赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2024-01-31 23:59 | 伊朗 7-2 叙利亚 | 6-0 | 78 | 8.5 | 大 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-31 19:30 | 巴林 1-7 日本 | 0-6 | 46 | 11.0 | 小 | 正确 |
墨西甲 | 2024-01-31 11:05 | 西玛罗雷斯索诺拉 3-1 特拉斯卡拉FC | 1-1 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-31 11:05 | 瓜达拉哈拉 5-7 托卢卡 | 0-2 | 11 | 11.0 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-01-31 09:00 | 阿苏尔 11-3 提华纳 | 4-1 | 21 | 13.5 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-01-31 08:30 | 萨斯菲尔德 8-3 阿根廷独立 | 4-2 | 46 | 11.0 | 小 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-01-31 07:15 | 卡利体育会 3-5 福塔雷绍查 | 2-3 | 46 | 9.5 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-01-31 06:15 | 罗萨里奥中央 4-6 班菲尔德 | 1-5 | 46 | 10.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-01-31 03:30 | 诺丁汉森林 2-10 阿森纳 | 0-7 | 67 | 9.5 | 小 | 错误 |
瑞士超 | 2024-01-31 03:30 | 温特图尔 1-9 巴塞尔 | 0-2 | 46 | 7.0 | 大 | 正确 |
以超 | 2024-01-31 01:45 | 尼坦耶马卡比 10-1 布奈萨克宁哈普尔 | 3-0 | 半 | 7.5 | 大 | 正确 |
希腊杯 | 2024-01-31 01:00 | 尼基沃罗 7-2 阿里斯 | 0-0 | 11 | 7.5 | 大 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-30 23:59 | 沙特阿拉伯 5-11 韩国 | 3-0 | 46 | 7.5 | 大 | 正确 |
巴巴亚联 | 2024-01-30 06:15 | 伊塔布纳 7-5 贾古波塞 | 7-2 | 57 | 13.5 | 小 | 正确 |
西乙 | 2024-01-30 03:30 | 瓦拉多利德 3-2 桑坦德竞技 | 3-2 | 50 | 10.0 | 小 | 正确 |
荷乙 | 2024-01-30 03:00 | 坎布尔 14-3 奥斯 | 3-1 | 12 | 13.5 | 小 | 错误 |
葡超 | 2024-01-30 02:45 | 阿马多拉 5-6 本菲卡 | 3-2 | 36 | 13.0 | 小 | 正确 |
土超 | 2024-01-30 01:00 | 加拉塔萨雷 13-2 加斯安泰普 | 1-1 | 16 | 11.5 | 小 | 错误 |
科元首杯 | 2024-01-29 22:50 | 杰拉 4-5 阿尔塔达孟 | 0-0 | 10 | 7.5 | 大 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-01-29 06:00 | 圣安德雷 9-2 阿故圣塔SP | 3-0 | 14 | 11.0 | 小 | 走水 |
秘鲁甲 | 2024-01-29 06:00 | 卡洛斯曼努西 5-4 秘鲁体育大学 | 2-1 | 46 | 7.5 | 大 | 正确 |
法甲 | 2024-01-29 03:45 | 巴黎圣日尔曼 7-0 布雷斯特 | 3-0 | 51 | 6.5 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-01-29 03:45 | 佛罗伦萨 7-6 国际米兰 | 5-6 | 69 | 14.0 | 小 | 正确 |
比甲 | 2024-01-29 02:15 | 梅赫伦 14-0 莫伦贝克 | 6-0 | 46 | 11.5 | 小 | 错误 |
葡超 | 2024-01-29 02:00 | 法伦斯 4-10 波尔图 | 3-5 | 48 | 14.0 | 小 | 走水 |
法甲 | 2024-01-29 00:05 | 图卢兹 10-7 朗斯 | 3-5 | 46 | 13.5 | 小 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-28 23:59 | 塔吉克斯坦 9-12 阿联酋 | 4-6 | 71 | 13.5 | 小 | 错误 |
葡超 | 2024-01-28 23:30 | 摩里伦斯 3-4 法马利卡奥 | 1-1 | 46 | 6.5 | 大 | 正确 |
英女超 | 2024-01-28 22:00 | 水晶m女足 5-6 查尔顿竞技女足 | 1-4 | 17 | 14.0 | 小 | 正确 |
英足总杯 | 2024-01-28 19:45 | 西布罗姆维奇 8-7 狼队 | 2-0 | 14 | 11.5 | 小 | 错误 |
澳女联 | 2024-01-28 12:00 | 惠灵顿凤凰女足 7-9 堪培拉联女足 | 6-4 | 63 | 13.5 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-01-28 11:05 | 拿加沙 5-7 墨西哥美洲 | 3-2 | 46 | 11.0 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-01-28 07:00 | 莱昂 6-4 桑托斯拉古纳 | 3-1 | 47 | 11.0 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-01-28 06:00 | 普拉腾斯 3-2 博卡青年 | 2-1 | 46 | 7.5 | 大 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-01-28 05:30 | 卢捷诺体育会 6-10 索尔美洲队 | 3-8 | 46 | 16.0 | 小 | 走水 |
西甲 | 2024-01-28 04:00 | 马洛卡 5-4 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 12 | 11.5 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-01-28 01:30 | 勒沃库森 8-2 门兴格拉德巴赫 | 3-0 | 18 | 12.0 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-01-28 01:00 | 尤文图斯 6-7 恩波利 | 1-0 | 11 | 10.0 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-01-27 23:15 | 拉斯帕尔马斯 1-6 皇家马德里 | 1-3 | 46 | 9.5 | 小 | 正确 |
英冠 | 2024-01-27 23:00 | 米尔沃尔 8-3 普雷斯顿 | 3-3 | 46 | 11.0 | 小 | 走水 |
德甲 | 2024-01-27 22:30 | 霍芬海姆 8-5 海登海默 | 2-3 | 46 | 11.0 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-01-27 22:00 | 亚特兰大 4-4 乌迪内斯 | 1-1 | 16 | 11.0 | 小 | 正确 |
意乙 | 2024-01-27 21:00 | 威尼斯 7-4 特拉纳 | 3-3 | 52 | 10.5 | 小 | 错误 |
土甲 | 2024-01-27 18:30 | 文尼沙BB 6-2 埃祖姆BB | 0-0 | 11 | 7.0 | 大 | 正确 |
阿甲 | 2024-01-27 08:15 | 班菲尔德 3-5 飓风队 | 1-5 | 47 | 11.0 | 小 | 正确 |
墨西女超 | 2024-01-27 05:45 | 墨西哥美洲队女足 8-1 莱昂女足 | 3-0 | 51 | 8.0 | 大 | 正确 |
阿甲 | 2024-01-27 05:00 | 巴拉卡斯中央队 2-8 萨斯菲尔德 | 1-4 | 46 | 10.0 | 小 | 走水 |
西甲 | 2024-01-27 04:00 | 阿尔梅里亚 11-3 阿拉维斯 | 4-2 | 48 | 11.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-01-27 03:45 | 卡利亚里 9-2 都灵 | 3-2 | 52 | 9.0 | 大 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-01-27 02:30 | 韦尔 1-4 锡昂 | 1-2 | 17 | 10.5 | 小 | 正确 |
德乙 | 2024-01-27 01:30 | 汉诺威96 7-5 纽伦堡 | 5-3 | 47 | 13.5 | 小 | 正确 |
球会友谊 | 2024-01-26 18:00 | 布拉沃佩利根 6-5 里德 | 3-4 | 48 | 11.0 | 小 | 走水 |
孟加拉联 | 2024-01-26 16:45 | 兄弟联盟 2-2 贾马尔 | 2-1 | 50 | 6.5 | 大 | 错误 |
墨西甲 | 2024-01-26 11:05 | 塞拉亚 7-5 克雷卡米诺斯 | 0-0 | 10 | 10.0 | 小 | 错误 |
巴圣锦标 | 2024-01-26 06:30 | 桑托斯 5-3 庞特普雷塔 | 2-1 | 46 | 8.0 | 大 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-01-26 05:30 | 马约PAR 3-7 泰里尼登斯 | 1-5 | 47 | 11.5 | 小 | 正确 |
欧女杯 | 2024-01-26 04:00 | 圣珀尔滕女足 0-13 里昂女足 | 0-10 | 61 | 13.5 | 小 | 正确 |
英足总杯 | 2024-01-26 03:45 | 伯恩茅斯 12-6 斯旺西 | 5-4 | 46 | 14.5 | 大 | 正确 |
欧女杯 | 2024-01-26 01:45 | 布拉格斯拉维亚女足 10-3 SK布兰女足 | 9-3 | 69 | 15.0 | 小 | 正确 |
土超 | 2024-01-26 01:00 | 加拉塔萨雷 3-2 伊斯坦堡士邦 | 2-0 | 46 | 7.5 | 大 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-25 23:00 | 吉尔吉斯斯坦 3-12 阿曼 | 1-2 | 46 | 7.5 | 大 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-25 23:00 | 沙特阿拉伯 11-5 泰国 | 5-4 | 57 | 12.5 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-01-25 22:30 | 布拉格斯巴达 5-2 普斯卡斯学院 | 3-2 | 46 | 9.5 | 小 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-25 19:30 | 韩国 20-0 马来西亚 | 5-0 | 49 | 9.5 | 小 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-25 16:45 | 墨尔本城 2-9 阿德莱德联 | 0-0 | 19 | 10.0 | 小 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-01-25 10:00 | 希雷迪亚诺 2-6 萨普里萨 | 1-1 | 46 | 7.5 | 大 | 正确 |
里约锦 | 2024-01-25 08:30 | 博维斯塔SC 1-12 博塔弗戈 | 1-4 | 46 | 11.0 | 小 | 错误 |
巴圣锦标 | 2024-01-25 08:30 | 巴西瓜拉尼 7-3 圣贝纳多 | 4-0 | 47 | 9.0 | 小 | 错误 |
奥南美预 | 2024-01-25 07:00 | 秘鲁U23 2-5 阿根廷U23 | 1-1 | 37 | 7.0 | 大 | 走水 |
巴圣锦标 | 2024-01-25 06:30 | 伊图诺 1-5 科林蒂安 | 1-2 | 46 | 8.0 | 大 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-01-25 05:30 | 索尔美洲队 6-5 亚松森瓜拉尼 | 5-5 | 63 | 13.5 | 小 | 正确 |
荷兰杯 | 2024-01-25 03:00 | 费耶诺德 3-2 埃因霍温 | 0-1 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
西杯 | 2024-01-25 02:30 | 马洛卡 3-7 赫罗纳 | 2-2 | 47 | 9.5 | 小 | 错误 |
土超 | 2024-01-25 01:00 | 伊斯坦堡普野社希尔 1-7 费内巴切 | 0-1 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
克亚甲 | 2024-01-24 23:59 | HNK哥里卡 3-8 里杰卡 | 1-4 | 16 | 14.0 | 小 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-24 19:30 | 日本 4-1 印度尼西亚 | 2-1 | 46 | 7.5 | 大 | 错误 |
TIP杯 | 2024-01-24 17:15 | 哈纳卡 9-3 奥洛莫茨 | 5-1 | 28 | 13.0 | 小 | 正确 |
巴圣锦标 | 2024-01-24 08:30 | 阿故圣塔SP 1-7 保地花高SP | 0-2 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
英甲 | 2024-01-24 04:00 | 雷丁 6-6 德比郡 | 1-5 | 46 | 11.5 | 小 | 错误 |
非洲杯 | 2024-01-24 01:00 | 几内亚 0-6 塞内加尔 | 0-3 | 46 | 7.5 | 大 | 错误 |
阿尔甲 | 2024-01-23 23:59 | 卡比利亚 5-2 巴亚兹 | 0-0 | 11 | 6.5 | 大 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-23 23:00 | 中国香港 4-1 巴勒斯坦 | 2-0 | 46 | 7.0 | 大 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-01-23 16:00 | 纽卡斯尔喷气机 4-6 布里斯班狮吼 | 3-2 | 46 | 11.5 | 小 | 正确 |
墨西女超 | 2024-01-23 09:00 | 普马斯女足 3-10 华雷斯女足 | 1-5 | 46 | 11.0 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-01-23 07:00 | 利物浦蒙特维多 0-5 科洛科洛 | 0-3 | 47 | 7.0 | 大 | 错误 |
西甲 | 2024-01-23 04:00 | 格拉纳达 6-2 马德里竞技 | 1-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-01-23 03:45 | 布莱顿 8-2 狼队 | 3-1 | 34 | 11.0 | 小 | 正确 |
罗甲 | 2024-01-23 02:00 | 布加勒斯特星队 8-4 阿拉德联队 | 0-0 | 10 | 9.0 | 小 | 错误 |
土甲 | 2024-01-23 01:00 | 哥塔比 2-4 尤姆尼耶士邦 | 1-2 | 46 | 7.5 | 大 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-22 23:00 | 塔吉克斯坦 6-5 黎巴嫩 | 4-2 | 46 | 11.5 | 小 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-22 23:00 | 卡塔尔 6-6 中国 | 3-2 | 46 | 10.5 | 小 | 错误 |
阿塞超 | 2024-01-22 21:30 | 卡帕兹PFK 9-3 托武兹 | 8-3 | 57 | 15.5 | 小 | 正确 |
里约锦 | 2024-01-22 07:30 | 森柏欧RJ 4-6 瓦斯科达伽马 | 2-3 | 46 | 11.0 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-01-22 04:00 | 赫罗纳 4-5 塞维利亚 | 0-2 | 46 | 8.0 | 大 | 正确 |
英超 | 2024-01-22 00:30 | 伯恩茅斯 8-5 利物浦 | 4-2 | 33 | 13.0 | 小 | 走水 |
德甲 | 2024-01-22 00:30 | 门兴格拉德巴赫 5-7 奥格斯堡 | 2-3 | 56 | 9.5 | 小 | 错误 |
荷甲 | 2024-01-21 23:45 | 阿贾克斯 6-0 瓦尔韦克 | 2-0 | 26 | 10.0 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-01-21 23:15 | 皇家马德里 6-3 阿尔梅里亚 | 5-1 | 49 | 12.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-01-21 22:00 | 谢菲尔德联队 4-1 西汉姆联 | 0-0 | 13 | 9.0 | 小 | 正确 |
西协甲 | 2024-01-21 19:00 | 沙巴度尔 2-1 塞尔塔B队 | 0-0 | 13 | 7.0 | 大 | 错误 |
西协甲 | 2024-01-21 19:00 | 伊维萨 4-6 艾高亚诺 | 1-4 | 46 | 10.5 | 小 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-01-21 15:00 | 中部海岸海员 3-8 墨尔本城 | 0-0 | 10 | 11.0 | 小 | 走水 |
香港甲 | 2024-01-21 13:30 | 永义 7-4 凯景 | 6-4 | 58 | 14.5 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-01-21 10:30 | 希雷迪亚诺 6-1 森卡洛斯 | 2-1 | 46 | 8.5 | 大 | 错误 |
西甲 | 2024-01-21 04:00 | 塞尔塔 6-3 皇家社会 | 3-3 | 46 | 11.0 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-01-21 03:45 | 乌迪内斯 5-7 AC米兰 | 2-5 | 60 | 10.5 | 小 | 错误 |
荷甲 | 2024-01-21 03:00 | 艾克马亚 11-3 泽沃勒 | 3-0 | 18 | 10.5 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-01-21 01:30 | 巴伦西亚 4-2 毕尔巴鄂竞技 | 4-2 | 46 | 11.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-01-21 01:00 | 罗马 1-2 维罗纳 | 0-1 | 46 | 6.0 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-01-20 23:30 | 埃斯托里尔 7-4 艾路卡 | 5-4 | 58 | 13.5 | 小 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-20 22:30 | 巴林 7-1 马来西亚 | 2-1 | 47 | 7.0 | 大 | 正确 |
英超 | 2024-01-20 20:30 | 阿森纳 6-7 水晶宫 | 5-2 | 53 | 11.5 | 小 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-20 19:30 | 约旦 6-3 韩国 | 5-1 | 46 | 11.5 | 小 | 正确 |
澳女联 | 2024-01-20 14:00 | 墨尔本城女足 5-2 惠灵顿凤凰女足 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 正确 |
日皇后杯 | 2024-01-20 13:00 | 浦和红钻女足 6-7 广岛三箭女足 | 3-4 | 36 | 13.5 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-20 11:10 | 华雷斯 4-13 阿苏尔 | 2-7 | 51 | 14.5 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-01-20 11:00 | 圣路易斯竞技 4-8 普马斯 | 1-2 | 半 | 8.0 | 大 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-01-20 09:15 | 佩雷拉 7-4 卡利体育会 | 4-2 | 46 | 11.5 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-01-20 09:00 | 普埃布拉 7-5 拿加沙 | 5-1 | 46 | 12.0 | 小 | 走水 |
哥伦甲 | 2024-01-20 07:00 | 帕特里奥坦斯 10-2 贾奎斯科尔多巴 | 4-2 | 46 | 11.5 | 大 | 正确 |
非洲杯 | 2024-01-20 01:00 | 塞内加尔 8-9 喀麦隆 | 6-4 | 46 | 15.5 | 小 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-19 19:30 | 伊拉克 1-13 日本 | 1-3 | 46 | 9.0 | 小 | 错误 |
葡超 | 2024-01-19 02:45 | 法马利卡奥 3-4 布拉加 | 1-2 | 49 | 7.0 | 大 | 走水 |
希腊杯 | 2024-01-19 01:00 | 尼基沃罗 3-10 莱瓦贾科斯 | 0-0 | 11 | 6.5 | 大 | 正确 |
土杯 | 2024-01-18 23:59 | 特拉布宗体育 8-4 文尼沙BB | 3-3 | 46 | 11.0 | 小 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-18 19:30 | 叙利亚 1-4 澳大利亚 | 1-3 | 46 | 10.0 | 小 | 正确 |
墨西甲 | 2024-01-18 09:05 | 塞拉亚 5-3 拉巴斯竞技 | 1-3 | 46 | 9.5 | 小 | 正确 |
里约锦 | 2024-01-18 08:30 | 弗拉门戈 7-4 奥达斯里奥RJ | 3-1 | 47 | 10.5 | 小 | 错误 |
牙买超 | 2024-01-18 05:30 | 卡瓦立尔 8-4 哈波尔维 | 5-3 | 51 | 13.0 | 小 | 正确 |
英足总杯 | 2024-01-18 03:45 | 布里斯托流浪 8-6 诺维奇 | 3-2 | 30 | 12.5 | 小 | 错误 |
西杯 | 2024-01-18 03:00 | 巴伦西亚 13-4 塞尔塔 | 1-1 | 10 | 10.5 | 小 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-17 22:30 | 塔吉克斯坦 7-3 卡塔尔 | 2-1 | 46 | 8.0 | 大 | 正确 |
亚洲杯 | 2024-01-17 19:30 | 黎巴嫩 3-8 中国 | 1-4 | 46 | 9.5 | 小 | 错误 |
土杯 | 2024-01-17 18:00 | 安塔利亚体育 5-3 佩迪卡斯堡 | 2-0 | 46 | 7.0 | 大 | 正确 |
墨西甲 | 2024-01-17 09:05 | 坎昆FC 8-4 瓦哈卡 | 5-1 | 46 | 11.5 | 小 | 错误 |
圣青杯 | 2024-01-17 08:40 | 伊图阿诺青年队 4-4 阿美利加明尼路青年队 | 0-2 | 46 | 7.0 | 大 | 正确 |
巴伊联 | 2024-01-17 07:00 | 特利 9-4 布朗卡蛇 | 4-1 | 28 | 13.5 | 小 | 正确 |
以超 | 2024-01-17 01:00 | 海法 6-5 哈迪拉 | 5-3 | 46 | 12.5 | 小 | 正确 |
非洲杯 | 2024-01-17 01:00 | 突尼斯 8-7 纳米比亚 | 5-0 | 46 | 9.5 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-01-16 07:00 | 塞罗拉尔 4-3 图库曼竞技 | 2-1 | 50 | 7.0 | 大 | 走水 |
葡超 | 2024-01-16 04:15 | 吉马雷斯 10-1 艾路卡 | 7-0 | 33 | 14.0 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-01-16 03:45 | 亚特兰大 8-2 弗洛西诺尼 | 1-1 | 10 | 11.0 | 小 | 正确 |
荷乙 | 2024-01-16 03:00 | 乌德勒支青年队 4-4 芬洛 | 0-3 | 48 | 7.5 | 大 | 正确 |
土甲 | 2024-01-16 01:00 | 阿尔塔伊 4-4 山路法斯堡 | 4-2 | 46 | 11.0 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-01-15 04:30 | 波尔图 5-5 布拉加 | 4-1 | 46 | 10.0 | 小 | 走水 |
希腊超 | 2024-01-15 02:30 | 塞萨洛尼基 9-2 帕斯基安尼纳 | 8-0 | 46 | 11.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-01-15 00:30 | 曼彻斯特联 8-13 托特纳姆热刺 | 5-5 | 47 | 16.5 | 小 | 错误 |
德甲 | 2024-01-15 00:30 | 门兴格拉德巴赫 0-3 斯图加特 | 0-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-01-14 22:00 | 埃弗顿 4-5 阿斯顿维拉 | 1-0 | 13 | 11.0 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-01-14 22:00 | 梅斯 5-2 图卢兹 | 2-1 | 47 | 7.0 | 大 | 走水 |
法甲 | 2024-01-14 20:00 | 里尔 7-1 洛里昂 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
意女甲 | 2024-01-14 19:30 | 国际米兰女足 7-2 森索罗女足 | 3-1 | 51 | 8.0 | 大 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-01-14 10:00 | 萨普里萨 5-3 普塔雷纳斯 | 2-2 | 48 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-01-14 06:00 | 桑托斯DG 9-3 肯塔吉内斯 | 1-2 | 46 | 7.0 | 大 | 正确 |
葡超 | 2024-01-14 04:30 | 埃斯托里尔 8-1 摩里伦斯 | 0-1 | 13 | 10.0 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-01-14 04:00 | 皇家贝蒂斯 13-1 格拉纳达 | 6-0 | 46 | 11.5 | 小 | 错误 |
葡超 | 2024-01-14 02:00 | 查维斯 2-5 里斯本竞技 | 1-1 | 13 | 10.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-01-14 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 5-5 皇家社会 | 4-4 | 57 | 11.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-01-14 01:00 | 维罗纳 5-9 恩波利 | 1-2 | 11 | 11.5 | 小 | 错误 |
法甲 | 2024-01-13 23:59 | 摩纳哥 6-6 兰斯 | 5-2 | 54 | 11.5 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-01-13 23:15 | 马洛卡 10-1 塞尔塔 | 5-0 | 47 | 9.5 | 小 | 错误 |
德甲 | 2024-01-13 22:30 | 奥格斯堡 0-12 勒沃库森 | 0-6 | 51 | 11.5 | 小 | 错误 |
德甲 | 2024-01-13 22:30 | 科隆 9-6 海登海默 | 4-0 | 33 | 10.0 | 小 | 错误 |
英超 | 2024-01-13 20:30 | 切尔西 6-4 富勒姆 | 0-0 | 11 | 9.0 | 小 | 错误 |
亚洲杯 | 2024-01-13 19:30 | 澳大利亚 14-0 印度 | 11-0 | 47 | 16.5 | 小 | 正确 |
圣青杯 | 2024-01-13 06:15 | 格雷米奥青年队 4-2 米拉索青年队 | 1-1 | 46 | 7.0 | 大 | 错误 |
圣青杯 | 2024-01-13 06:00 | 费罗维亚里亚青年队 3-5 加马青年队 | 1-2 | 46 | 9.0 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-01-13 03:45 | 伯恩利 2-8 卢顿 | 0-1 | 12 | 11.0 | 小 | 正确 |
葡甲 | 2024-01-13 02:00 | 雷克斯欧斯 7-0 奥利维伦斯 | 3-0 | 10 | 12.5 | 小 | 正确 |
墨西女超 | 2024-01-12 11:06 | 蒂华纳女足 11-0 马萨特兰女足 | 10-0 | 55 | 14.5 | 小 | 正确 |
墨西甲 | 2024-01-12 09:05 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 4-7 多拉多斯 | 2-2 | 46 | 10.0 | 小 | 错误 |
葡杯 | 2024-01-12 04:15 | 吉马雷斯 11-4 佩纳菲尔 | 4-3 | 51 | 12.0 | 小 | 错误 |
意杯 | 2024-01-12 04:00 | 尤文图斯 5-3 弗洛西诺尼 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 正确 |
阿尔甲 | 2024-01-12 02:00 | SM阿尔及尔 8-4 圣罗拉 | 4-1 | 46 | 11.0 | 小 | 错误 |
印度超杯 | 2024-01-11 22:00 | 钦奈 9-2 米勒瓦普甲比 | 5-0 | 46 | 11.0 | 小 | 走水 |
墨西甲 | 2024-01-11 11:05 | 塔巴蒂奥 5-2 FC美利达 | 2-0 | 46 | 7.0 | 大 | 走水 |
意杯 | 2024-01-11 01:00 | 拉齐奥 3-1 罗马 | 2-1 | 46 | 7.0 | 大 | 错误 |
墨西甲 | 2024-01-10 11:05 | 拉巴斯竞技 11-6 莫雷利亚 | 5-0 | 12 | 15.5 | 小 | 错误 |
圣青杯 | 2024-01-10 06:00 | 米拉索青年队 7-4 那托ABC青年队 | 4-1 | 17 | 14.0 | 小 | 正确 |
葡杯 | 2024-01-10 04:45 | 埃斯托里尔 4-7 波尔图 | 1-5 | 12 | 15.0 | 小 | 正确 |
英联杯 | 2024-01-10 04:00 | 米德尔斯堡 1-6 切尔西 | 0-4 | 46 | 10.5 | 小 | 正确 |
英锦赛 | 2024-01-10 03:00 | 德比郡 9-7 布拉德福德 | 3-3 | 半 | 12.0 | 小 | 错误 |
葡杯 | 2024-01-10 02:45 | 里斯本竞技 8-2 唐迪拉 | 3-0 | 46 | 7.5 | 大 | 正确 |
西杯 | 2024-01-07 23:00 | 卡斯迪隆 3-9 奥萨苏纳 | 2-6 | 42 | 13.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-01-07 03:45 | 萨索洛 1-8 佛罗伦萨 | 0-4 | 46 | 10.0 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-01-07 02:00 | 艾路卡 1-3 本菲卡 | 0-0 | 15 | 8.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-01-07 01:00 | 莱切 7-6 卡利亚里 | 5-4 | 50 | 14.0 | 小 | 正确 |
法国杯 | 2024-01-06 20:00 | 法布勒古斯 4-5 奥贝维尔斯 | 0-4 | 46 | 10.0 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-01-06 02:45 | 里斯本竞技 5-7 埃斯托里尔 | 2-1 | 24 | 10.5 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-01-05 04:30 | 拉斯帕尔马斯 5-10 巴塞罗那 | 4-6 | 63 | 14.0 | 大 | 正确 |
意杯 | 2024-01-05 04:00 | 尤文图斯 8-1 萨勒尼塔纳 | 5-1 | 46 | 11.0 | 小 | 正确 |
摩洛超 | 2024-01-05 03:00 | 拉巴特皇家武装 5-1 玛利比 | 4-1 | 46 | 10.0 | 小 | 正确 |
希腊超 | 2024-01-05 01:00 | 阿特罗米托斯 1-10 基菲萨 | 1-4 | 46 | 10.0 | 小 | 错误 |
摩洛超 | 2024-01-05 01:00 | 贝尔卡勒 6-7 苏阿莱姆 | 4-1 | 46 | 10.5 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-01-04 23:59 | 奥萨苏纳 4-4 阿尔梅里亚 | 4-2 | 46 | 11.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-01-04 04:30 | 赫罗纳 7-8 马德里竞技 | 2-1 | 46 | 8.5 | 大 | 正确 |
西甲 | 2024-01-04 02:15 | 塞尔塔 8-7 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 46 | 8.0 | 小 | 错误 |
以超 | 2024-01-04 02:00 | 阿舒多 4-7 特拉维夫马卡比 | 1-5 | 46 | 10.5 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-01-03 23:59 | 格拉纳达 5-6 加的斯 | 2-1 | 52 | 7.5 | 大 | 正确 |
希腊超 | 2024-01-03 22:00 | 特里波利斯 5-1 阿里斯 | 4-1 | 46 | 9.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-01-03 03:30 | 西汉姆联 2-0 布莱顿 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-01-03 02:15 | 皇家社会 6-4 阿拉维斯 | 3-3 | 46 | 10.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-01-02 23:59 | 赫塔菲 2-3 巴列卡诺 | 2-3 | 46 | 10.5 | 小 | 正确 |
苏超 | 2024-01-02 23:00 | 利云斯顿 2-3 哈茨 | 1-1 | 46 | 7.0 | 大 | 错误 |
英冠 | 2024-01-02 01:15 | 谢周三 10-4 赫尔城 | 8-3 | 73 | 13.5 | 小 | 错误 |
