赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-04-30 23:59 | 坦佩雷 10-2 TPV谭柏利 | 0-1 | 14 | 9.5 | 大 | 正确 |
中超 | 2024-04-30 20:00 | 梅州客家 5-3 青岛西海岸 | 1-0 | 12 | 10 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-04-30 20:00 | 浙江队 7-6 河南队 | 1-1 | 37 | 9 | 小 | 错误 |
韩K联 | 2024-04-30 18:30 | 水原城 4-0 FC首尔 | 1-0 | 18 | 8.5 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-04-30 18:00 | 山东泰山 6-6 南通支云 | 1-1 | 25 | 9.5 | 小 | 错误 |
印尼超 | 2024-04-30 16:00 | 巴杨卡拉泗水联 3-2 伯希索罗 | 0-1 | 19 | 9.5 | 小 | 正确 |
印尼超 | 2024-04-30 16:00 | 佩西加雅加达 2-5 三宝珑 | 1-1 | 24 | 9.5 | 小 | 正确 |
牙买超 | 2024-04-30 09:00 | 蒂沃利加登斯 6-5 沃特豪斯 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 错误 |
秘鲁甲 | 2024-04-30 09:00 | 卡萨大学队 6-14 水晶竞技队 | 0-2 | 23 | 9.5 | 小 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-04-30 07:30 | 亚松森奥林匹亚 6-1 艾美利亚诺体育 | 1-0 | 39 | 7.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-04-30 07:00 | 圣保罗 6-4 帕尔梅拉斯 | 1-1 | 22 | 9.5 | 小 | 错误 |
英冠 | 2024-04-30 03:00 | 普雷斯顿 1-5 莱斯特城 | 0-0 | 15 | 9.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-04-30 03:00 | 巴塞罗那 15-1 巴伦西亚 | 1-0 | 21 | 9 | 大 | 正确 |
瑞典超 | 2024-04-30 01:10 | 哈马比 5-2 瓦斯特拉斯 | 1-0 | 15 | 9.5 | 小 | 正确 |
瑞典甲 | 2024-04-30 01:00 | 特雷勒堡 6-4 迪格弗斯 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 错误 |
阿塞超 | 2024-04-29 23:00 | 兹拉 6-4 纳希切万 | 4-2 | 66 | 8.5 | 小 | 错误 |
印度超 | 2024-04-29 22:00 | 孟买城 7-6 果阿 | 0-2 | 17 | 9.5 | 小 | 错误 |
亚青U23 | 2024-04-29 22:00 | 印尼U23 2-10 乌兹别克U23 | 1-2 | 31 | 10 | 小 | 错误 |
英乙U21 | 2024-04-29 20:00 | 维冈竞技U21 5-2 屈福特U21 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
泰超 | 2024-04-29 19:30 | 曼谷联合队 6-4 巴蜀基利 | 1-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
英乙U21 | 2024-04-29 18:00 | 谢周三U21 6-4 斯旺西U21 | 0-0 | 15 | 8.5 | 小 | 错误 |
日足联 | 2024-04-29 12:00 | 平田町 7-7 瑞拉滋贺 | 0-0 | 14 | 7.5 | 大 | 正确 |
日足联 | 2024-04-29 12:00 | 冲绳SV 3-5 枥木市FC | 1-2 | 28 | 10 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-04-29 07:00 | 巴西国际 13-0 戈亚尼亚竞技 | 0-0 | 16 | 8.5 | 大 | 正确 |
巴西甲 | 2024-04-29 05:30 | 尤文图德 4-6 巴拉纳竞技 | 1-1 | 20 | 9.5 | 小 | 错误 |
委内超 | 2024-04-29 05:00 | 卡拉波波 6-6 FC波图加沙 | 1-0 | 15 | 8.5 | 小 | 错误 |
葡超 | 2024-04-29 03:30 | 波尔图 2-6 里斯本竞技 | 0-2 | 23 | 10 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-04-29 03:00 | 马赛 3-11 朗斯 | 1-1 | 26 | 9 | 大 | 正确 |
乌拉甲 | 2024-04-29 02:00 | 普罗格雷索俱乐部 7-7 利物浦蒙特维多 | 3-1 | 17 | 12.5 | 大 | 正确 |
德甲 | 2024-04-29 01:30 | 达姆斯塔特 3-8 海登海默 | 0-1 | 34 | 7.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-04-28 23:59 | 那不勒斯 8-2 罗马 | 1-1 | 13 | 10 | 小 | 走水 |
芬甲 | 2024-04-28 23:30 | 吉普 1-2 查路 | 0-1 | 15 | 9.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-04-28 21:00 | 托特纳姆热刺 7-6 阿森纳 | 0-0 | 14 | 9.5 | 小 | 错误 |
荷甲 | 2024-04-28 20:30 | 鹿特丹斯巴达 5-9 福伦丹 | 1-0 | 24 | 9.5 | 小 | 错误 |
法甲 | 2024-04-28 19:00 | 梅斯 2-4 里尔 | 1-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-04-28 18:30 | 国际米兰 5-4 都灵 | 0-4 | 40 | 7.5 | 小 | 错误 |
哈萨克超 | 2024-04-28 17:00 | 叶利迈塞米 10-3 奥达巴斯 | 1-1 | 22 | 9 | 小 | 错误 |
澳昆甲 | 2024-04-28 16:15 | 布罗德海滩联合 7-8 布里斯班前锋 | 1-2 | 36 | 9.5 | 小 | 错误 |
韩K联 | 2024-04-28 15:30 | 蔚山现代 4-4 济州联队 | 0-1 | 40 | 7.5 | 大 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-28 15:00 | 墨尔本城 5-9 西部联 | 4-4 | 57 | 12.5 | 大 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-28 13:00 | 全北现代 4-5 大邱FC | 1-1 | 24 | 8.5 | 小 | 错误 |
澳昆超 | 2024-04-28 13:00 | 阳光海岸流浪者 6-2 罗切达尔流浪 | 2-0 | 29 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳女联 | 2024-04-28 11:00 | 墨尔本城女足 6-3 纽卡斯尔喷气机女足 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 走水 |
美职业 | 2024-04-28 10:30 | 洛杉矶FC 8-3 波特兰伐木者 | 1-0 | 15 | 9.5 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-04-28 09:00 | 托卢卡 6-4 阿苏尔 | 6-3 | 62 | 12.5 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-04-28 07:30 | 哥伦布机员 6-3 蒙特利尔冲击 | 4-2 | 60 | 9.5 | 小 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-28 07:00 | 利加大学 4-1 特克尼克 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-28 07:00 | 华雷斯 9-11 莱昂 | 1-1 | 23 | 9.5 | 小 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-04-28 05:00 | 普塔雷纳斯 3-6 森卡洛斯 | 1-1 | 22 | 10 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-04-28 05:00 | 米内罗美洲 7-2 诺瓦里桑蒂诺 | 2-0 | 25 | 9.5 | 小 | 正确 |
阿乙 | 2024-04-28 02:30 | 阿马格罗 5-5 阿尔米兰提布朗 | 1-1 | 13 | 10 | 小 | 走水 |
波兰超 | 2024-04-28 02:00 | 维德祖罗 4-12 琴斯托霍瓦 | 1-1 | 28 | 9.5 | 大 | 正确 |
挪超 | 2024-04-27 23:59 | 罗森博格 3-5 博德闪耀 | 0-2 | 28 | 9.5 | 小 | 正确 |
芬超 | 2024-04-27 23:30 | 奥卢 4-9 VPS瓦萨 | 1-1 | 25 | 9.5 | 小 | 错误 |
英超 | 2024-04-27 22:00 | 狼队 4-4 卢顿 | 1-1 | 48 | 7.5 | 小 | 错误 |
英超 | 2024-04-27 22:00 | 纽卡斯尔联 4-5 谢菲尔德联队 | 1-5 | 66 | 9.5 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-04-27 21:30 | 弗赖堡 3-6 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 18 | 9 | 小 | 走水 |
泰超 | 2024-04-27 21:00 | 巴吞联 4-6 狮子港 | 2-1 | 12 | 12.5 | 大 | 错误 |
德乙 | 2024-04-27 19:00 | 布伦斯维克 1-6 汉堡 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-27 15:15 | 惠灵顿凤凰 4-5 麦克阿瑟FC | 0-0 | 22 | 10 | 小 | 正确 |
日职联 | 2024-04-27 14:00 | 大阪樱花 8-5 横滨水手 | 0-1 | 17 | 11 | 大 | 正确 |
澳维超 | 2024-04-27 13:00 | 蓝曼宁厄姆联 4-8 丹德农市 | 0-1 | 15 | 9.5 | 大 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-27 11:10 | 克雷塔罗 4-5 普马斯 | 0-1 | 16 | 9.5 | 小 | 正确 |
女南冠U20 | 2024-04-27 10:00 | 秘女足U20 1-7 阿根廷女足U20 | 1-2 | 20 | 9.5 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-27 09:00 | 普埃布拉 4-3 墨西哥美洲 | 1-1 | 24 | 9.5 | 小 | 正确 |
女南冠U20 | 2024-04-27 07:30 | 巴拉圭女足U20 4-6 巴西女足U20 | 1-0 | 10 | 8.5 | 小 | 错误 |
美冠联 | 2024-04-27 07:30 | 罗德岛 9-1 凤凰重生 | 6-1 | 64 | 8.5 | 大 | 正确 |
巴西乙 | 2024-04-27 07:00 | 奥瓦 10-7 桑托斯 | 3-3 | 37 | 12.5 | 大 | 正确 |
女南冠U20 | 2024-04-27 05:00 | 哥伦比亚女足U20 13-3 委热鹄女足U20 | 3-0 | 18 | 9.5 | 小 | 错误 |
哥伦乙 | 2024-04-27 05:00 | 奥尔索马尔索 12-8 卡利博卡青年 | 8-8 | 69 | 20 | 小 | 走水 |
意甲 | 2024-04-27 02:45 | 弗洛西诺尼 7-3 萨勒尼塔纳 | 2-0 | 22 | 9.5 | 大 | 正确 |
德甲 | 2024-04-27 02:30 | 波鸿 10-4 霍芬海姆 | 2-0 | 23 | 10 | 小 | 错误 |
丹麦超 | 2024-04-27 01:00 | 利恩比 4-4 维积利 | 1-3 | 中场 | 9.5 | 小 | 正确 |
奥乙 | 2024-04-27 00:10 | 里德 7-3 阿姆斯特顿 | 1-0 | 16 | 9 | 小 | 错误 |
克亚甲 | 2024-04-26 23:59 | 依斯特拉 2-2 比路朴 | 2-0 | 22 | 8.5 | 小 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-04-26 22:05 | 般尼亚斯 4-5 哈塔 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-04-26 22:05 | 纳萨 11-1 伊蒂哈德卡尔巴 | 5-0 | 50 | 9.5 | 大 | 正确 |
印尼超 | 2024-04-26 20:00 | 努萨塔拉 12-3 佩西加雅加达 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-04-26 20:00 | 成都蓉城 5-1 山东泰山 | 1-1 | 65 | 4.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-04-26 19:00 | 深圳新鹏城 6-3 青岛海牛 | 0-1 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-26 17:45 | 布里斯班狮吼 8-2 阿德莱德联 | 2-1 | 30 | 12.5 | 大 | 错误 |
印尼超 | 2024-04-26 16:00 | 三宝珑 2-5 伯希卡波1973 | 0-0 | 15 | 9.5 | 小 | 正确 |
墨西甲 | 2024-04-26 11:05 | 扎卡特卡斯 4-1 哥达拿查拉大学 | 4-0 | 43 | 10 | 小 | 正确 |
南球杯 | 2024-04-26 10:00 | 曼特宁独立 2-9 防卫者 | 0-0 | 11 | 8.5 | 大 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-26 08:00 | 瓜亚基尔 2-2 圣保罗 | 0-1 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥伦杯 | 2024-04-26 08:00 | 奎迪奥 7-1 恩维加多 | 1-0 | 15 | 9 | 小 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-26 06:00 | 科布雷索 12-7 塔勒瑞斯 | 2-1 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
自由杯 | 2024-04-26 06:00 | 波特诺山丘 1-3 弗鲁米嫩塞 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
荷甲 | 2024-04-26 03:00 | 前进之鹰 9-3 费耶诺德 | 5-2 | 44 | 12.5 | 大 | 错误 |
罗甲 | 2024-04-26 02:45 | CS卡拉奥华大学 8-6 克卢日 | 2-3 | 22 | 12.5 | 大 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-25 22:00 | 卡塔尔U23 3-7 日本U23 | 1-2 | 39 | 9 | 小 | 错误 |
澳南超 | 2024-04-25 18:00 | 白城伍德维尔 3-3 坎贝尔市体育馆 | 1-1 | 42 | 7.5 | 小 | 正确 |
南球杯 | 2024-04-25 10:00 | 祖利亚诺 4-4 艾美利亚诺体育 | 1-2 | 26 | 9.5 | 小 | 正确 |
南球杯 | 2024-04-25 08:00 | 布拉干蒂诺RB 6-1 卢捷诺体育会 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥伦杯 | 2024-04-25 08:00 | 利昂内斯 3-4 佩雷拉 | 1-1 | 32 | 7.5 | 小 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-25 06:00 | 华奇巴托 12-2 史庄格斯 | 1-0 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
南球杯 | 2024-04-25 06:00 | 科金博 7-1 竞技俱乐部 | 2-0 | 19 | 9.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-04-25 03:00 | 曼彻斯特联 8-4 谢菲尔德联队 | 4-0 | 35 | 12.5 | 小 | 正确 |
英冠 | 2024-04-25 02:45 | 考文垂 4-8 赫尔城 | 1-3 | 15 | 12.5 | 大 | 错误 |
希腊超 | 2024-04-25 01:30 | AEK雅典 4-2 帕纳辛纳科斯 | 0-0 | 18 | 7.5 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-04-25 01:00 | 洛里昂 2-6 巴黎圣日尔曼 | 1-1 | 32 | 8.5 | 小 | 正确 |
卡塔尔联 | 2024-04-24 23:30 | 穆艾塔罗 5-4 卡塔尔SC | 4-2 | 23 | 12.5 | 大 | 错误 |
芬甲 | 2024-04-24 23:30 | 科特卡 7-9 SJK学院 | 2-3 | 38 | 11 | 大 | 正确 |
印度超 | 2024-04-24 22:00 | 果阿 3-2 孟买城 | 0-1 | 41 | 7.5 | 小 | 正确 |
印尼超 | 2024-04-24 20:00 | 佩斯克 5-1 斯乐门 | 1-0 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
泰联杯 | 2024-04-24 20:00 | 武里南 12-0 南奔战士 | 6-0 | 35 | 12.5 | 大 | 错误 |
日联杯 | 2024-04-24 18:00 | 秋田蓝色闪电 5-11 湘南海洋 | 1-1 | 22 | 9.5 | 小 | 错误 |
亚冠杯 | 2024-04-24 18:00 | 横滨水手 4-10 蔚山现代 | 4-2 | 36 | 12.5 | 大 | 正确 |
印尼超 | 2024-04-24 16:00 | 帕尔斯巴亚 3-4 巴厘联 | 1-1 | 22 | 10 | 小 | 正确 |
美冠杯 | 2024-04-24 10:15 | 墨西哥美洲 3-7 帕丘卡 | 0-0 | 19 | 7.5 | 大 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-24 10:00 | 巴兰基亚青年 3-6 利加大学 | 1-1 | 20 | 9.5 | 小 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-24 08:00 | 米内罗竞技 3-5 佩纳罗尔 | 2-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-04-24 08:00 | 普拉斯哥野 2-9 米拉索 | 0-4 | 48 | 9.5 | 大 | 正确 |
自由杯 | 2024-04-24 06:00 | 拉普拉塔大学生 8-4 格雷米奥 | 0-1 | 20 | 8.5 | 小 | 错误 |
阿乙 | 2024-04-24 06:00 | 费罗卡利 7-1 阿尔瓦拉多 | 2-0 | 19 | 9.5 | 小 | 正确 |
英冠 | 2024-04-24 03:00 | 莱斯特城 1-4 南安普敦 | 1-2 | 68 | 6 | 小 | 正确 |
奥甲 | 2024-04-24 02:30 | BW林茨 2-1 阿尔塔奇 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 正确 |
比甲 | 2024-04-24 02:30 | 圣图尔登 5-4 根特 | 3-3 | 68 | 9 | 小 | 走水 |
亚冠杯 | 2024-04-24 02:00 | 利雅得新月 8-1 阿尔艾因 | 0-0 | 24 | 9 | 小 | 走水 |
奥甲 | 2024-04-24 00:30 | 奥地利卢斯特瑙 7-4 沃尔夫斯伯格 | 2-1 | 28 | 10 | 小 | 错误 |
奥甲 | 2024-04-24 00:30 | WSG提洛尔 3-7 奥地利维也纳 | 2-2 | 45 | 9.5 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-04-23 22:00 | 史莫哈 4-4 巴拉蒂耶 | 1-0 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
澳昆超 | 2024-04-23 18:30 | 瑞德兰茨联 13-3 摩顿湾联 | 10-1 | 68 | 14.5 | 小 | 错误 |
澳昆甲 | 2024-04-23 18:15 | 叶士域治城 3-6 南国老鹰 | 0-0 | 12 | 10 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-04-23 10:00 | 瓜纳卡斯特卡 5-3 希雷迪亚诺 | 1-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-04-23 09:20 | 柏斯度 2-7 拉伊奎达德 | 1-2 | 39 | 9 | 小 | 走水 |
阿乙 | 2024-04-23 08:10 | 基尔梅斯 7-1 帕特罗纳图 | 5-1 | 59 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-04-23 08:00 | 维拉诺瓦 5-7 巴西瓜拉尼 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 错误 |
巴丙 | 2024-04-23 07:00 | 费罗维亚里亚 4-6 ABC纳泰 | 0-1 | 14 | 9.5 | 小 | 错误 |
智利乙 | 2024-04-23 06:00 | 巴列彻 2-11 圣菲利浦联 | 0-1 | 16 | 9.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-04-23 02:45 | AC米兰 5-3 国际米兰 | 1-2 | 53 | 7.5 | 小 | 错误 |
荷乙 | 2024-04-23 02:00 | 阿尔克马尔青年队 4-5 芬洛 | 1-0 | 17 | 9.5 | 小 | 正确 |
阿乙 | 2024-04-23 02:00 | 迈普 7-6 圭梅斯竞技 | 1-2 | 22 | 9.5 | 大 | 正确 |
巴林超 | 2024-04-22 23:59 | 阿希利 6-2 麦纳麦 | 3-2 | 64 | 8.5 | 小 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-22 23:30 | 泰国U23 2-8 塔吉克斯坦U23 | 0-3 | 37 | 9.5 | 小 | 错误 |
乌克超 | 2024-04-22 23:00 | 顿涅茨克矿工 9-2 柔亚 | 2-0 | 22 | 10 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-04-22 22:00 | 泽德FC 5-7 艾尔格纳 | 1-1 | 18 | 10 | 小 | 错误 |
亚青U23 | 2024-04-22 21:00 | 日本U23 6-3 韩国U23 | 0-1 | 12 | 8.5 | 小 | 错误 |
澳维甲 | 2024-04-22 18:30 | 布琳狮子 4-2 金士顿城 | 0-1 | 15 | 10 | 小 | 正确 |
乌克超 | 2024-04-22 18:00 | 米尼 4-6 鲁克维尼基 | 1-1 | 21 | 9.5 | 小 | 错误 |
印尼超 | 2024-04-22 16:00 | 伯希索罗 10-7 伯希卡波1973 | 1-0 | 21 | 9.5 | 小 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-04-22 09:30 | 托利马体育 4-2 帕特里奥坦斯 | 2-0 | 25 | 9 | 小 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-04-22 08:00 | 巴拉圭国民 4-6 亚松森奥林匹亚 | 2-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-04-22 02:45 | 蒙扎 2-8 亚特兰大 | 1-2 | 43 | 8.5 | 小 | 错误 |
塞尔超 | 2024-04-22 02:00 | 瑞德尼基 8-3 苏杜利察 | 3-3 | 55 | 9.5 | 小 | 错误 |
比甲 | 2024-04-22 01:15 | 沙勒罗瓦 7-4 欧本 | 0-2 | 17 | 10 | 小 | 错误 |
挪超 | 2024-04-22 01:15 | 博德闪耀 11-2 莫尔德 | 2-1 | 22 | 9.5 | 小 | 错误 |
英超 | 2024-04-21 23:30 | 富勒姆 1-4 利物浦 | 1-2 | 14 | 12.5 | 大 | 错误 |
德甲 | 2024-04-21 23:30 | 多特蒙德 2-6 勒沃库森 | 0-1 | 47 | 6 | 小 | 错误 |
瑞士超 | 2024-04-21 22:30 | 温特图尔 5-8 年青人 | 1-4 | 30 | 12.5 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-04-21 21:00 | 都灵 6-4 弗洛西诺尼 | 3-2 | 53 | 9.5 | 小 | 错误 |
瑞典超 | 2024-04-21 20:00 | 哥德堡盖斯 6-6 米亚尔比 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
丹麦超 | 2024-04-21 20:00 | 维堡 6-10 利恩比 | 1-3 | 24 | 12.5 | 大 | 正确 |
荷女甲 | 2024-04-21 18:15 | ADO海牙女足 3-2 费耶诺德女足 | 1-1 | 24 | 8.5 | 小 | 正确 |
葡甲 | 2024-04-21 18:00 | 奥利维伦斯 4-5 比伦塞斯 | 0-1 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
韩K联 | 2024-04-21 15:30 | 大邱FC 3-5 大田市民 | 1-1 | 18 | 10 | 小 | 正确 |
澳威超 | 2024-04-21 14:30 | 莱卡特老虎 4-5 洛克达尔 | 2-2 | 45 | 9.5 | 小 | 正确 |
日职乙 | 2024-04-21 13:00 | 长崎成功丸 3-6 横滨FC | 1-3 | 27 | 10 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-04-21 09:30 | 科罗拉多急流 3-8 达拉斯FC | 0-2 | 15 | 10 | 大 | 正确 |
美职业 | 2024-04-21 07:30 | 国际迈阿密 4-6 纳什威尔 | 0-2 | 14 | 10 | 小 | 走水 |
阿甲 | 2024-04-21 05:30 | 拉普拉塔大学生 3-1 巴拉卡斯中央队 | 1-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-04-21 05:30 | 布拉干蒂诺RB 3-4 科林蒂安 | 2-0 | 15 | 10 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-04-21 03:00 | 朗斯 4-3 克莱蒙 | 1-1 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-04-21 03:00 | 赫罗纳 2-4 加的斯 | 2-0 | 18 | 9.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-04-21 00:30 | 巴伦西亚 7-6 皇家贝蒂斯 | 2-0 | 25 | 9.5 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-04-20 23:59 | 恩波利 2-8 那不勒斯 | 2-2 | 中场 | 9.5 | 大 | 正确 |
澳维超 | 2024-04-20 17:00 | 丹德农迅雷 5-4 艾云达尔 | 2-1 | 35 | 9.5 | 小 | 正确 |
日职联 | 2024-04-20 15:00 | 川崎前锋 9-6 东京绿茵 | 0-2 | 31 | 8.5 | 小 | 错误 |
日职联 | 2024-04-20 13:00 | 札幌冈萨多 1-8 广岛三箭 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳维超 | 2024-04-20 13:00 | 蓝曼宁厄姆联 3-11 休城 | 0-4 | 18 | 12.5 | 大 | 正确 |
墨西联 | 2024-04-20 11:10 | 提华纳 8-1 普埃布拉 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-04-20 09:10 | 布卡拉曼格 4-1 茨高 | 2-1 | 39 | 7.5 | 小 | 正确 |
智利甲 | 2024-04-20 08:30 | 尤尼昂 6-2 维尼亚德马埃弗顿 | 4-0 | 49 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-04-20 08:00 | 欧帕尔利奥 5-2 奥瓦 | 1-0 | 19 | 8.5 | 小 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-04-20 07:05 | 拉尼洛斯 3-4 奥尔索马尔索 | 1-0 | 23 | 9.5 | 小 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-20 05:30 | 奥伦斯CS 7-5 利加大学 | 1-0 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
哥伦乙 | 2024-04-20 05:00 | 锡帕基拉老虎 2-4 侨卡巴 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-04-20 02:45 | 卡利亚里 4-3 尤文图斯 | 2-0 | 19 | 10 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-04-20 02:30 | 法兰克福 6-5 奥格斯堡 | 6-1 | 69 | 10 | 小 | 错误 |
荷乙 | 2024-04-20 02:00 | 多德勒支 5-6 奥斯 | 2-1 | 28 | 10 | 大 | 正确 |
葡甲 | 2024-04-20 01:00 | 费伦斯 6-5 雷克斯欧斯 | 0-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
波兰超 | 2024-04-19 23:59 | 哥罗纳 2-10 拉多麦科 | 1-6 | 70 | 9.5 | 小 | 错误 |
沙特联 | 2024-04-19 23:00 | 利雅得体育 6-3 阿尔泰 | 0-1 | 16 | 9.5 | 小 | 正确 |
芬超 | 2024-04-19 23:00 | 塞那乔其 4-8 埃尔维斯 | 3-7 | 70 | 12.5 | 大 | 错误 |
印度超 | 2024-04-19 22:00 | 奥迪萨 12-4 克瑞拉巴拉斯特斯 | 5-0 | 18 | 10 | 大 | 正确 |
亚青U23 | 2024-04-19 21:00 | 中国U23 0-7 韩国U23 | 0-2 | 55 | 7 | 小 | 走水 |
泰超 | 2024-04-19 20:00 | 狮子港 4-1 清莱联 | 1-0 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-04-19 20:00 | 浙江队 9-2 天津津门虎 | 2-0 | 31 | 9.5 | 大 | 正确 |
澳维超 | 2024-04-19 18:15 | 欧克莱卡诺 6-1 圣奥尔本斯圣特斯 | 2-0 | 29 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-04-19 17:45 | 纽卡斯尔喷气机 9-11 惠灵顿凤凰 | 6-3 | 38 | 17 | 大 | 正确 |
澳维U23 | 2024-04-19 16:15 | 欧克莱卡诺U23 4-9 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 3-4 | 42 | 12.5 | 大 | 正确 |
墨西女超 | 2024-04-19 11:00 | 蒙特瑞女足 6-0 托卢卡女足 | 2-0 | 18 | 8.5 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-04-19 10:00 | 希雷迪亚诺 8-7 肯塔吉内斯 | 1-1 | 30 | 9.5 | 小 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-04-19 09:20 | 卡利阿美利加 6-1 柏斯度 | 3-0 | 31 | 10 | 小 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-19 08:00 | 瓜亚基尔 5-3 国家报队 | 0-1 | 19 | 9 | 小 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-04-19 05:30 | 约森独立队 6-8 穆苏克鲁纳 | 1-0 | 18 | 9.5 | 小 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2024-04-19 03:00 | 西汉姆联 2-5 勒沃库森 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
英议南 | 2024-04-19 02:45 | 特鲁罗城 0-2 域茅夫 | 0-2 | 31 | 9 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-04-19 00:45 | 佛罗伦萨 12-2 皮尔森 | 3-1 | 31 | 10 | 小 | 错误 |
沙特联 | 2024-04-18 23:00 | 布赖代合作 3-8 卡利杰 | 1-3 | 14 | 12.5 | 大 | 错误 |
乌克超 | 2024-04-18 20:30 | 柔亚 1-9 顿涅茨克矿工 | 0-4 | 40 | 9.5 | 小 | 错误 |
英乙U21 | 2024-04-18 20:00 | 弗利特伍德U21 2-3 米禾尔U21 | 0-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
日女联 | 2024-04-18 17:00 | 伊分斡衽足 5-5 新泻天鹅女足 | 1-1 | 32 | 7.5 | 小 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-04-18 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 10-0 AD格雷西亚 | 2-0 | 30 | 9.5 | 小 | 错误 |
巴西甲 | 2024-04-18 08:30 | 弗拉门戈 9-1 圣保罗 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
巴西甲 | 2024-04-18 07:00 | 尤文图德 6-7 科林蒂安 | 3-3 | 32 | 12.5 | 大 | 正确 |
阿甲 | 2024-04-18 06:30 | 罗萨里奥中央 9-3 利斯特雷 | 5-1 | 66 | 9 | 小 | 错误 |
巴西甲 | 2024-04-18 06:00 | 布拉干蒂诺RB 4-6 瓦斯科达伽马 | 1-0 | 15 | 9.5 | 小 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-04-18 05:30 | 坎巴亚金融 6-5 利伯塔德足球俱乐部 | 2-1 | 28 | 9.5 | 小 | 错误 |
智利甲 | 2024-04-18 03:30 | 帕莱斯蒂诺 5-3 华奇巴托 | 3-2 | 49 | 10 | 小 | 正确 |
