赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-05-31 20:15 | 河内 9-1 庆和 | 4-0 | 28 | 9.5 | 小 | 错误 |
印尼超 | 2024-05-31 20:00 | 马都拉联 10-3 万隆 | 2-1 | 30 | 9.5 | 小 | 错误 |
国际友谊 | 2024-05-31 18:10 | 澳大利亚女足 4-2 中国女足 | 0-0 | 21 | 7.5 | 小 | 正确 |
自由杯 | 2024-05-31 08:00 | 河床 13-1 塔赤雷 | 3-0 | 34 | 10 | 小 | 错误 |
自由杯 | 2024-05-31 06:00 | 约森独立队 14-3 利物浦蒙特维多 | 4-0 | 12 | 12.5 | 大 | 正确 |
南球杯 | 2024-05-31 06:00 | 丹奴比奥 6-2 祖利亚诺 | 1-0 | 16 | 9 | 小 | 正确 |
冰岛超 | 2024-05-31 04:15 | 贝雷达比历克 2-2 维京古尔 | 2-0 | 27 | 10 | 小 | 正确 |
意乙 | 2024-05-31 02:30 | 克雷莫纳 8-6 威尼斯 | 1-1 | 26 | 10 | 大 | 正确 |
冰岛超 | 2024-05-31 02:00 | 瓦路尔 6-5 加尔扎拜尔星 | 1-2 | 17 | 12.5 | 小 | 正确 |
土甲 | 2024-05-31 01:00 | 沙卡亚斯普 4-6 波德鲁姆士邦 | 2-1 | 29 | 9.5 | 大 | 正确 |
捷甲 | 2024-05-30 23:59 | 布德约维茨迪纳摩 8-4 塔波斯科 | 1-0 | 21 | 10 | 大 | 正确 |
越南联 | 2024-05-30 20:15 | 越电信 7-5 海防水泥队 | 2-0 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-05-30 20:00 | 佩西加雅加达 7-0 三宝珑 | 2-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳南甲 | 2024-05-30 17:45 | 托列斯比卡拉 0-6 阿德莱德胜利 | 0-3 | 11 | 12.5 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-05-30 10:30 | 洛杉矶银河 6-2 达拉斯FC | 2-0 | 46 | 7.5 | 大 | 正确 |
加拿冠 | 2024-05-30 10:00 | 太平洋FC 7-7 渥太华竞技 | 1-1 | 17 | 9.5 | 大 | 正确 |
南球杯 | 2024-05-30 08:00 | 曼特宁独立 1-2 阿拉维预备 | 0-0 | 14 | 8.5 | 小 | 正确 |
南球杯 | 2024-05-30 08:00 | 福塔雷萨 5-3 泰里尼登斯 | 1-0 | 30 | 7.5 | 小 | 错误 |
自由杯 | 2024-05-30 06:00 | 拉普拉塔大学生 6-4 华奇巴托 | 1-1 | 16 | 9.5 | 小 | 错误 |
自由杯 | 2024-05-30 06:00 | 格雷米奥 10-4 史庄格斯 | 7-1 | 61 | 11 | 小 | 错误 |
西协甲 | 2024-05-30 03:00 | 拉科鲁尼亚 4-10 卡斯迪隆 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-05-30 03:00 | 奥林匹亚科斯 3-5 佛罗伦萨 | 2-2 | 42 | 9.5 | 小 | 正确 |
挪超 | 2024-05-30 01:00 | 布兰 7-5 克里斯蒂安松 | 3-2 | 24 | 15 | 小 | 正确 |
芬乙 | 2024-05-29 23:30 | EBK 2-11 坦佩雷 | 0-1 | 15 | 10 | 大 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-05-29 22:15 | 阿积曼 1-7 般尼亚斯 | 0-1 | 12 | 10 | 小 | 正确 |
韩K联 | 2024-05-29 18:30 | 江原FC 6-2 全北现代 | 0-1 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
澳威北超 | 2024-05-29 18:00 | 梅特兰 4-7 查尔斯顿市布鲁斯 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 错误 |
南球杯 | 2024-05-29 08:30 | 德芬 5-5 皇家托马亚波 | 0-1 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
自由杯 | 2024-05-29 08:00 | 弗拉门戈 6-1 百万富翁 | 2-0 | 17 | 9.5 | 小 | 正确 |
自由杯 | 2024-05-29 06:00 | 佩纳罗尔 2-5 罗萨里奥中央 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
自由杯 | 2024-05-29 06:00 | 巴兰基亚青年 4-4 博塔弗戈 | 0-2 | 13 | 10 | 小 | 正确 |
奥甲 | 2024-05-29 01:00 | 哈特堡格 5-6 奥地利维也纳 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
挪甲 | 2024-05-29 01:00 | 斯达 6-5 松达尔 | 2-1 | 41 | 9 | 小 | 错误 |
芬甲 | 2024-05-28 23:30 | SJK学院 8-5 MP米克力 | 0-0 | 10 | 9.5 | 大 | 正确 |
澳威北超 | 2024-05-28 18:00 | 新莱姆顿FC 2-5 林顿加法斯 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
澳昆甲 | 2024-05-28 18:00 | 南国老鹰 10-2 卡帕拉巴 | 1-0 | 12 | 9 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-05-28 08:00 | 图库曼竞技 6-0 普拉腾斯 | 0-0 | 14 | 7.5 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-05-28 08:00 | 帕瑞 5-3 佩特莱罗独立 | 0-1 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-05-28 06:00 | 圣塔菲联 5-3 巴拉卡斯中央队 | 1-0 | 19 | 8.5 | 小 | 正确 |
冰岛超 | 2024-05-28 03:15 | 费基尔 6-8 HK科帕沃格 | 3-0 | 17 | 12.5 | 大 | 正确 |
挪甲 | 2024-05-28 01:00 | 斯塔贝克 5-5 埃格尔森德 | 0-1 | 16 | 9.5 | 大 | 正确 |
瑞典超 | 2024-05-28 01:00 | 北雪平 12-4 瓦纳默 | 6-2 | 29 | 16.5 | 小 | 正确 |
芬超 | 2024-05-27 23:00 | 拉赫蒂 5-5 塞那乔其 | 1-0 | 14 | 9.5 | 小 | 错误 |
芬超 | 2024-05-27 23:00 | VPS瓦萨 7-5 英特土尔库 | 2-0 | 23 | 10 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-05-27 21:00 | 金字塔 3-4 艾尔格纳 | 0-1 | 23 | 9.5 | 小 | 正确 |
韩K2联 | 2024-05-27 18:30 | 安山小绿人 3-10 釜山偶像 | 1-0 | 11 | 10 | 小 | 错误 |
澳维女超 | 2024-05-27 18:15 | 布琳狮子女足 4-3 阿拉门女足 | 1-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
智利乙 | 2024-05-27 08:00 | 圣塔克鲁兹 5-5 利马切颜色 | 1-1 | 26 | 9.5 | 大 | 正确 |
智利甲 | 2024-05-27 05:30 | 智利大学 13-0 奴伯伦斯 | 1-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
委内超 | 2024-05-27 05:30 | 安格斯图拉FC 2-8 卡贝略港学院 | 0-5 | 56 | 9 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-05-27 04:30 | 萨尔米安杜 5-3 门多萨独立 | 0-0 | 14 | 7.5 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-05-27 02:45 | 维罗纳 9-3 国际米兰 | 4-1 | 58 | 9 | 大 | 正确 |
阿乙 | 2024-05-27 02:20 | 玛伦 3-4 新芝加哥 | 1-1 | 16 | 9.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-05-26 23:59 | 亚特兰大 2-5 都灵 | 1-5 | 64 | 9 | 小 | 正确 |
挪超 | 2024-05-26 23:00 | 罗森博格 16-2 克里斯蒂安松 | 4-0 | 19 | 12.5 | 大 | 正确 |
挪超 | 2024-05-26 23:00 | 海于格松 7-2 桑德菲杰 | 1-1 | 22 | 10 | 大 | 错误 |
阿塞超 | 2024-05-26 21:00 | 托武兹 7-3 卡帕兹PFK | 6-1 | 46 | 12.5 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-05-26 19:35 | 成都蓉城 4-1 青岛西海岸 | 0-0 | 27 | 7 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-05-26 19:00 | 北京国安 7-3 南通支云 | 1-0 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-05-26 18:00 | 深圳新鹏城 7-6 上海申花 | 4-1 | 26 | 12.5 | 大 | 正确 |
韩K联 | 2024-05-26 15:30 | 大邱FC 5-2 江原FC | 0-1 | 40 | 6 | 小 | 错误 |
澳昆超 | 2024-05-26 15:00 | 黄金海岸联 4-1 阳光海岸流浪者 | 1-0 | 23 | 8.5 | 小 | 正确 |
澳维超 | 2024-05-26 13:00 | 欧克莱卡诺 7-10 黑德堡 | 2-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
日职联 | 2024-05-26 13:00 | 神户胜利船 9-2 东京绿茵 | 6-1 | 51 | 12.5 | 大 | 错误 |
美职业 | 2024-05-26 10:30 | 洛杉矶银河 7-5 休斯敦迪纳摩 | 2-0 | 12 | 9.5 | 小 | 错误 |
美职业 | 2024-05-26 09:30 | 科罗拉多急流 9-0 明尼苏达联 | 2-0 | 49 | 8.5 | 小 | 错误 |
美职业 | 2024-05-26 08:30 | 圣路易斯城 6-1 西雅图音速 | 0-1 | 15 | 9.5 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-05-26 08:30 | 达拉斯FC 5-7 皇家盐湖城 | 3-3 | 47 | 11 | 大 | 正确 |
美职业 | 2024-05-26 07:30 | 华盛顿联 8-1 芝加哥火焰 | 3-0 | 33 | 10 | 小 | 正确 |
美冠联 | 2024-05-26 07:00 | 迈阿密FC 1-11 北卡罗莱纳 | 1-8 | 62 | 12.5 | 小 | 正确 |
智利甲 | 2024-05-26 05:30 | 智利天主大学 2-5 科布雷洛 | 0-1 | 28 | 8.5 | 小 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-05-26 04:00 | 加西拉索 5-4 梅尔加 | 1-1 | 21 | 9.5 | 小 | 正确 |
美冠联 | 2024-05-26 04:00 | 罗德岛 2-5 路易斯维尔FC | 1-1 | 22 | 9.5 | 大 | 错误 |
阿甲 | 2024-05-26 02:00 | 阿根廷青年人 3-5 河床 | 1-0 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
德国杯 | 2024-05-26 02:00 | 凯泽斯劳滕 1-5 勒沃库森 | 1-0 | 16 | 9.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-05-25 23:59 | 尤文图斯 3-4 蒙扎 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
挪超 | 2024-05-25 23:59 | 费德列斯达 3-5 特罗姆瑟 | 1-0 | 17 | 9 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-05-25 22:15 | 皇家社会 8-4 马德里竞技 | 2-1 | 38 | 9 | 小 | 错误 |
英足总杯 | 2024-05-25 22:00 | 曼彻斯特城 7-1 曼彻斯特联 | 0-0 | 26 | 8.5 | 小 | 正确 |
丹麦超 | 2024-05-25 21:00 | 兰德斯 10-6 维积利 | 5-0 | 56 | 10 | 小 | 错误 |
乌克超 | 2024-05-25 20:30 | 克里夫巴斯 6-3 米尼 | 0-0 | 15 | 8.5 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-05-25 20:00 | 奥萨苏纳 6-4 比利亚雷亚尔 | 0-1 | 22 | 8.5 | 大 | 正确 |
越南联 | 2024-05-25 18:00 | 广南FC 5-4 河内 | 0-2 | 15 | 9.5 | 小 | 正确 |
瑞典乙 | 2024-05-25 18:00 | 索伦蒂纳联 3-6 弗里斯卡 | 0-1 | 23 | 9.5 | 小 | 正确 |
日职联 | 2024-05-25 15:00 | 新泻天鹅 6-5 福冈黄蜂 | 0-0 | 15 | 8.5 | 大 | 正确 |
澳西超 | 2024-05-25 15:00 | 巴尔卡塔 5-4 阿马达尔 | 1-1 | 18 | 9.5 | 大 | 错误 |
美冠联 | 2024-05-25 08:30 | 塔尔萨FC 8-1 奥克兰根 | 2-0 | 21 | 9.5 | 小 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-05-25 07:00 | 库斯科 4-10 利马联盟 | 0-1 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
智利甲 | 2024-05-25 07:00 | 尤尼昂 5-4 科金博 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-05-25 03:00 | 赫罗纳 4-2 格拉纳达 | 2-1 | 59 | 6.5 | 小 | 正确 |
意乙 | 2024-05-25 02:30 | 威尼斯 4-5 巴勒莫 | 2-1 | 25 | 10 | 大 | 错误 |
摩洛超 | 2024-05-25 02:00 | 拉加竞技 5-2 贝尔卡勒 | 1-0 | 16 | 9 | 小 | 正确 |
瑞典超 | 2024-05-25 01:00 | 马尔默 9-0 卡尔马 | 1-0 | 17 | 10 | 小 | 正确 |
埃及超 | 2024-05-24 23:59 | 佩哈亚克 2-9 史莫哈 | 1-1 | 15 | 9.5 | 大 | 正确 |
芬超 | 2024-05-24 23:00 | 哈卡 9-5 奥卢 | 1-0 | 14 | 9.5 | 大 | 正确 |
土甲 | 2024-05-24 21:00 | 波德鲁姆士邦 6-4 科鲁姆 | 2-0 | 16 | 9.5 | 小 | 错误 |
以甲 | 2024-05-24 21:00 | 卡比利奥马卡比 5-3 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0-2 | 35 | 8.5 | 小 | 正确 |
澳南超 | 2024-05-24 18:00 | 南阿德莱德黑豹 4-3 阿德莱德城 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
韩K3联 | 2024-05-24 18:00 | 蔚山市民 2-7 金海 | 0-1 | 20 | 7.5 | 小 | 错误 |
中乙 | 2024-05-24 16:00 | 湖北青年星 5-0 山东泰山金钢山队 | 1-0 | 22 | 7.5 | 小 | 正确 |
美女职 | 2024-05-24 10:00 | 天使城女足 5-6 圣地亚哥波浪女足 | 0-1 | 12 | 9.5 | 大 | 正确 |
玻利甲 | 2024-05-24 08:00 | 史庄格斯 9-2 瓜比拉 | 3-1 | 32 | 9.5 | 小 | 错误 |
巴西杯 | 2024-05-24 06:30 | 古亚巴 9-4 戈伊亚斯 | 0-0 | 15 | 8.5 | 小 | 错误 |
巴西杯 | 2024-05-24 06:00 | 保地花高SP 3-8 帕尔梅拉斯 | 1-1 | 21 | 9.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-05-24 02:45 | 卡利亚里 4-5 佛罗伦萨 | 0-1 | 20 | 8.5 | 小 | 错误 |
沙特联 | 2024-05-24 02:00 | 利雅得体育 1-11 利雅得胜利 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 错误 |
荷甲 | 2024-05-24 00:45 | 尼美根 3-10 前进之鹰 | 0-4 | 42 | 10 | 小 | 错误 |
芬甲 | 2024-05-23 23:30 | MP米克力 10-4 查路 | 0-1 | 14 | 9.5 | 小 | 错误 |
芬甲 | 2024-05-23 23:30 | 吉普 3-3 PK35海辛基 | 1-1 | 21 | 10 | 小 | 正确 |
美公开赛 | 2024-05-23 10:30 | 西雅图音速 6-7 凤凰重生 | 1-3 | 12 | 12.5 | 大 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-05-23 09:30 | 佩雷拉 5-11 巴兰基亚青年 | 2-0 | 16 | 9.5 | 小 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-05-23 08:00 | 瓜亚基尔 6-3 利加大学 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西杯 | 2024-05-23 07:00 | 累西腓体育 (中) 2-2 米内罗竞技 | 1-0 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
厄瓜甲 | 2024-05-23 04:30 | 穆苏克鲁纳 2-8 基多天主大学 | 2-1 | 46 | 9.5 | 小 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2024-05-23 03:00 | 亚特兰大 2-5 勒沃库森 | 1-0 | 13 | 10 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-05-23 03:00 | 皇家托马亚波 8-3 澳尼塔 | 3-0 | 34 | 9.5 | 小 | 错误 |
芬甲 | 2024-05-22 23:30 | 查普斯 4-9 TPS土尔库 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
芬超 | 2024-05-22 23:00 | VPS瓦萨 3-7 古比斯 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-05-22 20:00 | 上海海港 2-7 成都蓉城 | 1-1 | 31 | 9.5 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-05-22 19:35 | 青岛西海岸 3-3 长春亚泰 | 0-1 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
日联杯 | 2024-05-22 18:00 | 町田泽维亚 7-2 鹿岛鹿角 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
球会友谊 | 2024-05-22 17:45 | 托特纳姆热刺 5-4 纽卡斯尔联 | 0-1 | 19 | 9.5 | 小 | 正确 |
美公开赛 | 2024-05-22 10:30 | 洛杉矶FC 5-4 劳顿联 | 3-1 | 46 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西杯 | 2024-05-22 08:30 | 瓦斯科达伽马 4-10 福塔雷萨 | 0-0 | 12 | 9.5 | 大 | 正确 |
阿根廷杯 | 2024-05-22 08:10 | CA坦波利 2-5 河床 | 1-2 | 49 | 7.5 | 小 | 正确 |
美公开赛 | 2024-05-22 07:00 | 查尔斯顿电池 9-7 亚特兰大联 | 0-1 | 10 | 9.5 | 大 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-05-22 04:30 | 侨卡巴 0-4 奎迪奥 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 正确 |
冰岛超 | 2024-05-22 03:15 | 贝雷达比历克 7-7 加尔扎拜尔星 | 6-7 | 68 | 16.5 | 小 | 正确 |
瑞士超 | 2024-05-22 02:30 | 卢森 7-2 乌契 | 0-0 | 15 | 9.5 | 小 | 正确 |
瑞典超 | 2024-05-22 01:00 | 哥德堡 6-6 米亚尔比 | 2-3 | 21 | 12.5 | 大 | 错误 |
芬乙 | 2024-05-21 23:30 | 克鲁比04 3-5 韦斯屈莱 | 1-0 | 24 | 7.5 | 小 | 错误 |
阿联酋超 | 2024-05-21 22:10 | 纳萨 5-3 阿积曼 | 5-0 | 54 | 9.5 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-05-21 20:00 | 南通支云 9-0 沧州雄狮 | 6-0 | 48 | 11 | 大 | 错误 |
中超 | 2024-05-21 19:35 | 青岛海牛 5-6 北京国安 | 1-1 | 17 | 9.5 | 小 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-05-21 08:00 | 特克尼克 2-4 奥伦斯CS | 2-0 | 16 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-05-21 08:00 | 巴西瓜拉尼 7-8 米内罗美洲 | 1-4 | 24 | 12.5 | 大 | 正确 |
智利甲 | 2024-05-21 06:00 | 科布雷索 6-2 科金博 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-05-21 06:00 | 拉普拉塔大学生 6-3 利斯特雷 | 4-1 | 32 | 11 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-05-21 02:45 | 博洛尼亚 3-2 尤文图斯 | 2-0 | 16 | 9.5 | 小 | 正确 |
冰岛超 | 2024-05-21 01:00 | 哈夫纳夫约杜尔 13-8 KR雷克雅未克 | 2-2 | 24 | 12.5 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-05-21 00:30 | 萨勒尼塔纳 4-6 维罗纳 | 0-3 | 31 | 9.5 | 大 | 正确 |
挪超 | 2024-05-20 23:00 | 汉坎 3-8 博德闪耀 | 2-2 | 15 | 12.5 | 大 | 错误 |
挪超 | 2024-05-20 23:00 | 利勒斯特罗姆 3-8 费德列斯达 | 3-6 | 64 | 12.5 | 大 | 错误 |
冰岛超 | 2024-05-20 22:00 | 维斯特瑞 1-7 维京古尔 | 0-0 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
丹麦超 | 2024-05-20 20:00 | 维积利 5-4 哈维德夫 | 0-1 | 21 | 8.5 | 小 | 错误 |
丹麦甲 | 2024-05-20 19:00 | 纳斯特维德 3-4 希勒罗德 | 1-1 | 17 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-05-20 09:00 | 百万富翁 7-6 布卡拉曼格 | 3-1 | 12 | 9.5 | 小 | 错误 |
秘鲁甲 | 2024-05-20 07:00 | 卡洛斯曼努西 8-6 卡萨大学队 | 6-2 | 60 | 11 | 大 | 正确 |
智利甲 | 2024-05-20 05:30 | 科洛科洛 1-2 帕莱斯蒂诺 | 0-1 | 10 | 10 | 大 | 错误 |
美女职 | 2024-05-20 05:00 | 哥谭女足 6-2 芝加哥红星女足 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-05-20 03:00 | 勒阿弗尔 5-3 马赛 | 0-1 | 20 | 8.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-05-20 02:45 | 罗马 6-3 热那亚 | 1-1 | 21 | 9.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-05-20 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 8-3 塞维利亚 | 3-0 | 21 | 10 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-05-20 01:00 | 马洛卡 12-2 阿尔梅里亚 | 4-1 | 51 | 10 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-05-19 23:59 | 国际米兰 8-0 拉齐奥 | 5-0 | 57 | 9.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-05-19 23:00 | 伯恩利 4-3 诺丁汉森林 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-05-19 23:00 | 布伦特福德 3-0 纽卡斯尔联 | 1-1 | 20 | 9.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-05-19 21:00 | 蒙扎 3-4 弗洛西诺尼 | 0-1 | 13 | 10 | 小 | 正确 |
芬超 | 2024-05-19 21:00 | 格尼斯坦 4-4 古比斯 | 3-3 | 62 | 9.5 | 小 | 正确 |
荷甲 | 2024-05-19 20:30 | 费耶诺德 10-6 SBV精英 | 3-0 | 15 | 12.5 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-05-19 18:30 | 萨索洛 5-6 卡利亚里 | 1-0 | 18 | 9.5 | 小 | 错误 |
葡甲 | 2024-05-19 18:00 | 维塞乌 6-5 马里迪莫 | 0-3 | 35 | 10 | 小 | 错误 |
韩K联 | 2024-05-19 15:30 | 光州FC 8-0 全北现代 | 2-0 | 24 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳维超 | 2024-05-19 14:00 | 黑德堡 6-5 阿东那 | 2-5 | 46 | 12.5 | 大 | 错误 |
日职联 | 2024-05-19 13:00 | 町田泽维亚 5-1 东京绿茵 | 1-0 | 11 | 10 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-05-19 10:30 | 圣何塞地震 6-5 奥兰多城 | 1-0 | 13 | 10 | 小 | 错误 |
墨西甲 | 2024-05-19 08:00 | 亚特兰特 10-2 坎昆FC | 2-0 | 10 | 10 | 大 | 正确 |
美职业 | 2024-05-19 07:30 | 纽约城 5-5 纽约红牛 | 1-0 | 15 | 9 | 大 | 正确 |
巴西乙 | 2024-05-19 05:30 | 戈伊亚斯 1-2 保地花高SP | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
智利甲 | 2024-05-19 05:30 | 智利大学 10-4 智利天主大学 | 4-4 | 67 | 11 | 大 | 正确 |
阿甲 | 2024-05-19 05:00 | 河床 7-1 贝尔格拉诺 | 1-0 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
西乙 | 2024-05-19 03:00 | 特内里费 5-5 亚摩勒比塔 | 3-4 | 68 | 10 | 小 | 走水 |
意乙 | 2024-05-19 02:30 | 卡坦萨罗 9-1 布雷西亚 | 2-0 | 24 | 10 | 小 | 走水 |
沙特联 | 2024-05-19 02:00 | 吉达国民 8-0 艾卜哈 | 1-0 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
土超 | 2024-05-18 23:59 | 伊斯坦堡普野社希尔 6-4 特拉布宗体育 | 4-2 | 58 | 9.5 | 小 | 错误 |
乌拉甲 | 2024-05-18 23:30 | 芬斯 2-7 普罗格雷索俱乐部 | 1-3 | 21 | 12.5 | 大 | 错误 |
葡超 | 2024-05-18 22:30 | 阿马多拉 4-3 吉维森特 | 2-3 | 58 | 9 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-05-18 21:30 | 海登海默 5-12 科隆 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
德甲 | 2024-05-18 21:30 | 法兰克福 8-3 RB莱比锡 | 4-2 | 47 | 11 | 大 | 走水 |
乌克超 | 2024-05-18 20:30 | 基辅迪纳摩 4-9 克里夫巴斯 | 0-2 | 22 | 9.5 | 小 | 错误 |
德丙 | 2024-05-18 19:30 | 哈雷斯彻 6-5 多蒙特业余队 | 4-2 | 41 | 12.5 | 小 | 正确 |
意青联 | 2024-05-18 19:00 | 恩波利青年队 2-8 拉齐奥青年队 | 0-2 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
日职联 | 2024-05-18 18:00 | 鸟栖沙岩 2-7 名古屋鲸八 | 0-1 | 16 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳威超 | 2024-05-18 17:00 | 西悉尼流浪者青年队 5-3 马可尼 | 3-1 | 46 | 9.5 | 小 | 正确 |
日丙 | 2024-05-18 16:00 | FC琉球 4-2 宫崎特格瓦雅罗 | 0-1 | 12 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳威超 | 2024-05-18 15:30 | 思比瑞特 0-6 莱卡特老虎 | 0-1 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
澳维超 | 2024-05-18 13:00 | 蓝曼宁厄姆联 1-3 欧克莱卡诺 | 0-0 | 13 | 9.5 | 小 | 正确 |
日职乙 | 2024-05-18 13:00 | 德岛漩涡 7-6 熊本深红 | 0-4 | 40 | 8.5 | 小 | 错误 |
巴西乙 | 2024-05-18 08:30 | 诺瓦里桑蒂诺 5-6 科里蒂巴 | 0-1 | 13 | 10 | 大 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-05-18 08:00 | 巴拉圭国民 5-9 马约PAR | 4-1 | 21 | 12.5 | 大 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-05-18 05:30 | 艾美利亚诺体育 11-2 泰里尼登斯 | 2-0 | 13 | 10 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-05-18 02:45 | 佛罗伦萨 5-3 那不勒斯 | 3-1 | 52 | 8.5 | 小 | 正确 |
沙特联 | 2024-05-18 02:00 | 达曼协作 6-3 阿科多 | 0-0 | 10 | 9.5 | 大 | 错误 |
葡超 | 2024-05-18 01:45 | 法马利卡奥 3-5 卡沙比亚 | 1-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
芬超 | 2024-05-17 23:59 | 塞那乔其 4-9 英特土尔库 | 1-1 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
波兰超 | 2024-05-17 23:59 | 史塔麦列克 5-7 什切青 | 1-0 | 16 | 10 | 小 | 错误 |
泰超 | 2024-05-17 20:00 | 特罗萨萨纳 1-13 曼谷联合队 | 0-1 | 14 | 9.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-05-17 19:35 | 河南队 11-1 武汉三镇 | 4-0 | 22 | 12.5 | 大 | 错误 |
澳维超 | 2024-05-17 17:45 | 丹德农市 10-4 艾云达尔 | 1-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
澳维超 | 2024-05-17 17:30 | 墨尔本骑士 5-5 南墨尔本 | 1-0 | 25 | 9 | 小 | 错误 |
中协杯 | 2024-05-17 15:30 | 泰安天贶 1-6 佛山南狮 | 0-0 | 56 | 4 | 大 | 正确 |
韩K3联 | 2024-05-17 14:00 | 大田地铁 5-7 骊州世宗 | 3-2 | 57 | 7.5 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-05-17 11:00 | 蒙特瑞 8-2 阿苏尔 | 1-1 | 17 | 10 | 小 | 走水 |
哥斯甲 | 2024-05-17 09:00 | 森卡洛斯 4-3 萨普里萨 | 4-3 | 64 | 9.5 | 小 | 正确 |
厄乙 | 2024-05-17 08:00 | CD独立青年 7-5 曼塔 | 2-0 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
自由杯 | 2024-05-17 08:00 | 圣保罗 8-5 瓜亚基尔 | 2-0 | 19 | 9.5 | 大 | 正确 |
自由杯 | 2024-05-17 06:00 | 弗鲁米嫩塞 7-0 波特诺山丘 | 3-0 | 18 | 9.5 | 小 | 正确 |
自由杯 | 2024-05-17 06:00 | 秘鲁体育大学 11-0 博塔弗戈 | 4-0 | 43 | 9 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-05-17 04:00 | 皇家社会 3-3 巴伦西亚 | 1-1 | 69 | 4 | 大 | 正确 |
沙特联 | 2024-05-17 02:00 | 卡利杰 4-6 吉达联合 | 1-0 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
丹麦超 | 2024-05-17 02:00 | 哥本哈根 8-0 米迪兰特 | 1-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
挪超 | 2024-05-16 23:59 | 费德列斯达 8-2 斯托姆加斯特 | 0-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
