赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥运女足 | 2024-07-31 23:00 | 日本女足 3-2 尼日利亚女足 | 0-1 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
奥运女足 | 2024-07-31 23:00 | 巴西女足 2-16 西班牙女足 | 2-2 | 27 | 11 | 小 | 错误 |
马来超 | 2024-07-31 20:15 | 吉隆坡 3-3 沙巴 | 1-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-31 16:00 | 奥维多 8-3 达曼协作 | 2-0 | 14 | 9.5 | 小 | 错误 |
巴西乙 | 2024-07-31 08:00 | 奥瓦 5-5 保地花高SP | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 错误 |
玻利甲 | 2024-07-31 08:00 | 奥利恩特 4-4 威斯特曼 | 3-1 | 62 | 7.5 | 小 | 错误 |
智利乙 | 2024-07-31 07:00 | 利马切颜色 5-2 坎尔托塔 | 1-0 | 16 | 8 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-07-31 06:00 | 欧若拉 2-6 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0-5 | 70 | 7.5 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-31 03:00 | 德锡 4-5 巴塔米戴拿模 | 1-0 | 13 | 9 | 小 | 走水 |
奥运男足 | 2024-07-31 03:00 | 巴拉圭U23 1-2 马里U23 | 1-0 | 65 | 4 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-31 02:00 | 咸仑斯巴坦 4-5 巴利卡尼 | 0-1 | 12 | 9 | 小 | 走水 |
奥运男足 | 2024-07-31 01:00 | 新西兰U23 5-14 法国U23 | 0-3 | 14 | 11.5 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-30 23:59 | 叶里温凤凰 3-4 FC斯特鲁加 | 1-3 | 54 | 8 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-30 23:00 | 德利塔 4-9 贝雷达比历克 | 1-1 | 12 | 11.5 | 小 | 错误 |
奥运男足 | 2024-07-30 23:00 | 乌克兰U23 3-3 阿根廷U23 | 2-3 | 66 | 8.5 | 小 | 正确 |
埃及超 | 2024-07-30 22:30 | El达克尔野 2-2 塔拉贾伊什 | 1-0 | 29 | 7 | 小 | 正确 |
奥运男足 | 2024-07-30 21:00 | 多米尼加共和国U23 3-7 乌兹别克U23 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 错误 |
奥运男足 | 2024-07-30 21:00 | 西班牙U23 8-5 埃及U23 | 2-1 | 20 | 10 | 小 | 错误 |
澳足总 | 2024-07-30 17:30 | 奥康诺骑士 3-7 麦克阿瑟FC | 1-0 | 30 | 8.5 | 小 | 错误 |
澳足总 | 2024-07-30 17:30 | 欧克莱卡诺 2-8 悉尼FC | 2-6 | 62 | 12 | 小 | 正确 |
澳足总 | 2024-07-30 17:00 | 摩顿湾联 3-3 坎贝尔市体育馆 | 1-1 | 37 | 9 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-07-30 09:10 | 福塔雷绍查 7-3 卡利体育会 | 0-1 | 15 | 8.5 | 小 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-07-30 09:00 | 泽伦顿 11-5 圣何塞体育 | 2-0 | 11 | 11 | 小 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-07-30 07:00 | 柏斯度 7-1 佩雷拉 | 4-1 | 28 | 11.5 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-30 05:45 | 科尔多瓦中央SDE 8-1 萨斯菲尔德 | 1-0 | 20 | 8 | 小 | 错误 |
巴西乙 | 2024-07-30 05:30 | 帕桑度 10-2 诺瓦里桑蒂诺 | 2-1 | 10 | 12 | 小 | 走水 |
阿甲 | 2024-07-30 03:30 | 防卫者 8-1 普拉腾斯 | 1-0 | 34 | 7 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-07-30 02:00 | 开罗国民 6-3 切拉米卡克里奥帕特拉 | 0-1 | 13 | 10 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-30 02:00 | 巴拉卡斯中央队 3-1 图库曼竞技 | 0-0 | 19 | 7.5 | 小 | 正确 |
中超 | 2024-07-29 19:35 | 武汉三镇 2-2 上海申花 | 0-0 | 17 | 9 | 小 | 正确 |
韩K2联 | 2024-07-29 18:30 | 釜山偶像 2-3 忠北清州 | 0-1 | 13 | 9 | 小 | 正确 |
中北美杯 | 2024-07-29 09:00 | 肯萨斯竞技 4-2 芝加哥火焰 | 3-1 | 66 | 7 | 小 | 正确 |
智利甲 | 2024-07-29 08:00 | 尤尼昂 2-7 华奇巴托 | 0-1 | 11 | 10 | 小 | 正确 |
中北美杯 | 2024-07-29 08:00 | 纽约城 9-2 克雷塔罗 | 1-0 | 21 | 8.5 | 小 | 错误 |
巴西甲 | 2024-07-29 06:00 | 米内罗竞技 4-4 科林蒂安 | 1-2 | 38 | 9 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-29 05:30 | 米内罗美洲 4-4 塞阿拉 | 2-0 | 12 | 11 | 小 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-07-29 04:00 | 卡巴列罗JLM 5-5 亚松森奥林匹亚 | 3-3 | 66 | 9 | 小 | 错误 |
奥运女足 | 2024-07-29 03:00 | 法国女足 4-0 加拿大女足 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
奥运女足 | 2024-07-29 03:00 | 美国女足 6-1 德国女足 | 3-0 | 53 | 8 | 小 | 正确 |
欧青U19 | 2024-07-29 02:00 | 西班牙U19 3-5 法国U19 | 3-3 | 51 | 10.5 | 小 | 正确 |
奥运女足 | 2024-07-29 01:00 | 澳大利亚女足 7-7 赞比亚女足 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
奥运女足 | 2024-07-29 01:00 | 西班牙女足 15-1 尼日利亚女足 | 7-0 | 49 | 12.5 | 小 | 错误 |
丹麦超 | 2024-07-28 23:59 | 哥本哈根 2-4 奥胡斯 | 1-0 | 26 | 9 | 小 | 正确 |
奥运女足 | 2024-07-28 23:00 | 新西兰女足 3-8 哥伦比亚女足 | 1-6 | 59 | 10.5 | 小 | 错误 |
比甲 | 2024-07-28 22:00 | 科特赖克 8-4 根特 | 1-1 | 16 | 11 | 小 | 错误 |
巴西甲 | 2024-07-28 22:00 | 布拉干蒂诺RB 5-6 弗鲁米嫩塞 | 1-1 | 17 | 11 | 小 | 走水 |
芬超 | 2024-07-28 20:00 | 哈卡 13-7 格尼斯坦 | 2-0 | 12 | 11 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-07-28 19:35 | 浙江队 3-7 成都蓉城 | 2-0 | 15 | 11 | 小 | 正确 |
韩K2联 | 2024-07-28 18:00 | 全南天龙 3-5 首尔衣恋 | 0-1 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-28 17:30 | 东京绿茵 4-4 布莱顿 | 1-1 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
中乙 | 2024-07-28 16:00 | 日照宇启 10-8 廊坊荣耀之城 | 3-0 | 13 | 11.5 | 小 | 错误 |
澳首超 | 2024-07-28 13:00 | 堪培拉FC 6-2 甘加林联 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-07-28 10:00 | 森卡洛斯 2-3 慕尼斯帕尔利比亚 | 1-1 | 20 | 11 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-28 08:30 | 福塔雷萨 3-10 圣保罗 | 0-1 | 17 | 9 | 小 | 错误 |
中北美杯 | 2024-07-28 08:00 | 费城联合 5-5 夏洛特FC | 2-1 | 16 | 11 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-28 06:00 | 尤文图德 5-7 克里丘马 | 1-1 | 23 | 10 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-07-28 06:00 | 罗萨里奥中央 9-2 飓风队 | 1-0 | 32 | 7.5 | 小 | 错误 |
奥运男足 | 2024-07-28 03:00 | 法国U23 7-3 几内亚U23 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
奥运男足 | 2024-07-28 03:00 | 日本U23 5-6 马里U23 | 3-4 | 46 | 12 | 小 | 正确 |
阿乙 | 2024-07-28 02:00 | 特里斯顿 1-5 圭梅斯竞技 | 0-1 | 21 | 8 | 小 | 正确 |
瑞士超 | 2024-07-27 23:59 | 草蜢 9-4 卢森 | 1-0 | 13 | 10 | 小 | 错误 |
奥运男足 | 2024-07-27 23:00 | 乌兹别克U23 9-2 埃及U23 | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 错误 |
挪甲 | 2024-07-27 22:00 | 布莱尼 8-4 桑德尼斯 | 1-1 | 10 | 11.5 | 小 | 错误 |
奥运男足 | 2024-07-27 21:00 | 阿根廷U23 7-2 伊拉克U23 | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 错误 |
挪乙 | 2024-07-27 20:00 | 格鲁德 3-3 UII奇萨 | 1-0 | 13 | 11 | 小 | 正确 |
瑞典甲 | 2024-07-27 19:00 | 尤特斯科腾 9-4 桑德维根斯 | 1-0 | 24 | 9 | 小 | 错误 |
日丙 | 2024-07-27 18:00 | 松本山雅 6-6 福岛FC | 4-0 | 14 | 13 | 小 | 正确 |
日丙 | 2024-07-27 17:00 | 大阪俱乐部 5-3 赞岐 | 3-1 | 62 | 7.5 | 小 | 错误 |
澳维超 | 2024-07-27 16:15 | 阿东那 4-5 莫兰德城 | 1-2 | 12 | 12.5 | 小 | 正确 |
澳首超 | 2024-07-27 15:45 | 莫纳洛黑豹 2-4 奥康诺骑士 | 2-1 | 22 | 11 | 小 | 正确 |
澳西U20 | 2024-07-27 13:00 | 巴尔卡塔U20 6-7 弗罗瑞特U20 | 2-1 | 24 | 10.5 | 小 | 错误 |
澳维超 | 2024-07-27 11:00 | 格林古利 3-8 艾云达尔 | 2-2 | 34 | 11 | 小 | 走水 |
美冠联 | 2024-07-27 09:00 | 科罗拉多跃泉 7-3 拉斯维加斯光 | 0-0 | 21 | 8 | 小 | 错误 |
美冠联 | 2024-07-27 07:30 | 哈特福德竞技 3-3 凤凰重生 | 3-2 | 64 | 8 | 小 | 正确 |
智利甲 | 2024-07-27 07:00 | 维尼亚德马埃弗顿 5-6 伊库伊奎 | 0-0 | 17 | 8 | 小 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-07-27 06:30 | 泰里尼登斯 6-2 亚松森瓜拉尼 | 1-0 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-07-27 04:00 | 卡哈马卡商业联 (中) 7-1 卡洛斯曼努西 | 1-0 | 15 | 9 | 小 | 正确 |
智利乙 | 2024-07-27 03:00 | 圣地亚哥早晨 7-2 圣马洛科斯 | 4-0 | 28 | 11.5 | 小 | 正确 |
丹麦超 | 2024-07-27 01:00 | 桑德捷斯基 6-4 利恩比 | 0-2 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
波兰甲 | 2024-07-26 23:59 | 马特斯 1-4 斯塔沃拉 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 正确 |
印尼总杯 | 2024-07-26 20:30 | 巴厘联 5-6 佩西加雅加达 | 5-1 | 59 | 9.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-07-26 20:00 | 深圳新鹏城 7-6 北京国安 | 1-0 | 26 | 8 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-07-26 19:35 | 上海海港 2-3 南通支云 | 0-0 | 20 | 8 | 小 | 正确 |
澳维女超 | 2024-07-26 18:30 | 普雷斯顿狮队女足 2-2 阿拉门女足 | 1-1 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
澳威超 | 2024-07-26 17:30 | 曼立联队 7-6 萨瑟兰鲨鱼 | 3-0 | 14 | 12 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-26 09:30 | 华雷斯 2-7 法兰克福 | 0-1 | 10 | 9 | 小 | 走水 |
哥伦乙 | 2024-07-26 07:10 | 马达莱纳联 7-3 波哥塔 | 0-0 | 12 | 8 | 小 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-07-26 05:00 | 卡利阿美利加 5-3 恩维加多 | 0-1 | 16 | 9 | 小 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-07-26 04:15 | 库斯科 1-4 万卡约 | 0-0 | 24 | 7.5 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-26 03:15 | 贝雷达比历克 9-3 德利塔 | 0-1 | 40 | 7.5 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-26 02:45 | 瓦路尔 8-3 圣米伦 | 0-2 | 10 | 12 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-26 02:00 | 保克什 4-4 AEK拉纳卡 | 0-1 | 26 | 8.5 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-26 01:00 | 佛罗里亚纳 1-16 吉马雷斯 | 0-7 | 50 | 12 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-26 00:30 | 前进之鹰 5-3 布兰 | 1-0 | 24 | 9 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-25 23:59 | 诺亚FC 2-2 施利马 | 0-0 | 11 | 7.5 | 小 | 正确 |
奥运女足 | 2024-07-25 23:00 | 加拿大女足 6-2 新西兰女足 | 1-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
欧青U19 | 2024-07-25 21:00 | 意大利U19 1-7 西班牙U19 | 1-3 | 68 | 6.5 | 小 | 错误 |
马来超 | 2024-07-25 20:15 | 沙巴 11-4 森美兰州 | 1-1 | 11 | 10.5 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-25 20:00 | 汉堡 4-1 艾里斯利马斯素尔 | 0-0 | 14 | 7.5 | 小 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-25 18:00 | 大阪钢巴 2-12 皇家社会 | 0-0 | 10 | 7.5 | 小 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-07-25 10:30 | 萨普里萨 9-5 瓜纳卡斯特卡 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-25 10:30 | 切尔西 (中) 5-1 雷克斯汉姆 | 4-0 | 37 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-25 08:30 | 弗鲁米嫩塞 4-2 帕尔梅拉斯 | 2-2 | 68 | 7 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-25 08:00 | 普拉斯哥野 2-9 帕桑度 | 0-2 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-07-25 08:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 8-0 阿拉胡埃伦斯 | 3-0 | 47 | 8.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-25 06:30 | 圣保罗 7-1 博塔弗戈 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-25 04:15 | 萨尔米安杜 1-11 竞技俱乐部 | 1-4 | 45 | 10.5 | 小 | 错误 |
厄乙 | 2024-07-25 04:00 | 十月九 6-2 查卡里塔斯SC | 0-0 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
奥运男足 | 2024-07-25 03:00 | 马里U23 9-1 以色列U23 | 1-0 | 26 | 7 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-25 02:00 | AEK雅典 7-2 伊斯卡尔德斯 | 1-0 | 15 | 9 | 小 | 走水 |
欧冠杯 | 2024-07-25 01:30 | 塞萨洛尼基 6-2 布拉卡BL | 0-0 | 13 | 8 | 小 | 走水 |
欧会杯 | 2024-07-24 23:59 | 里加FC 9-5 史拉斯科 | 6-2 | 51 | 12.5 | 小 | 错误 |
美冠联 | 2024-07-24 23:00 | 劳顿联 5-2 查尔斯顿电池 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 正确 |
奥运男足 | 2024-07-24 23:00 | 几内亚U23 9-2 新西兰U23 | 1-0 | 16 | 8.5 | 小 | 错误 |
奥运男足 | 2024-07-24 21:00 | 乌兹别克U23 2-0 西班牙U23 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
奥运男足 | 2024-07-24 21:00 | 阿根廷U23 3-3 摩洛哥U23 | 0-1 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
韩K2联 | 2024-07-24 18:30 | 安山小绿人 3-9 FC安养 | 1-3 | 21 | 11 | 小 | 错误 |
韩K2联 | 2024-07-24 18:30 | 忠北清州 2-3 忠南牙山 | 2-1 | 70 | 5 | 大 | 走水 |
澳足总 | 2024-07-24 17:30 | 纽卡斯尔喷气机 3-14 西部联 | 0-2 | 10 | 12.5 | 小 | 错误 |
球会友谊 | 2024-07-24 17:00 | 南安普敦 6-6 波尔多 | 0-1 | 12 | 9 | 小 | 错误 |
南球杯 | 2024-07-24 08:30 | 巴西国际 11-0 罗萨里奥中央 | 4-0 | 16 | 12 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-24 08:00 | 阿根廷独立 14-0 巴拉卡斯中央队 | 1-0 | 23 | 8.5 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-07-24 05:45 | 拉普拉塔体操 9-1 圣洛伦索 | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-07-24 05:45 | 纽维尔老男孩 3-5 门多萨独立 | 0-0 | 12 | 7.5 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-24 03:00 | 维图斯 3-13 科罗拉 | 0-6 | 47 | 11.5 | 小 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-07-24 02:30 | 卢加诺 2-4 费内巴切 | 1-3 | 22 | 11.5 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-24 02:00 | 利斯特雷 3-9 阿根廷青年人 | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-07-24 01:00 | 马尔默 14-1 卡拉卡斯维克 | 4-1 | 46 | 10 | 小 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-07-23 23:59 | 林肯红魔 2-7 卡拉巴克 | 1-0 | 12 | 9 | 小 | 走水 |
欧会杯 | 2024-07-23 23:59 | 巴利卡尼 6-3 咸仑斯巴坦 | 4-2 | 54 | 10 | 小 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-07-23 23:00 | 博德闪耀 7-2 列加斯 | 2-0 | 29 | 9 | 小 | 走水 |
墨西女超 | 2024-07-23 09:00 | 堤格雷斯女足 7-1 普埃布拉女足 | 1-0 | 35 | 7 | 大 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-07-23 09:00 | 佩雷拉 5-5 曼特宁独立 | 4-3 | 49 | 12 | 小 | 正确 |
委内超 | 2024-07-23 07:00 | 卡贝略港学院 6-4 FC波图加沙 | 0-1 | 22 | 7 | 大 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-23 07:00 | 桑托斯 5-3 科里蒂巴 | 0-1 | 32 | 7.5 | 大 | 正确 |
罗甲 | 2024-07-23 03:00 | 加拉茨钢铁 8-12 法鲁尔 | 1-6 | 31 | 13.5 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-07-23 02:00 | 金字塔 2-1 开罗国民 | 1-1 | 51 | 7 | 大 | 错误 |
瑞典超 | 2024-07-23 01:00 | 哥德堡盖斯 7-7 索尔纳 | 0-2 | 10 | 12 | 小 | 错误 |
瑞典甲 | 2024-07-23 01:00 | 瓦尔贝里 1-10 兰斯科罗纳 | 1-7 | 58 | 12.5 | 小 | 正确 |
罗甲 | 2024-07-22 23:59 | 哥利亚布沙 7-9 圣格奥尔基塞普西 | 1-6 | 42 | 12.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-07-22 19:35 | 沧州雄狮 2-8 上海申花 | 1-5 | 54 | 10.5 | 小 | 正确 |
澳维甲 | 2024-07-22 18:30 | 金士顿城 5-4 布琳狮子 | 1-1 | 20 | 10.5 | 小 | 正确 |
澳维女超 | 2024-07-22 18:15 | 布琳狮子女足 7-2 布伦瑞克祖云达斯女足 | 3-0 | 20 | 10.5 | 小 | 正确 |
澳维U23甲 | 2024-07-22 16:15 | 金士顿城U23 6-7 布琳狮子U23 | 2-1 | 12 | 13 | 小 | 走水 |
玻利甲 | 2024-07-22 07:30 | 奥利恩特 6-8 瓜比拉 | 5-4 | 69 | 12 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-07-22 07:00 | 防卫者 4-7 博卡青年 | 3-2 | 19 | 12.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-22 07:00 | 古亚巴 6-4 弗鲁米嫩塞 | 3-1 | 36 | 10.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-22 05:30 | 尤文图德 1-4 圣保罗 | 1-3 | 65 | 7 | 大 | 错误 |
阿甲 | 2024-07-22 04:15 | 拉普拉塔大学生 5-3 圣塔菲联 | 3-0 | 18 | 10.5 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-22 04:15 | 科尔多瓦中央SDE 4-1 普拉腾斯 | 0-1 | 27 | 7.5 | 小 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-07-22 02:00 | 格劳竞技 4-3 秘鲁体育大学 | 3-1 | 58 | 7.5 | 大 | 错误 |
瑞士超 | 2024-07-21 22:30 | 洛桑 4-6 巴塞尔 | 2-1 | 22 | 11.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-07-21 22:00 | 格雷米奥 7-4 维多利亚 | 2-0 | 15 | 10.5 | 大 | 正确 |
挪超 | 2024-07-21 20:30 | 斯托姆加斯特 6-5 特罗姆瑟 | 2-4 | 59 | 10.5 | 小 | 错误 |
芬超 | 2024-07-21 20:00 | 玛丽港 2-10 塞那乔其 | 0-1 | 18 | 9.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-07-21 19:35 | 深圳新鹏城 2-3 长春亚泰 | 1-1 | 53 | 7 | 大 | 错误 |
韩K3联 | 2024-07-21 18:00 | 坡州市民 1-2 华城FC | 0-0 | 12 | 8 | 小 | 正确 |
日职联 | 2024-07-21 18:00 | 鸟栖沙岩 9-9 广岛三箭 | 3-1 | 18 | 13 | 小 | 错误 |
澳威超 | 2024-07-21 15:00 | 悉尼奥林匹克 1-5 洛克达尔 | 0-1 | 18 | 10 | 小 | 正确 |
澳威超 | 2024-07-21 13:00 | 卧龙岗狼队 6-1 FC圣乔治 | 0-0 | 16 | 7.5 | 小 | 正确 |
澳威超 | 2024-07-21 13:00 | 悉尼联盟 2-4 莱卡特老虎 | 0-1 | 36 | 7.5 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-07-21 10:45 | 洛杉矶银河 4-6 波特兰伐木者 | 3-4 | 55 | 11 | 大 | 错误 |
美职业 | 2024-07-21 10:30 | 温哥华白帽 4-1 休斯敦迪纳摩 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
美冠联 | 2024-07-21 10:00 | 奥兰治县布鲁斯 4-8 圣安东尼奥 | 1-0 | 20 | 9 | 小 | 错误 |
美职业 | 2024-07-21 07:30 | 蒙特利尔冲击 4-1 多伦多FC | 0-1 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-07-21 07:00 | 肯塔吉内斯 7-5 圣塔安娜 | 5-2 | 42 | 12.5 | 大 | 错误 |
智利甲 | 2024-07-21 05:30 | 智利天主大学 0-5 尤尼昂 | 0-0 | 15 | 8.5 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-07-21 05:30 | 圣荷西德奥罗 2-5 史庄格斯 | 1-1 | 21 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-21 04:00 | 米内罗美洲 7-8 亚马逊FC | 1-0 | 18 | 9.5 | 小 | 错误 |
阿乙 | 2024-07-21 02:30 | 阿尔瓦拉多 5-3 特里斯顿 | 2-2 | 59 | 7.5 | 小 | 错误 |
捷甲 | 2024-07-21 02:00 | 杜库拉 3-1 皮尔森 | 1-0 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
比超杯 | 2024-07-21 02:00 | 布鲁日 3-3 圣吉罗斯 | 0-2 | 29 | 9.5 | 小 | 正确 |
冰岛超 | 2024-07-21 00:15 | KA阿古雷利 4-7 维京古尔 | 1-3 | 52 | 9.5 | 小 | 错误 |
芬甲 | 2024-07-20 23:59 | PK-35海辛基 6-5 吉普 | 1-0 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
捷甲 | 2024-07-20 23:00 | 波希米亚1905 7-2 奥斯特拉瓦 | 4-0 | 21 | 12.5 | 大 | 错误 |
瑞典超 | 2024-07-20 21:00 | 卡尔马 6-11 佐加顿斯 | 1-0 | 12 | 9.5 | 小 | 错误 |
冰岛甲 | 2024-07-20 21:00 | 韦斯特曼纳埃亚尔 2-9 达尔维克 | 1-2 | 44 | 9.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-07-20 19:35 | 武汉三镇 5-3 成都蓉城 | 2-2 | 44 | 10 | 小 | 正确 |
澳昆超 | 2024-07-20 17:15 | 摩顿湾联 10-1 温纳姆狼队 | 0-0 | 12 | 9.5 | 小 | 错误 |
澳西超 | 2024-07-20 15:00 | 奥林匹克金威 2-3 威斯顿骑士 | 0-0 | 26 | 7.5 | 小 | 正确 |
澳维超 | 2024-07-20 13:00 | 莫兰德城 3-6 黑德堡 | 1-1 | 16 | 10 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-07-20 11:05 | 普埃布拉 6-4 阿特拿斯 | 0-1 | 11 | 10 | 小 | 走水 |
哥斯甲 | 2024-07-20 10:00 | 普塔雷纳斯 2-10 慕尼斯帕尔利比亚 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-07-20 08:30 | 福塔雷绍查 3-6 托利马体育 | 3-4 | 52 | 11 | 大 | 错误 |
美冠联 | 2024-07-20 07:30 | 北卡罗莱纳 3-3 底特律城 | 1-1 | 24 | 9 | 小 | 正确 |
美冠联 | 2024-07-20 07:30 | 查尔斯顿电池 6-1 迈阿密FC | 1-1 | 26 | 9.5 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-20 06:00 | 奥瓦 4-4 塞阿拉 | 0-0 | 15 | 8.5 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-07-20 06:00 | 贾奎斯科尔多巴 3-5 帕特里奥坦斯 | 3-2 | 57 | 9 | 小 | 正确 |
阿乙 | 2024-07-20 05:10 | 拉费尔拿 7-8 新芝加哥 | 1-4 | 28 | 12.5 | 大 | 正确 |
秘鲁甲 | 2024-07-20 04:15 | 万卡约 1-6 加西拉索 | 0-1 | 17 | 9.5 | 小 | 正确 |
丹麦超 | 2024-07-20 02:00 | 洛斯查兰特 2-6 奥尔堡 | 0-1 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-20 02:00 | 巴拉卡斯中央队 2-7 纽维尔老男孩 | 1-6 | 70 | 9.5 | 小 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-07-20 01:30 | 纳沙泰尔 6-4 乌契 | 3-0 | 24 | 10 | 小 | 走水 |
波兰超 | 2024-07-19 23:59 | 乔治罗尼亚 6-0 涅波沃米采 | 1-0 | 17 | 9.5 | 小 | 正确 |
欧青U19 | 2024-07-19 22:30 | 丹麦U19 3-4 法国U19 | 0-2 | 12 | 10 | 小 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-19 21:00 | 阿贾克斯 2-4 奥林匹亚科斯 | 0-0 | 12 | 7.5 | 小 | 正确 |
澳威甲 | 2024-07-19 18:00 | 纳平联 2-8 达尔维奇希尔 | 0-3 | 11 | 12.5 | 大 | 错误 |
澳威超 | 2024-07-19 17:30 | 曼立联队 1-8 马可尼 | 1-0 | 14 | 9.5 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-07-19 07:00 | 布卡拉曼格 1-6 巴兰基亚青年 | 1-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-07-19 07:00 | 维拉诺瓦 7-7 桑托斯 | 3-4 | 46 | 12.5 | 大 | 正确 |
阿甲 | 2024-07-19 05:45 | 阿根廷青年人 6-0 泰格雷 | 0-0 | 24 | 7.5 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-07-19 02:30 | 维拉斯尼亚 4-3 瓦路尔 | 0-1 | 18 | 9.5 | 小 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2024-07-19 02:15 | 马里博尔 11-2 普罗夫迪夫博特夫 | 3-1 | 54 | 8.5 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-19 01:30 | 康纳斯码头 1-15 布拉沃佩利根 | 1-2 | 36 | 9.5 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-07-18 23:59 | 萨尔格里斯 7-5 VPS瓦萨 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2024-07-18 23:59 | 兹拉 2-5 谢里夫 | 2-2 | 63 | 7.5 | 小 | 正确 |
球会友谊 | 2024-07-18 20:00 | 乌德勒支 5-3 阿尔赖扬 | 1-0 | 10 | 9.5 | 小 | 正确 |
女欧U19 | 2024-07-18 19:00 | 爱尔兰女足U19 2-4 德国女足U19 | 0-1 | 17 | 9 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-07-18 10:30 | 洛杉矶银河 5-5 科罗拉多急流 | 0-0 | 10 | 9.5 | 小 | 错误 |
