赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-10-31 22:30 | 阿尔科尔 4-2 卡塔尔SC | 1-1 | 24 | 10.5 | 小 | 正确 |
印度超 | 2024-10-31 22:00 | 米勒瓦普甲比 0-5 钦奈 | 0-1 | 19 | 9 | 小 | 正确 |
希腊杯 | 2024-10-31 21:00 | 萨坚索斯 2-6 特里波利斯 | 0-3 | 31 | 9 | 小 | 正确 |
土杯 | 2024-10-31 18:30 | 埃菲尔09 3-1 阿达纳1954 | 1-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
土杯 | 2024-10-31 18:00 | 巴伊布特 2-4 萨姆松珀 | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 正确 |
哥伦杯 | 2024-10-31 09:00 | 布卡拉曼格 4-2 卡利阿美利加 | 1-0 | 14 | 9 | 大 | 错误 |
自由杯 | 2024-10-31 08:30 | 佩纳罗尔 7-1 博塔弗戈 | 0-0 | 13 | 8 | 小 | 走水 |
哥伦乙 | 2024-10-31 08:00 | 卡达根拿 7-1 奥尔索马尔索 | 4-1 | 22 | 12.5 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-10-31 06:00 | 巴西国际 5-5 弗拉门戈 | 1-0 | 17 | 9 | 大 | 正确 |
意甲 | 2024-10-31 03:45 | 亚特兰大 5-1 蒙扎 | 2-0 | 27 | 9 | 小 | 正确 |
瑞士超 | 2024-10-31 03:30 | 年青人 9-7 巴塞尔 | 1-0 | 22 | 10 | 大 | 正确 |
捷克杯 | 2024-10-31 02:15 | 布拉格斯巴达 4-0 布尔诺 | 0-0 | 18 | 9 | 大 | 错误 |
西杯 | 2024-10-31 02:00 | 卢辛纳 7-6 莱加内斯 | 1-1 | 29 | 8.5 | 小 | 错误 |
捷克杯 | 2024-10-31 00:30 | 济斯科夫 7-10 奥洛莫茨 | 1-1 | 17 | 11 | 小 | 错误 |
葡U23 | 2024-10-30 23:00 | 法伦斯U23 7-5 波蒂蒙尼斯U23 | 1-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
克亚杯 | 2024-10-30 21:00 | 扎达拉洛维 7-5 斯普利特海杜克 | 1-0 | 10 | 10 | 小 | 错误 |
捷克杯 | 2024-10-30 21:00 | 奥帕瓦 5-5 兹林 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 错误 |
韩K2联 | 2024-10-30 18:30 | 安山小绿人 2-3 庆南FC | 0-0 | 18 | 7 | 小 | 正确 |
土杯 | 2024-10-30 18:00 | 西利夫里士邦 4-4 开塞利体育 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 正确 |
日职联 | 2024-10-30 18:00 | 横滨水手 6-4 浦和红钻 | 0-0 | 14 | 9 | 小 | 错误 |
墨西甲 | 2024-10-30 11:00 | 多拉多斯 2-3 坎昆FC | 0-0 | 19 | 9 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-30 09:10 | 佩雷拉 5-2 恩维加多 | 5-0 | 52 | 9 | 大 | 错误 |
美职业 | 2024-10-30 08:50 | 皇家盐湖城 3-6 明尼苏达联 | 1-6 | 68 | 10 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-30 08:30 | 亚马逊FC 10-1 保地花高SP | 1-0 | 21 | 9 | 小 | 错误 |
自由杯 | 2024-10-30 08:30 | 河床 20-1 米内罗竞技 | 3-0 | 13 | 12 | 大 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-30 07:05 | 柏斯度 1-5 阿古拉斯多拉达斯 | 0-1 | 23 | 8 | 小 | 正确 |
美职业 | 2024-10-30 06:45 | 哥伦布机员 5-3 纽约红牛 | 1-0 | 16 | 9 | 大 | 错误 |
意甲 | 2024-10-30 03:45 | AC米兰 5-1 那不勒斯 | 3-1 | 61 | 8 | 大 | 错误 |
法乙 | 2024-10-30 03:30 | 巴斯蒂亚 4-7 罗德兹 | 1-1 | 15 | 10 | 大 | 正确 |
法乙 | 2024-10-30 03:30 | 亚眠 6-2 巴黎足球会 | 5-1 | 66 | 9 | 小 | 正确 |
英锦赛 | 2024-10-30 03:00 | 曼斯菲特 0-6 纽卡素U21 | 0-1 | 32 | 7.5 | 小 | 正确 |
德国杯 | 2024-10-30 01:00 | 奥格斯堡 2-6 沙尔克04 | 0-0 | 14 | 8.5 | 大 | 错误 |
德国杯 | 2024-10-30 01:00 | 奥芬巴查 4-5 卡尔斯鲁厄 | 2-3 | 64 | 8.5 | 小 | 错误 |
沙地甲 | 2024-10-30 00:15 | 阿尔兹拉费 3-1 费萨里哈曼 | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 正确 |
葡U23 | 2024-10-29 23:00 | 里斯本竞技U23 2-6 马夫拉U23 | 0-1 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
阿曼联 | 2024-10-29 20:50 | 伊卜里 3-2 苏瑞 | 0-1 | 10 | 8.5 | 小 | 正确 |
韩K2联 | 2024-10-29 18:30 | 釜山偶像 2-1 忠北清州 | 0-0 | 13 | 7.5 | 小 | 正确 |
韩K2联 | 2024-10-29 18:30 | FC安养 7-3 全南天龙 | 2-2 | 16 | 12 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-29 09:15 | 麦德林独立 3-1 贾奎斯科尔多巴 | 2-0 | 42 | 7 | 小 | 正确 |
牙买超 | 2024-10-29 08:30 | 竞技联队 5-3 维勒联 | 0-1 | 24 | 8 | 小 | 走水 |
巴西乙 | 2024-10-29 08:00 | 米内罗美洲 3-7 累西腓体育 | 1-1 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-10-29 07:00 | 奥利恩特 10-4 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 6-2 | 64 | 11.5 | 小 | 错误 |
巴拉甲 | 2024-10-29 06:30 | 亚松森瓜拉尼 6-4 卢捷诺体育会 | 4-3 | 68 | 10 | 小 | 走水 |
巴西甲 | 2024-10-29 06:00 | 库亚巴 5-2 科林蒂安 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-29 06:00 | 拉普拉塔体操 4-4 圣塔菲联 | 0-2 | 28 | 9 | 大 | 错误 |
西甲 | 2024-10-29 04:00 | 马洛卡 1-14 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 11 | 8.5 | 大 | 正确 |
英甲 | 2024-10-29 04:00 | 布莱克浦 2-4 维冈竞技 | 0-1 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
瑞典超 | 2024-10-29 02:00 | 尤尔加登 8-3 瓦斯特拉斯 | 0-0 | 10 | 10 | 大 | 正确 |
葡甲 | 2024-10-29 02:00 | 马夫拉 2-2 莱里亚 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
罗甲 | 2024-10-29 00:00 | 博托沙尼 6-10 克卢日大学 | 3-1 | 20 | 12 | 小 | 错误 |
埃及甲 | 2024-10-28 20:30 | 普斯SC 5-3 拉维耶纳 | 1-0 | 13 | 9 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-10-28 10:05 | 墨西哥美洲 6-6 蒙特雷 | 3-1 | 13 | 12.5 | 大 | 错误 |
美职业 | 2024-10-28 09:55 | 洛杉矶FC 5-3 温哥华白帽 | 1-1 | 16 | 11 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-28 08:15 | 塔勒瑞斯 9-1 泰格雷 | 3-0 | 53 | 7 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-10-28 08:00 | 华雷斯 4-3 圣路易斯竞技 | 0-1 | 16 | 9 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-28 07:20 | 巴兰基亚青年 2-7 卡利阿美利加 | 2-2 | 17 | 11.5 | 小 | 正确 |
墨西甲 | 2024-10-28 06:00 | 瓦哈卡 2-9 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1-1 | 14 | 13 | 大 | 错误 |
葡超 | 2024-10-28 04:30 | 阿马多拉 3-4 吉马良斯 | 0-1 | 11 | 10 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-10-28 04:00 | 皇家社会 14-4 奥萨苏纳 | 1-0 | 23 | 8.5 | 大 | 正确 |
德甲 | 2024-10-28 02:30 | 海登海姆 7-3 霍芬海姆 | 0-0 | 10 | 9.5 | 大 | 正确 |
冰岛超 | 2024-10-28 02:30 | 维京古尔 5-2 贝雷达比历克 | 3-1 | 59 | 8.5 | 大 | 错误 |
西甲 | 2024-10-28 01:30 | 皇家贝蒂斯 3-10 马德里竞技 | 0-0 | 23 | 7.5 | 大 | 正确 |
挪超 | 2024-10-28 00:00 | 萨普斯堡 0-8 维京 | 0-1 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-10-28 00:00 | 斯特拉斯堡 5-4 南特 | 0-0 | 14 | 8.5 | 小 | 错误 |
法甲 | 2024-10-27 22:00 | 里昂 5-4 欧塞尔 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 走水 |
意甲 | 2024-10-27 22:00 | 拉齐奥 6-4 热那亚 | 0-3 | 21 | 11 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-10-27 19:30 | 帕尔马 9-3 恩波利 | 5-2 | 50 | 12.5 | 小 | 正确 |
丹麦超 | 2024-10-27 19:00 | 布隆德比 5-5 哥本哈根 | 2-1 | 18 | 11.5 | 小 | 正确 |
土超 | 2024-10-27 18:30 | 加济安泰普大都会 7-3 科尼亚体育 | 1-0 | 15 | 9 | 大 | 正确 |
中超 | 2024-10-27 15:30 | 沧州雄狮 3-12 上海海港 | 1-0 | 10 | 11 | 大 | 正确 |
中超 | 2024-10-27 15:30 | 河南队 8-5 长春亚泰 | 1-0 | 10 | 10 | 大 | 正确 |
日职乙 | 2024-10-27 13:00 | 横滨FC 7-3 冈山绿雉 | 0-0 | 14 | 8 | 大 | 正确 |
日皇杯 | 2024-10-27 12:05 | 横滨水手 5-8 大阪钢巴 | 0-0 | 14 | 9 | 大 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-27 10:00 | 萨克拉门托 6-3 科罗拉多跃泉 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 错误 |
墨西联 | 2024-10-27 09:00 | 美洲狮 2-7 蓝十字 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 走水 |
玻利甲 | 2024-10-27 08:00 | 玻利瓦尔 12-3 布鲁明 | 5-1 | 中场 | 11.5 | 大 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-10-27 07:00 | 泰里尼登斯 6-5 马约PAR | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 错误 |
巴西甲 | 2024-10-27 05:30 | 巴拉纳竞技 7-1 克鲁塞罗 | 1-0 | 25 | 9 | 小 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-10-27 04:30 | 塔库里 2-7 索尔美洲队 | 1-2 | 13 | 11.5 | 大 | 错误 |
葡超 | 2024-10-27 03:30 | 法马利康 4-8 里斯本竞技 | 1-1 | 24 | 9 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-10-27 02:45 | 亚特兰大 4-2 维罗纳 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 正确 |
比乙 | 2024-10-27 02:00 | 华斯兰德 0-3 安德莱赫特B队 | 0-1 | 40 | 7 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-10-27 00:30 | 拉斯帕尔马斯 3-5 赫罗纳 | 3-4 | 63 | 10.5 | 小 | 正确 |
瑞士超 | 2024-10-27 00:00 | 温特图尔 6-6 巴塞尔 | 1-1 | 12 | 11 | 小 | 错误 |
斯伐超 | 2024-10-27 00:00 | 斯特里达 13-0 FK柯西斯 | 4-0 | 37 | 11 | 大 | 正确 |
德甲 | 2024-10-26 21:30 | RB莱比锡 3-3 弗赖堡 | 0-2 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-10-26 21:30 | 圣保利 7-6 沃尔夫斯堡 | 5-3 | 62 | 11.5 | 小 | 错误 |
意乙 | 2024-10-26 21:00 | 切塞纳 5-7 布雷西亚 | 1-1 | 23 | 9 | 小 | 错误 |
英冠 | 2024-10-26 19:30 | 沃特福德 6-3 布莱克本 | 2-0 | 45 | 8 | 小 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-10-26 18:45 | 珀斯光荣 10-3 惠灵顿凤凰 | 3-0 | 14 | 13 | 小 | 走水 |
非洲南女杯 | 2024-10-26 18:00 | 博茨瓦纳女足 8-4 毛里求斯女足 | 0-0 | 11 | 7 | 小 | 错误 |
意青联 | 2024-10-26 17:00 | 拉齐奥青年队 9-5 森多利亚青年队 | 3-1 | 24 | 11.5 | 小 | 错误 |
韩K联 | 2024-10-26 15:30 | 水原FC 4-4 FC首尔 | 1-0 | 15 | 9 | 小 | 正确 |
韩K2联 | 2024-10-26 15:30 | 忠北清州 3-5 FC安养 | 1-4 | 57 | 8.5 | 小 | 正确 |
中甲 | 2024-10-26 14:30 | 无锡吴钩 3-8 重庆铜梁龙 | 1-4 | 26 | 12 | 大 | 错误 |
韩K2联 | 2024-10-26 13:00 | 全南天龙 4-4 天安城 | 0-1 | 16 | 9 | 小 | 正确 |
韩K联 | 2024-10-26 13:00 | 江原FC 2-4 金泉尚武 | 0-0 | 16 | 7.5 | 小 | 正确 |
哥伦杯 | 2024-10-26 09:30 | 麦德林独立 11-2 茨高 | 3-1 | 29 | 11 | 小 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-10-26 09:00 | 普塔雷纳斯 4-5 桑托斯DG | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 错误 |
阿甲 | 2024-10-26 08:00 | 防卫者 7-4 河床 | 4-1 | 62 | 8.5 | 小 | 错误 |
墨西甲 | 2024-10-26 07:00 | 坎昆FC 4-3 莫雷利亚 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-10-26 07:00 | 自由队 5-4 艾美利亚诺体育 | 0-1 | 16 | 9 | 小 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-10-26 04:30 | 巴拉圭国民 3-1 卡巴列罗JLM | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 正确 |
英冠 | 2024-10-26 03:00 | 朴茨茅斯 7-7 谢周三 | 3-5 | 55 | 13.5 | 小 | 错误 |
法甲 | 2024-10-26 02:45 | 雷恩 14-0 勒阿弗尔 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 错误 |
荷甲 | 2024-10-26 02:00 | 阿尔梅勒城 4-8 奈梅亨 | 2-0 | 12 | 11.5 | 小 | 错误 |
土甲 | 2024-10-26 01:00 | 卡拉古拉克 3-3 艾丹亚斯普 | 2-2 | 64 | 7 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-10-26 00:30 | 乌迪内斯 2-3 卡利亚里 | 0-0 | 13 | 9 | 小 | 正确 |
国际友谊 | 2024-10-26 00:15 | 意大利女足 5-2 马耳他女足 | 1-2 | 39 | 8.5 | 小 | 正确 |
乌克超 | 2024-10-25 23:00 | 普莱西亚 2-5 高华尤夫卡 | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 正确 |
以甲 | 2024-10-25 21:00 | 阿卡夏普尔 4-10 特拉维夫夏普尔 | 3-6 | 62 | 12.5 | 大 | 正确 |
越南联 | 2024-10-25 20:15 | 越电信 2-3 平阳 | 1-1 | 34 | 8.5 | 小 | 正确 |
印尼超 | 2024-10-25 20:00 | 普萨马尼亚 4-8 PSBS巴克伦佛 | 0-0 | 14 | 8 | 小 | 错误 |
国际友谊 | 2024-10-25 18:00 | 斯洛伐克女足U19 2-7 W地利女足U19 | 1-4 | 51 | 9 | 小 | 走水 |
中美俱杯 | 2024-10-25 10:00 | 埃斯特利 5-3 希雷迪亚诺 | 4-1 | 34 | 11.5 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-25 08:30 | 累西腓体育 6-4 巴西瓜拉尼 | 2-0 | 10 | 12 | 小 | 正确 |
南球杯 | 2024-10-25 08:30 | 科林蒂安 2-4 竞技俱乐部 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-10-25 06:00 | 瓦斯科达伽马 3-2 库亚巴 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-10-25 06:00 | 国民波托斯 12-0 瓜比拉 | 10-0 | 66 | 13.5 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-25 05:00 | 恩维加多 6-6 阿古拉斯多拉达斯 | 1-1 | 21 | 9 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-10-25 03:00 | 赫尔辛基 4-11 明斯克迪纳摩 | 0-4 | 29 | 11 | 大 | 正确 |
欧会杯 | 2024-10-25 03:00 | 巴奇卡托波拉 6-2 华沙莱吉亚 | 1-1 | 31 | 8.5 | 大 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2024-10-25 00:45 | 罗马 9-2 基辅迪纳摩 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
欧会杯 | 2024-10-25 00:45 | 圣加仑 2-7 佛罗伦萨 | 2-0 | 10 | 11 | 大 | 错误 |
欧会杯 | 2024-10-24 22:30 | 维京古尔 3-5 色格拉布鲁日 | 1-2 | 29 | 10.5 | 大 | 错误 |
印度超 | 2024-10-24 22:00 | 钦奈 6-4 果阿 | 1-0 | 20 | 9 | 大 | 正确 |
墨西联 | 2024-10-24 11:00 | 莱昂 8-8 阿特拉斯 | 0-3 | 13 | 11.5 | 小 | 错误 |
中美俱杯 | 2024-10-24 10:00 | 齐奥内斯交流会 2-7 萨普里萨 | 1-1 | 30 | 9 | 小 | 走水 |
自由杯 | 2024-10-24 08:30 | 博塔弗戈 7-4 佩纳罗尔 | 2-2 | 28 | 11 | 小 | 走水 |
哥伦杯 | 2024-10-24 08:00 | 卡利体育会 1-8 卡利阿美利加 | 0-1 | 25 | 8 | 小 | 错误 |
巴西乙 | 2024-10-24 06:00 | 庞特普雷塔 8-5 普拉斯哥野 | 2-1 | 12 | 12 | 大 | 正确 |
智利杯 | 2024-10-24 06:00 | 蒙特港 6-3 奴伯伦斯 | 0-1 | 15 | 9 | 小 | 走水 |
欧冠杯 | 2024-10-24 03:00 | 年青人 5-1 国际米兰 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
英冠 | 2024-10-24 02:45 | 赫尔城 4-8 伯恩利 | 1-0 | 22 | 9 | 大 | 正确 |
摩洛超 | 2024-10-24 01:00 | 贝尔卡勒 2-2 苏阿莱姆 | 0-0 | 13 | 8 | 大 | 错误 |
西乙 | 2024-10-24 01:00 | 埃瓦尔 5-5 加的斯 | 0-1 | 24 | 8 | 小 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2024-10-23 22:30 | 加拉塔萨雷 5-4 埃尔夫斯堡 | 3-0 | 12 | 11.5 | 大 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2024-10-23 22:30 | 布拉加 9-2 博德闪耀 | 3-0 | 40 | 9.5 | 大 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-23 20:00 | 上海申花 7-1 川崎前锋 | 4-0 | 27 | 11.5 | 小 | 正确 |
欧联U19 | 2024-10-23 19:00 | 基辅迪纳摩U19 8-2 马里博尔U19 | 6-0 | 52 | 11.5 | 小 | 正确 |
日职联 | 2024-10-23 18:30 | 浦和红钻 2-4 柏太阳神 | 1-3 | 66 | 7 | 小 | 正确 |
日职联 | 2024-10-23 18:00 | 新泻天鹅 7-5 东京绿茵 | 0-1 | 10 | 9 | 大 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-23 18:00 | 蔚山现代 3-4 神户胜利船 | 1-0 | 16 | 9 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-10-23 11:00 | 马萨特兰FC 4-10 老虎大学 | 0-0 | 18 | 8 | 大 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-23 08:30 | 维拉诺瓦 10-3 亚马逊FC | 3-0 | 10 | 12.5 | 大 | 正确 |
自由杯 | 2024-10-23 08:30 | 米内罗竞技 2-0 河床 | 2-0 | 13 | 10 | 小 | 正确 |
巴西甲 | 2024-10-23 06:30 | 弗鲁米嫩塞 5-3 巴拉纳竞技 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-23 06:00 | 桑托斯 5-6 塞阿拉 | 0-0 | 20 | 8.5 | 小 | 错误 |
英冠 | 2024-10-23 02:45 | 利兹联 10-4 沃特福德 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
英冠 | 2024-10-23 02:45 | 斯托克城 6-13 布里斯托城 | 0-2 | 12 | 11 | 大 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-10-23 00:45 | 摩纳哥 8-5 贝尔格莱德红星 | 0-2 | 10 | 11 | 小 | 错误 |
欧冠杯 | 2024-10-23 00:45 | AC米兰 5-3 布鲁日 | 3-2 | 61 | 9.5 | 小 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-23 00:00 | 德黑兰独立 2-8 利雅得胜利 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
欧联U19 | 2024-10-22 22:00 | 格拉茨U19 3-4 里斯本竞技U19 | 0-0 | 15 | 8 | 小 | 正确 |
欧联U19 | 2024-10-22 20:00 | AC米兰U19 11-3 布鲁日U19 | 2-1 | 21 | 10 | 小 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-10-22 20:00 | 山东泰山 3-13 横滨水手 | 0-4 | 23 | 12.5 | 大 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-22 18:00 | 上海海港 4-4 中部海岸海员 | 1-0 | 10 | 10.5 | 小 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-22 18:00 | 光州FC 2-13 柔佛 | 0-1 | 12 | 9 | 小 | 错误 |
墨西乙 | 2024-10-22 10:05 | 帕尔梅拉斯港 0-4 维纳多斯竞技 | 0-2 | 13 | 10 | 小 | 正确 |
巴拉甲 | 2024-10-22 07:00 | 卢捷诺体育会 2-6 巴拉圭国民 | 0-1 | 13 | 9 | 小 | 正确 |
阿乙 | 2024-10-22 07:00 | 全男孩竞技 5-2 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 0-0 | 12 | 8 | 小 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-22 07:00 | 沙佩科恩斯 5-6 戈伊亚斯 | 2-2 | 37 | 11 | 小 | 走水 |
巴拉甲 | 2024-10-22 04:30 | 马约PAR 5-4 亚松森瓜拉尼 | 1-1 | 26 | 9 | 小 | 走水 |
英超 | 2024-10-22 03:00 | 诺丁汉森林 6-6 水晶宫 | 0-0 | 13 | 9.5 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-10-22 03:00 | 巴伦西亚 11-2 拉斯帕尔马斯 | 6-1 | 49 | 11.5 | 小 | 错误 |
荷乙 | 2024-10-22 02:00 | 埃因霍温青年队 5-6 SBV精英 | 3-4 | 49 | 12 | 小 | 正确 |
瑞典超 | 2024-10-22 01:00 | 北雪平 2-7 布洛马波卡纳 | 2-4 | 50 | 11 | 大 | 错误 |
瑞典甲 | 2024-10-22 01:00 | 赫尔辛堡 3-6 松兹瓦尔 | 1-3 | 53 | 8.5 | 大 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-10-22 00:00 | 阿尔艾因 9-4 利雅得新月 | 1-0 | 15 | 10 | 小 | 错误 |
亚冠精英 | 2024-10-22 00:00 | 萧塔 4-2 塔什干棉农 | 0-1 | 17 | 8.5 | 小 | 正确 |
印度超 | 2024-10-21 22:00 | 詹谢普尔 3-8 海德拉巴 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
泰超 | 2024-10-21 20:00 | 罗勇 2-6 廊莫那浦府 | 1-1 | 26 | 9 | 大 | 错误 |
葡杯 | 2024-10-21 18:00 | 佩纳菲尔 4-9 SC卢西塔尼亚 | 0-2 | 11 | 11.5 | 小 | 错误 |
哥伦甲 | 2024-10-21 06:45 | 巴兰基亚青年 6-3 佩雷拉 | 6-1 | 55 | 11 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-21 06:30 | 戈多伊克鲁斯 9-5 纽维尔老男孩 | 2-1 | 10 | 11.5 | 小 | 错误 |
厄瓜甲 | 2024-10-21 06:00 | 瓜亚基尔 12-4 埃梅莱克 | 1-0 | 13 | 8.5 | 大 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-10-21 04:45 | 拉伊奎达德 2-4 卡利阿美利加 | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 正确 |
冰岛超 | 2024-10-21 03:15 | HK科帕沃格 7-3 弗拉姆 | 3-2 | 42 | 12 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-10-21 02:45 | 蒙彼利埃 3-2 马赛 | 0-0 | 13 | 8 | 大 | 错误 |
墨西联 | 2024-10-21 02:00 | 美洲狮 7-3 圣路易斯竞技 | 0-1 | 13 | 10 | 小 | 走水 |
德甲 | 2024-10-20 23:30 | 沃尔夫斯堡 4-4 云达不莱梅 | 4-1 | 60 | 9 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-10-20 23:30 | 利物浦 1-5 切尔西 | 1-3 | 62 | 8.5 | 小 | 正确 |
法甲 | 2024-10-20 23:00 | 欧塞尔 5-9 兰斯 | 2-1 | 20 | 11 | 小 | 错误 |
荷甲 | 2024-10-20 22:45 | 兹沃勒 7-4 布雷达 | 1-0 | 14 | 10 | 小 | 错误 |
英超 | 2024-10-20 21:00 | 狼队 1-18 曼彻斯特城 | 0-2 | 16 | 13 | 小 | 错误 |
英总女超 | 2024-10-20 19:15 | 曼彻斯特城女足 7-1 阿斯顿维拉女足 | 2-0 | 47 | 8 | 小 | 走水 |
荷甲 | 2024-10-20 18:15 | 威廉二世 2-10 福图纳锡塔德 | 0-4 | 26 | 11.5 | 小 | 错误 |
中超 | 2024-10-20 18:00 | 沧州雄狮 2-1 南通支云 | 0-0 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
捷乙 | 2024-10-20 16:15 | 济斯科夫 11-6 布尔诺 | 4-2 | 25 | 14.5 | 大 | 正确 |
日足联 | 2024-10-20 15:00 | 大分公式 4-6 枥木市FC | 1-1 | 29 | 9 | 小 | 错误 |
韩K联 | 2024-10-20 14:00 | 江原FC 5-4 FC首尔 | 3-4 | 中场 | 11.5 | 小 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-10-20 13:00 | 麦克阿瑟FC 1-5 珀斯光荣 | 0-0 | 15 | 10 | 小 | 正确 |
日女联 | 2024-10-20 13:00 | 大宫松鼠女足 0-4 伊纳卡女足 | 0-0 | 13 | 7 | 小 | 正确 |
墨西联 | 2024-10-20 11:10 | 蒙特雷 4-4 老虎大学 | 0-0 | 15 | 8 | 小 | 走水 |
美冠联 | 2024-10-20 10:30 | 拉斯维加斯光 7-7 奥克兰根 | 3-2 | 26 | 12.5 | 大 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-20 09:00 | 埃尔帕索机车 2-7 萨克拉门托 | 0-0 | 19 | 7 | 大 | 正确 |
美职业 | 2024-10-20 09:00 | 休斯敦迪纳摩 9-5 洛杉矶银河 | 2-2 | 57 | 8.5 | 大 | 正确 |
阿甲 | 2024-10-20 08:15 | 圣塔菲联 2-6 飓风队 | 0-1 | 11 | 8.5 | 小 | 正确 |
美冠联 | 2024-10-20 07:00 | 印地十一 2-4 伯明翰军团 | 0-0 | 12 | 9 | 大 | 错误 |
美职业 | 2024-10-20 06:00 | 蒙特利尔冲击 1-10 纽约城 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 错误 |
美冠联 | 2024-10-20 05:00 | 坦帕湾 9-2 北卡罗莱纳 | 0-0 | 12 | 8.5 | 大 | 正确 |
巴西乙 | 2024-10-20 04:00 | 米拉索 9-4 诺瓦里桑蒂诺 | 6-1 | 41 | 13 | 小 | 走水 |
法甲 | 2024-10-20 03:00 | 巴黎圣日尔曼 5-5 斯特拉斯堡 | 1-2 | 10 | 12 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-10-20 02:45 | 尤文图斯 7-1 拉齐奥 | 2-1 | 33 | 10.5 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-10-20 00:30 | 拜仁慕尼黑 7-3 斯图加特 | 0-0 | 16 | 9 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-10-20 00:00 | AC米兰 8-4 乌迪内斯 | 4-2 | 38 | 12.5 | 大 | 错误 |
英超 | 2024-10-19 22:00 | 纽卡斯尔联 2-0 布莱顿 | 0-0 | 11 | 10.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-10-19 22:00 | 富勒姆 1-3 阿斯顿维拉 | 1-2 | 22 | 12 | 小 | 正确 |
