赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 水位 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-12-31 23:00 | 安耶巴 11-2 班德尔 | 1-0 | 16 | 8.5 | 大 | 正确 |
英议联 | 2024-12-31 23:00 | 索利赫尔 6-3 谭禾夫 | 6-3 | 67 | 11.5 | 小 | 正确 |
威超 | 2024-12-31 22:30 | 新圣徒 7-5 康纳斯码头 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-12-31 16:00 | 中央海岸水手 1-8 墨尔本城 | 0-1 | 20 | 9 | 小 | 走水 |
澳女联 | 2024-12-31 13:15 | 中岸水手女足 3-5 墨尔本城女足 | 1-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-12-31 04:15 | 法马利康 5-4 圣克拉拉 | 4-3 | 67 | 10 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-12-31 03:45 | 博洛尼亚 11-5 维罗纳 | 0-1 | 16 | 9 | 大 | 正确 |
英超 | 2024-12-31 03:45 | 阿斯顿维拉 12-3 布莱顿 | 2-0 | 21 | 11 | 大 | 正确 |
埃及超 | 2024-12-31 02:00 | 泽德FC 8-1 佩特捷德 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-12-31 01:30 | 科莫 4-4 莱切 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 正确 |
埃及超 | 2024-12-30 23:00 | 恩比 3-7 开罗国民 | 0-0 | 12 | 8.5 | 大 | 正确 |
埃及超 | 2024-12-30 23:00 | 艾尔格纳 2-7 金字塔 | 1-0 | 16 | 9 | 小 | 走水 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 20:55 | 般尼亚斯 8-5 华斯尔 | 2-1 | 12 | 12.5 | 小 | 错误 |
埃及甲 | 2024-12-30 20:30 | 达雅洛特 5-6 瓦迪格拉 | 2-2 | 34 | 9.5 | 大 | 正确 |
葡超 | 2024-12-30 04:30 | 里斯本竞技 4-8 本菲卡 | 3-1 | 26 | 12 | 小 | 走水 |
英冠 | 2024-12-30 04:00 | 米德尔斯堡 1-4 伯恩利 | 0-0 | 15 | 8 | 小 | 正确 |
摩洛超 | 2024-12-30 03:00 | 贝尔卡勒 5-8 拉加竞技 | 1-2 | 15 | 10.5 | 大 | 正确 |
葡超 | 2024-12-30 02:00 | 布拉加 10-2 卡萨比亚 | 5-1 | 47 | 11 | 小 | 错误 |
英超 | 2024-12-30 01:15 | 西汉姆联 1-6 利物浦 | 0-1 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-12-30 01:00 | 尤文图斯 7-2 佛罗伦萨 | 1-0 | 11 | 9 | 小 | 走水 |
英超 | 2024-12-29 23:00 | 托特纳姆热刺 5-5 狼队 | 4-1 | 46 | 11 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-12-29 23:00 | 富勒姆 1-7 伯恩茅斯 | 1-6 | 68 | 11.5 | 大 | 错误 |
英超 | 2024-12-29 22:30 | 莱斯特城 3-4 曼彻斯特城 | 1-1 | 35 | 9 | 小 | 正确 |
意乙 | 2024-12-29 22:00 | 凯勒雷斯 6-5 切塞纳 | 1-1 | 28 | 8.5 | 大 | 正确 |
突尼甲 | 2024-12-29 21:00 | 斯法克斯 6-7 艾斯柏兰斯 | 2-1 | 23 | 8.5 | 小 | 错误 |
英冠 | 2024-12-29 20:30 | 谢菲尔德联队 2-2 西布罗姆维奇 | 1-0 | 70 | 4 | 小 | 走水 |
印尼超 | 2024-12-29 20:00 | 伯希索罗 8-7 万隆 | 0-2 | 12 | 10.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-12-29 19:30 | 乌迪内斯 4-3 都灵 | 0-0 | 21 | 7.5 | 小 | 正确 |
葡甲 | 2024-12-29 19:00 | 佩纳菲尔 5-2 本菲卡B队 | 2-1 | 19 | 11.5 | 大 | 错误 |
澳女联 | 2024-12-29 16:45 | 西部联女足 4-6 布里斯本狮吼女足 | 0-0 | 20 | 7 | 小 | 错误 |
印尼超 | 2024-12-29 16:30 | 培斯塔坦格朗 1-12 PSM马卡萨 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-12-29 14:00 | 西部联 2-3 布里斯班狮吼 | 0-0 | 12 | 10 | 小 | 正确 |
女日联杯 | 2024-12-29 12:00 | 广岛三箭女足 4-5 伊纳卡女足 | 0-1 | 21 | 9 | 小 | 走水 |
葡超 | 2024-12-29 04:30 | 波尔图 4-1 博阿维斯塔 | 3-0 | 30 | 10 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-12-29 03:45 | 拉齐奥 2-7 亚特兰大 | 1-1 | 23 | 9 | 小 | 走水 |
摩洛超 | 2024-12-29 03:00 | 外傣 6-1 马格里布菲斯 | 4-1 | 52 | 9 | 小 | 正确 |
南非超 | 2024-12-29 02:00 | 超体联盟 5-2 斯泰伦博斯 | 0-0 | 14 | 7.5 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-12-29 02:00 | 埃斯托里尔 6-2 摩里伦斯 | 5-1 | 52 | 10.5 | 小 | 正确 |
摩洛超 | 2024-12-29 01:00 | FUS拉巴特 5-5 UTS拉巴特 | 2-1 | 14 | 11 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-12-29 01:00 | 卡利亚里 5-7 国际米兰 | 3-1 | 25 | 11.5 | 小 | 错误 |
葡超 | 2024-12-28 23:30 | AVS俱乐部 7-6 阿马多拉 | 3-2 | 26 | 12.5 | 小 | 错误 |
摩洛超 | 2024-12-28 23:00 | 泽马拉 5-3 梅克内斯 | 2-2 | 47 | 8.5 | 小 | 正确 |
印度超 | 2024-12-28 22:00 | 钦奈 4-5 邦加罗尔 | 1-2 | 10 | 12 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-12-28 22:00 | 帕尔马 4-6 蒙扎 | 0-2 | 14 | 11 | 小 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-28 20:00 | 巴厘联 6-11 帕尔斯巴亚 | 1-1 | 10 | 11 | 小 | 错误 |
印度超 | 2024-12-28 19:30 | 海德拉巴 9-5 东孟加拉 | 3-1 | 17 | 12.5 | 大 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-28 16:30 | PSBS巴克伦佛 1-12 德瓦FC | 0-0 | 10 | 9 | 大 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-28 16:30 | 马鲁特联 7-3 佩西加雅加达 | 2-2 | 13 | 12.5 | 小 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-28 14:00 | 墨尔本城女足 3-2 惠灵顿凤凰女足 | 1-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-28 13:50 | 悉尼女足 5-5 墨尔本胜利女足 | 1-2 | 11 | 11 | 小 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-12-28 08:00 | 阿拉胡埃伦斯 6-1 希雷迪亚诺 | 0-0 | 10 | 9 | 大 | 错误 |
英超 | 2024-12-28 04:15 | 阿森纳 5-1 伊普斯维奇 | 2-0 | 57 | 6.5 | 小 | 正确 |
苏冠 | 2024-12-28 03:45 | 邓弗姆林 3-6 法基克 | 0-1 | 20 | 9 | 小 | 走水 |
英超 | 2024-12-28 03:30 | 布莱顿 5-3 布伦特福德 | 1-0 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
约超联 | 2024-12-27 22:00 | 阿尔维达特 4-3 亚吉拉安曼 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
印度超 | 2024-12-27 22:00 | 莫哈末丹 12-5 奥迪萨 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 错误 |
以杯 | 2024-12-27 20:00 | 海法 5-5 迪克瓦夏普尔 | 0-1 | 10 | 8.5 | 大 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-27 20:00 | 普萨马尼亚 7-3 佩斯克 | 3-2 | 30 | 12 | 大 | 错误 |
印尼超 | 2024-12-27 16:30 | 塞曼巴东 9-1 马兰 | 1-0 | 17 | 9 | 大 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-27 13:50 | 阿德莱德联女足 6-0 西悉尼流浪者女足 | 1-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
英冠 | 2024-12-27 04:00 | 斯托克城 1-7 利兹联 | 0-1 | 11 | 10.5 | 大 | 错误 |
意乙 | 2024-12-27 03:30 | 桑普多利亚 8-3 凯勒雷斯 | 2-0 | 18 | 10 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-12-27 02:00 | 佩特捷德 3-5 艾尔格纳 | 0-3 | 66 | 6 | 大 | 正确 |
比甲 | 2024-12-27 01:30 | 梅赫伦 3-1 标准列日 | 1-0 | 10 | 10.5 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-12-27 01:30 | 狼队 4-4 曼彻斯特联 | 0-1 | 25 | 9 | 小 | 正确 |
阿尔甲 | 2024-12-27 00:00 | 莫斯塔加 7-7 柏拉道 | 1-3 | 16 | 11.5 | 小 | 错误 |
英冠 | 2024-12-26 23:00 | 谢菲尔德联队 6-5 伯恩利 | 5-2 | 53 | 12 | 小 | 正确 |
意乙 | 2024-12-26 22:00 | 雷吉亚纳 7-2 史泰比亚 | 3-0 | 13 | 11 | 小 | 正确 |
意乙 | 2024-12-26 22:00 | 斯佩齐亚 8-3 曼托瓦 | 2-1 | 24 | 11 | 小 | 走水 |
英超 | 2024-12-26 20:30 | 曼彻斯特城 8-5 埃弗顿 | 4-2 | 47 | 12 | 大 | 正确 |
塞尔超 | 2024-12-26 20:00 | 诺维贝尔格莱德 4-7 巴奇卡托波拉 | 1-0 | 16 | 8.5 | 小 | 错误 |
意乙 | 2024-12-26 19:30 | 比萨 1-2 萨索洛 | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 正确 |
摩洛超 | 2024-12-26 03:00 | DHJ哈斯沙尼亚 2-7 拉加竞技 | 0-2 | 39 | 7.5 | 大 | 正确 |
埃及超 | 2024-12-26 02:00 | 金字塔 14-3 佩哈亚克 | 0-1 | 14 | 9 | 小 | 错误 |
海湾运 | 2024-12-26 01:30 | 巴林 2-4 伊拉克 | 0-0 | 11 | 7.5 | 小 | 正确 |
埃及超 | 2024-12-25 23:00 | 艾德瀚德 6-2 富图雷 | 0-1 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
埃及超 | 2024-12-25 23:00 | 伊斯梅利 6-3 哈伊赫多 | 5-1 | 66 | 9 | 小 | 走水 |
海湾运 | 2024-12-25 22:25 | 也门 1-9 沙特阿拉伯 | 1-3 | 23 | 12.5 | 大 | 错误 |
埃及超 | 2024-12-25 02:00 | 塔拉贾伊什 2-6 扎马雷克 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 正确 |
海湾运 | 2024-12-25 01:30 | 科威特 2-8 阿联酋 | 0-3 | 37 | 9 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-12-24 23:00 | 泽德FC 4-7 恩比 | 0-2 | 10 | 10.5 | 小 | 错误 |
牙买超 | 2024-12-24 08:45 | 蒙特歌湾联 9-4 维勒联 | 0-0 | 15 | 9 | 大 | 正确 |
葡超 | 2024-12-24 04:45 | 阿马多拉 5-6 里奥阿维 | 3-1 | 38 | 10.5 | 大 | 正确 |
英甲 | 2024-12-24 04:00 | 克劳利 3-6 伯明翰 | 1-2 | 29 | 10.5 | 小 | 正确 |
意丙1 | 2024-12-24 03:30 | 特腊帕尼 2-3 福贾 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-12-24 02:45 | 本菲卡 4-1 埃斯托里尔 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-12-24 01:30 | 佛罗伦萨 10-2 乌迪内斯 | 1-1 | 24 | 9 | 小 | 错误 |
土超 | 2024-12-24 01:00 | 哈塔斯堡 4-6 代米尔体育 | 0-2 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
希腊超 | 2024-12-24 00:00 | OFI克里特 3-5 沃罗斯NFC | 0-0 | 18 | 7.5 | 大 | 正确 |
尼日超 | 2024-12-23 23:00 | 阿克瓦联 6-10 中心队 | 1-1 | 12 | 10 | 大 | 正确 |
印度超 | 2024-12-23 22:00 | 海德拉巴 0-10 东北联 | 0-1 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
马来杯 | 2024-12-23 20:15 | 沙巴 3-5 古晋足协 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 正确 |
哥伦甲 | 2024-12-23 07:00 | 国民竞技 2-3 托利马体育 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 正确 |
牙买超 | 2024-12-23 06:30 | 卡瓦立尔 6-6 胡曼伯狮子 | 1-1 | 16 | 11 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-12-23 04:00 | 皇家贝蒂斯 5-5 巴列卡诺 | 2-0 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
意甲 | 2024-12-23 03:45 | 蒙扎 3-7 尤文图斯 | 0-0 | 12 | 8 | 大 | 正确 |
西乙 | 2024-12-23 01:30 | 桑坦德竞技 3-4 埃登斯 | 1-0 | 66 | 4 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-12-23 01:00 | 亚特兰大 6-3 恩波利 | 1-0 | 10 | 10.5 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-12-23 01:00 | 圣克拉拉 2-2 布拉加 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-12-22 23:15 | 皇家马德里 6-6 塞维利亚 | 2-2 | 42 | 9.5 | 小 | 错误 |
苏超 | 2024-12-22 23:00 | 哈茨 8-0 圣约翰斯通 | 3-0 | 24 | 11 | 小 | 正确 |
克亚甲 | 2024-12-22 22:00 | 里杰卡 10-1 比路朴 | 5-0 | 27 | 12.5 | 小 | 正确 |
荷甲 | 2024-12-22 21:30 | 埃因霍温 7-3 费耶诺德 | 4-2 | 38 | 12.5 | 小 | 正确 |
德乙 | 2024-12-22 20:30 | 凯泽斯劳滕 10-5 科隆 | 2-2 | 50 | 9 | 小 | 错误 |
克亚甲 | 2024-12-22 20:00 | 萨格勒布迪纳摩 5-4 华迪斯 | 0-1 | 11 | 9 | 小 | 走水 |
意甲 | 2024-12-22 19:30 | 罗马 5-2 帕尔马 | 0-0 | 11 | 8.5 | 大 | 错误 |
印尼超 | 2024-12-22 16:30 | PSM马卡萨 3-2 巴日托 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-22 14:00 | 中岸水手女足 5-9 西部联女足 | 1-2 | 12 | 11 | 小 | 错误 |
香港甲 | 2024-12-22 13:30 | 和富社企 1-4 东区 | 1-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
危地甲 | 2024-12-22 09:00 | 夏拉祖 14-2 科万英佩尔 | 0-0 | 10 | 9 | 大 | 正确 |
阿冠挑杯 | 2024-12-22 08:00 | 萨斯菲尔德 3-5 拉普拉塔大学生 | 1-3 | 26 | 11.5 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-22 05:30 | 威斯特曼 2-7 佩特莱罗独立 | 1-4 | 34 | 11.5 | 小 | 正确 |
荷甲 | 2024-12-22 04:00 | 赫拉克莱斯 3-0 格罗宁根 | 2-0 | 66 | 5 | 大 | 错误 |
玻利甲 | 2024-12-22 03:00 | 阿拉维预备 5-2 欧若拉 | 2-0 | 14 | 10 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-22 03:00 | 皇家托马亚波 5-3 奥利恩特 | 2-0 | 27 | 9 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-12-22 01:30 | 勒沃库森 4-2 弗赖堡 | 2-1 | 67 | 6 | 小 | 走水 |
法国杯 | 2024-12-22 01:00 | 菲格内斯 3-8 里昂 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-12-22 01:00 | 热那亚 5-6 那不勒斯 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 错误 |
英冠 | 2024-12-21 23:00 | 利兹联 5-0 牛津联队 | 4-0 | 69 | 7 | 小 | 正确 |
德甲 | 2024-12-21 22:30 | 荷尔斯泰因 3-8 奥格斯堡 | 1-0 | 26 | 8.5 | 大 | 正确 |
德甲 | 2024-12-21 22:30 | 斯图加特 9-1 圣保利 | 7-0 | 63 | 11 | 小 | 正确 |
意乙 | 2024-12-21 22:00 | 萨索洛 7-8 巴勒莫 | 2-0 | 10 | 11 | 大 | 正确 |
荷女甲 | 2024-12-21 21:00 | 施禾尼女足 7-2 海伦芬女足 | 1-0 | 19 | 9 | 小 | 走水 |
印尼超 | 2024-12-21 20:00 | 德瓦FC 4-3 伯希索罗 | 3-1 | 56 | 8 | 小 | 正确 |
泰甲 | 2024-12-21 19:00 | 赤大布瑞 4-3 查英特 | 0-0 | 11 | 7.5 | 小 | 正确 |
葡杯 | 2024-12-21 19:00 | 提森斯 5-3 列保度沙 | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 走水 |
澳女联 | 2024-12-21 14:00 | 堪培拉联女足 5-7 墨尔本胜利女足 | 0-2 | 11 | 10.5 | 小 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-12-21 14:00 | 布里斯班狮吼 4-1 珀斯光荣 | 1-0 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-12-21 12:00 | 奥克兰FC 6-8 西部联 | 2-0 | 21 | 11 | 小 | 错误 |
玻利甲 | 2024-12-21 07:00 | 布鲁明 7-3 最强者 | 4-0 | 14 | 12 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-21 05:30 | 国民波托斯 10-4 澳尼塔 | 0-1 | 19 | 10 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-12-21 04:00 | 赫罗纳 9-1 巴拉多利德 | 3-1 | 47 | 8.5 | 小 | 错误 |
意甲 | 2024-12-21 03:45 | 维罗纳 3-8 AC米兰 | 0-1 | 12 | 8 | 小 | 错误 |
荷乙 | 2024-12-21 03:00 | 安曼 6-3 邓伯什 | 2-0 | 20 | 11 | 小 | 正确 |
葡甲 | 2024-12-21 02:00 | 雷克斯欧斯 8-3 马夫拉 | 6-1 | 46 | 12 | 小 | 正确 |
土超 | 2024-12-21 01:00 | 伊尤斯堡 3-9 费内巴切 | 3-1 | 12 | 13 | 小 | 正确 |
克亚甲 | 2024-12-21 01:00 | 奥斯杰克 6-3 依斯特拉 | 0-0 | 18 | 7.5 | 小 | 错误 |
埃及超 | 2024-12-20 23:00 | 富图雷 3-5 国家银行俱乐部 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 正确 |
以甲 | 2024-12-20 21:00 | 夏雷姆 8-4 哈萨隆 | 0-1 | 11 | 10.5 | 小 | 错误 |
阿塞超 | 2024-12-20 20:00 | 卡帕兹PFK 2-4 萨姆加耶特 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 正确 |
孟加拉联 | 2024-12-20 16:30 | 孟加拉国警察 2-9 穆罕默德SC | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 错误 |
澳女联 | 2024-12-20 16:00 | 西悉尼流浪者女足 8-6 珀斯光辉女足 | 0-0 | 10 | 8 | 小 | 错误 |
澳女联 | 2024-12-20 13:50 | 阿德莱德联女足 0-3 墨尔本城女足 | 0-0 | 14 | 7.5 | 小 | 正确 |
墨西乙 | 2024-12-20 10:00 | 伊拉普阿托 2-6 佩里班足球俱乐部 | 0-1 | 18 | 9 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-12-20 04:00 | LASK林茨 2-4 维京古尔 | 0-1 | 13 | 9 | 小 | 正确 |
欧会杯 | 2024-12-20 04:00 | 尤尔加登 3-6 华沙莱吉亚 | 0-2 | 21 | 9 | 小 | 走水 |
以女甲 | 2024-12-20 01:30 | FC哈萨隆女足 7-1 特拉维夫大学女足 | 0-0 | 14 | 7 | 小 | 错误 |
约超联 | 2024-12-19 22:00 | 莫哈耶尔萨尔汉 3-7 侯塞因 | 0-2 | 10 | 11.5 | 小 | 正确 |
土杯 | 2024-12-19 22:00 | 俄辛康士邦 6-5 科鲁姆 | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 错误 |
意青联 | 2024-12-19 20:00 | 费伦天拿青年队 8-7 亚特兰大青年队 | 2-0 | 11 | 11.5 | 小 | 错误 |
约旦甲 | 2024-12-19 20:00 | 阿拉毕 10-1 库非苏 | 3-0 | 13 | 12.5 | 小 | 正确 |
土杯 | 2024-12-19 18:00 | 伊斯肯德伦 3-6 哈塔斯堡 | 1-0 | 17 | 9 | 小 | 走水 |
阿塞超 | 2024-12-19 18:00 | 沙马基 1-12 卡拉巴克 | 0-4 | 26 | 12 | 小 | 错误 |
印度甲 | 2024-12-19 16:30 | 德里FC 8-5 西隆拉庄 | 1-2 | 10 | 12 | 小 | 错误 |
玻利甲 | 2024-12-19 08:30 | 最强者 6-3 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2-0 | 26 | 9 | 小 | 走水 |
玻利甲 | 2024-12-19 07:00 | 澳尼塔 3-1 威斯特曼 | 0-0 | 20 | 7 | 小 | 正确 |
西甲 | 2024-12-19 04:30 | 比利亚雷亚尔 7-7 巴列卡诺 | 5-2 | 52 | 11.5 | 小 | 错误 |
法甲 | 2024-12-19 04:00 | 摩纳哥 1-9 巴黎圣日尔曼 | 0-4 | 50 | 9 | 小 | 错误 |
英联杯 | 2024-12-19 03:30 | 阿森纳 4-2 水晶宫 | 1-0 | 12 | 11 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-19 03:00 | 圣克鲁斯 10-4 皇家托马亚波 | 4-1 | 36 | 12 | 小 | 错误 |
意丙杯 | 2024-12-19 01:00 | 米兰富图罗 4-4 阿斯德卡尔迪罗 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 正确 |
希腊杯 | 2024-12-19 01:00 | 帕尼奥尼奥斯 2-7 特里波利斯 | 0-0 | 14 | 7.5 | 小 | 错误 |
罗杯 | 2024-12-18 23:00 | 阿拉德联队 4-3 法鲁尔 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
葡U23 | 2024-12-18 22:30 | 里奥阿维U23 4-2 吉维森特U23 | 0-0 | 11 | 9 | 小 | 正确 |
沙地甲 | 2024-12-18 20:05 | 巴腾 2-9 费萨里哈曼 | 1-2 | 32 | 9 | 小 | 错误 |
东南锦 | 2024-12-18 18:30 | 缅甸 5-3 老挝 | 4-3 | 68 | 9.5 | 小 | 正确 |
土杯 | 2024-12-18 18:00 | 克斯欧仁古库 3-12 锡瓦斯体育 | 0-4 | 20 | 12.5 | 小 | 错误 |
土杯 | 2024-12-18 18:00 | 厄洛克士邦 2-5 伊斯坦堡士邦 | 2-3 | 62 | 8.5 | 小 | 正确 |
意青联 | 2024-12-18 17:30 | 莱切青年队 4-2 都灵青年队 | 0-0 | 15 | 9 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-18 08:00 | 瓜比拉 1-8 帕瑞 | 1-2 | 51 | 7.5 | 大 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-18 07:00 | 欧若拉 9-2 国民波托斯 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 错误 |
玻利甲 | 2024-12-18 07:00 | 佩特莱罗独立 3-2 阿拉维预备 | 0-0 | 13 | 8 | 小 | 正确 |
英南超中 | 2024-12-18 03:45 | 比格尔斯威德 8-3 哈伯勒镇 | 0-0 | 13 | 8.5 | 小 | 错误 |
英锦赛 | 2024-12-18 03:00 | 布莱克浦 5-6 阿斯顿维拉U21 | 1-2 | 24 | 11 | 小 | 走水 |
欧女杯 | 2024-12-18 01:45 | 皇家马德里女足 3-6 切尔西女足 | 0-3 | 15 | 11.5 | 小 | 正确 |
土杯 | 2024-12-18 01:30 | 阿兰亚斯堡 3-4 阿美德 | 1-2 | 27 | 9 | 小 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-12-17 23:30 | 迪拜青年国民 4-2 华斯尔 | 3-1 | 66 | 7.5 | 小 | 正确 |
葡U23 | 2024-12-17 23:00 | 埃斯托里尔U23 7-2 法伦斯U23 | 1-0 | 13 | 7.5 | 小 | 错误 |
土杯 | 2024-12-17 23:00 | 里泽斯堡 12-4 贝拉迪亚士邦 | 3-0 | 15 | 11 | 小 | 错误 |
马来超 | 2024-12-17 21:00 | 彭亨 0-10 柔佛 | 0-3 | 25 | 10.5 | 小 | 正确 |
东南锦 | 2024-12-17 20:30 | 新加坡 3-6 泰国 | 0-0 | 11 | 8 | 小 | 错误 |
东南锦 | 2024-12-17 18:45 | 柬埔寨 15-1 东帝汶 | 1-0 | 28 | 8.5 | 小 | 错误 |
马来超 | 2024-12-17 17:30 | 吉隆坡 3-3 森美兰州 | 1-1 | 25 | 9 | 小 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-17 16:30 | 马鲁特联 5-4 PSM马卡萨 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 走水 |
阿甲 | 2024-12-17 08:00 | 图库曼竞技 2-7 科尔多瓦中央SDE | 1-2 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-17 08:00 | 最强者 3-6 奥利恩特 | 0-0 | 10 | 8.5 | 小 | 错误 |
英乙 | 2024-12-17 04:00 | 弗利特伍德 5-4 阿克灵顿 | 2-1 | 11 | 12 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-12-17 04:00 | 伯恩茅斯 12-6 西汉姆联 | 2-0 | 11 | 12.5 | 小 | 错误 |
法乙 | 2024-12-17 03:45 | USL敦刻尔克 9-0 卡昂 | 2-0 | 17 | 10 | 小 | 正确 |
葡甲 | 2024-12-17 02:00 | 维塞乌 5-3 奥利维伦斯 | 0-0 | 12 | 9 | 小 | 正确 |
土超 | 2024-12-17 02:00 | 加拉塔萨雷 10-6 特拉布宗体育 | 2-1 | 12 | 12 | 小 | 错误 |
沙地甲 | 2024-12-16 23:15 | 尤胡德 2-7 亚达禾 | 0-0 | 29 | 7 | 小 | 错误 |
阿塞超 | 2024-12-16 23:00 | 卡拉巴克 5-1 萨姆加耶特 | 1-0 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-16 16:30 | 培斯塔坦格朗 4-8 德瓦FC | 0-2 | 33 | 9 | 小 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-12-16 07:00 | 希雷迪亚诺 3-1 萨普里萨 | 3-1 | 66 | 7 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-12-16 06:30 | 塔勒瑞斯 6-2 纽维尔老男孩 | 1-2 | 10 | 11 | 小 | 正确 |
阿甲 | 2024-12-16 06:30 | 萨斯菲尔德 2-0 飓风队 | 0-0 | 11 | 8.5 | 小 | 正确 |
葡超 | 2024-12-16 04:30 | 埃斯托里尔 5-4 卡萨比亚 | 1-1 | 24 | 9 | 小 | 走水 |
荷甲 | 2024-12-16 03:00 | 布雷达 1-7 阿尔克马尔 | 0-0 | 10 | 9 | 小 | 正确 |
英超 | 2024-12-16 03:00 | 切尔西 8-5 布伦特福德 | 2-1 | 26 | 12 | 小 | 错误 |
西甲 | 2024-12-16 01:30 | 比利亚雷亚尔 5-5 皇家贝蒂斯 | 1-3 | 48 | 10 | 小 | 走水 |
意甲 | 2024-12-16 01:00 | 科莫 6-5 罗马 | 0-3 | 13 | 11 | 小 | 走水 |
法甲 | 2024-12-16 00:00 | 布雷斯特 0-5 南特 | 0-0 | 12 | 8.5 | 小 | 正确 |
意丙1 | 2024-12-15 22:00 | 比沙奴 3-1 米兰富图罗 | 0-1 | 24 | 8 | 小 | 正确 |
葡甲 | 2024-12-15 22:00 | 唐迪拉 6-2 朴迪莫伦斯 | 4-2 | 50 | 11 | 小 | 正确 |
瑞士超 | 2024-12-15 21:15 | 年青人 10-3 塞尔维特 | 1-0 | 17 | 10.5 | 小 | 错误 |
塞尔超 | 2024-12-15 20:00 | 纳普里达克 3-5 瑞德尼基 | 3-1 | 54 | 8 | 小 | 走水 |
意甲 | 2024-12-15 19:30 | 莱切 2-7 蒙扎 | 0-1 | 15 | 9 | 小 | 走水 |
荷女甲 | 2024-12-15 19:15 | 海伦芬女足 4-9 阿贾克斯女足 | 0-1 | 12 | 12 | 小 | 错误 |
荷甲 | 2024-12-15 19:15 | 乌德勒支 7-1 前进之鹰 | 0-0 | 22 | 8.5 | 小 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-15 16:30 | 塞曼巴东 6-5 帕尔斯巴亚 | 1-1 | 10 | 10 | 小 | 错误 |
澳洲甲 | 2024-12-15 14:00 | 墨尔本城 3-3 奥克兰FC | 0-0 | 15 | 9 | 小 | 正确 |
哥伦乙 | 2024-12-15 08:30 | 拉尼洛斯 3-1 马达莱纳联 | 0-1 | 16 | 8 | 小 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-15 08:00 | 布鲁明 3-7 瓜比拉 | 1-0 | 22 | 8 | 小 | 错误 |
