赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 2024-12-31 16:00 | 中央海岸水手 0:1 墨尔本城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-31 04:00 | 曼彻斯特联 0:2 纽卡斯尔联 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-31 03:45 | 阿斯顿维拉 1:1 布莱顿 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-31 03:45 | 伊普斯维奇 2:0 切尔西 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 错误 |
东南锦 | 2024-12-30 21:00 | 泰国 1:0 菲律宾 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿联酋杯 | 2024-12-30 20:55 | 般尼亚斯 0:0 华斯尔 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-30 01:15 | 西汉姆联 0:3 利物浦 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意甲 | 2024-12-29 19:30 | 乌迪内斯 1:0 都灵 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡超 | 2024-12-29 04:30 | 波尔图 1:0 博阿维斯塔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
以杯 | 2024-12-29 02:00 | 特拉维夫马卡比 3:0 哈浦尔耶路撒冷 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
意甲 | 2024-12-29 01:00 | 卡利亚里 0:3 国际米兰 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
英依超 | 2024-12-28 23:00 | 切尔滕纳姆 3:0 鲍尔斯皮齐 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印度超 | 2024-12-28 22:00 | 钦奈 2:2 邦加罗尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
突尼甲 | 2024-12-28 21:00 | 奥姆兰 2:1 加贝斯 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-28 16:30 | 马鲁特联 0:1 佩西加雅加达 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-28 04:15 | 阿森纳 1:0 伊普斯维奇 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
苏冠 | 2024-12-28 03:45 | 邓弗姆林 1:1 法基克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
以杯 | 2024-12-27 20:00 | 哈萨隆 1:0 赫兹立亚马卡比 | 1:0 | 中场 | 大3.25 | 错误 |
以杯 | 2024-12-27 20:00 | 拉马甘夏普尔 1:1 特拉维夫叶胡达 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-12-27 19:45 | 珀斯光荣 0:2 麦克阿瑟FC | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-12-27 16:35 | 阿德莱德联 2:1 西悉尼流浪者 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-27 16:30 | 塞曼巴东 1:2 马兰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
孟加拉联 | 2024-12-27 16:30 | 穆罕默德SC 1:0 福提斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-27 13:50 | 阿德莱德联女足 1:0 西悉尼流浪者女足 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
英冠 | 2024-12-27 04:00 | 斯托克城 0:1 利兹联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-26 23:00 | 诺丁汉森林 1:0 托特纳姆热刺 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-26 23:00 | 切尔西 1:2 富勒姆 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
印度超 | 2024-12-26 22:00 | 米勒瓦普甲比 1:3 ATK莫亨巴根 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 正确 |
塞尔超 | 2024-12-26 20:00 | 诺维贝尔格莱德 0:2 巴奇卡托波拉 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
突尼乙 | 2024-12-25 21:00 | 阿加里卜 0:0 普罗格雷斯沙基特 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
英甲 | 2024-12-24 04:00 | 克劳利 0:1 伯明翰 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
意甲 | 2024-12-24 03:45 | 国际米兰 2:0 科莫 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
荷乙 | 2024-12-24 03:00 | 阿贾克斯青年队 2:1 罗达JC | 1:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡超 | 2024-12-24 02:45 | 本菲卡 1:0 埃斯托里尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡超 | 2024-12-24 02:45 | 吉马良斯 1:1 葡萄牙国民 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土甲 | 2024-12-24 01:00 | 阿美德 2:0 尤姆尼耶士邦 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
塞尔超 | 2024-12-23 21:30 | OFK贝尔格莱德 1:1 巴奇卡托波拉 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意青联 | 2024-12-23 21:00 | 卡利亚里青年队 1:0 费伦天拿青年队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意青联 | 2024-12-23 19:00 | 维罗纳青年队 0:3 热拿亚青年队 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡甲 | 2024-12-23 02:00 | 本菲卡B队 2:0 费尔格拉斯 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
印度超 | 2024-12-22 22:00 | 克瑞拉巴拉斯特斯 3:0 莫哈末丹 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
意甲 | 2024-12-22 19:30 | 罗马 5:0 帕尔马 | 2:0 | 中场 | 大3.75 | 正确 |
荷甲 | 2024-12-22 04:00 | 赫拉克莱斯 1:0 格罗宁根 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-22 03:00 | 皇家托马亚波 2:1 奥利恩特 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英冠 | 2024-12-21 23:00 | 利兹联 4:0 牛津联队 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
德甲 | 2024-12-21 22:30 | 法兰克福 0:2 美因茨 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2024-12-21 22:30 | 斯图加特 0:1 圣保利 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英冠 | 2024-12-21 20:30 | 赫尔城 1:1 斯旺西 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德乙 | 2024-12-21 20:00 | 帕德博恩 1:2 卡尔斯鲁厄 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
肯尼超 | 2024-12-21 18:00 | 波斯塔流浪 1:2 图斯科 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-21 16:30 | 马兰 2:1 PSBS巴克伦佛 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-21 11:00 | 惠灵顿凤凰女足 2:0 悉尼女足 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-21 07:00 | 布鲁明 2:1 最强者 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-21 05:30 | 国民波托斯 1:2 澳尼塔 | 0:1 | 中场 | 大3.25 | 错误 |
荷乙 | 2024-12-21 03:00 | 多德勒支 1:1 FC埃因霍温 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土超 | 2024-12-21 01:00 | 伊尤斯堡 1:1 费内巴切 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡U19 | 2024-12-20 23:00 | 比兰伦斯U19 0:0 里斯本竞技U19 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
印度甲 | 2024-12-20 18:00 | SC班加罗尔 0:0 纳姆德哈里 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
约超联 | 2024-12-19 22:00 | 莫哈耶尔萨尔汉 0:2 侯塞因 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意青联 | 2024-12-19 20:00 | 费伦天拿青年队 0:0 亚特兰大青年队 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 错误 |
英联杯 | 2024-12-19 04:00 | 南安普敦 0:2 利物浦 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
法甲 | 2024-12-19 04:00 | 摩纳哥 0:1 巴黎圣日尔曼 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意杯 | 2024-12-19 01:30 | 亚特兰大 4:0 切塞纳 | 2:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
意青联 | 2024-12-18 23:30 | 热拿亚青年队 0:1 恩波利青年队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意青联 | 2024-12-18 21:30 | 克雷莫纳青年队 2:0 蒙扎1912青年队 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
东南锦 | 2024-12-18 21:00 | 菲律宾 1:1 越南 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
意青联 | 2024-12-18 17:30 | 莱切青年队 1:0 都灵青年队 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
玻利甲 | 2024-12-18 08:00 | 瓜比拉 0:0 帕瑞 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
玻利甲 | 2024-12-18 07:00 | 佩特莱罗独立 1:3 阿拉维预备 | 0:1 | 18 | 半场进球 | 正确 |
西乙 | 2024-12-18 02:00 | 阿尔巴塞特 0:0 莱万特 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
葡U23 | 2024-12-17 23:00 | 辛达卡拉U23 2:1 马夫拉U23 | 1:1 | 中场 | 大3.25 | 错误 |
东南锦 | 2024-12-17 20:30 | 新加坡 2:1 泰国 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
以甲 | 2024-12-17 01:00 | 阿卡夏普尔 1:0 卡比利奥马卡比 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
塞浦甲 | 2024-12-17 01:00 | 萨拉米斯 0:2 AEP帕福斯 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
英乙U21 | 2024-12-16 22:00 | 卡迪夫城U21 1:0 昆士柏流浪U21 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英乙U21 | 2024-12-16 21:00 | 屈福特U21 3:2 布里斯托城U21 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英U21 | 2024-12-16 20:00 | 水晶宫U21 2:3 利物浦U21 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
希腊甲 | 2024-12-16 20:00 | 塞萨洛尼基B队 0:2 坎巴尼克斯 | 0:1 | 20 | 半场进球 | 正确 |
乌克超 | 2024-12-16 19:00 | 基辅迪纳摩 1:0 维勒斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
保杯 | 2024-12-16 19:00 | 利夫斯基克鲁莫夫格勒 0:2 埃尔塔 | 0:0 | 中场 | 大0.75 | 正确 |
格鲁乙 | 2024-12-16 17:00 | 玛瑞尼马尔特维利 0:1 什图尔米 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷甲 | 2024-12-16 03:00 | 布雷达 1:2 阿尔克马尔 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 正确 |
英超 | 2024-12-16 03:00 | 切尔西 1:0 布伦特福德 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2024-12-16 02:30 | RB莱比锡 1:1 法兰克福 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡甲 | 2024-12-15 23:30 | 波尔图B队 0:0 费伦斯 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
葡甲 | 2024-12-15 19:00 | 费尔格拉斯 2:1 维泽拉 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-15 05:30 | 威斯特曼 0:0 圣荷西德奥罗 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
荷甲 | 2024-12-15 04:00 | 费耶诺德 3:1 赫拉克莱斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
瑞士超 | 2024-12-15 03:30 | 巴塞尔 0:1 草蜢 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
希腊超 | 2024-12-15 01:30 | 阿特罗米托斯 0:0 OFI克里特 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
德甲 | 2024-12-14 22:30 | 门兴格拉德巴赫 3:1 荷尔斯泰因 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2024-12-14 22:30 | 奥格斯堡 0:2 勒沃库森 | 0:1 | 18 | 半场进球 | 正确 |
葡甲 | 2024-12-14 19:00 | 莱里亚 0:1 费雷拉 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
意青乙 | 2024-12-14 18:30 | 科洛托尼青年队 2:0 那不勒斯青年队 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
罗乙 | 2024-12-14 17:00 | 阿富马齐 0:2 CSA布加勒斯特星 | 0:1 | 20 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-12-14 16:35 | 西悉尼流浪者 2:2 布里斯班狮吼 | 1:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
东亚杯 | 2024-12-14 14:00 | 中国澳门 1:1 关岛 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-12-14 14:00 | 悉尼FC 2:1 西部联 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-14 13:50 | 西悉尼流浪者女足 4:0 西部联女足 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-14 08:30 | 国民波托斯 1:1 奥利恩特 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意乙 | 2024-12-14 03:30 | 比萨 2:0 巴里 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
以甲 | 2024-12-13 21:00 | 夏普尔乌姆法咸姆 0:1 里雄莱锡安夏普尔 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
印尼超 | 2024-12-13 20:00 | 万隆 2:0 马鲁特联 | 0:0 | 中场 | 大1 | 正确 |
印度甲 | 2024-12-13 18:00 | SC班加罗尔 0:1 德里FC | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2024-12-13 04:00 | 波尔图 1:0 中日德兰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧会杯 | 2024-12-13 01:45 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 2:0 海登海姆 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧会杯 | 2024-12-13 01:45 | 赫尔辛基 1:2 莫尔德 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
格鲁乙 | 2024-12-12 17:00 | 萨布塔罗提比利锡B队 1:1 阿拉吉夫杜塞提 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
格鲁甲 | 2024-12-12 17:00 | 施安尼 1:0 葛吉拉 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧冠杯 | 2024-12-12 04:00 | 尤文图斯 2:0 曼彻斯特城 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
英女杯 | 2024-12-12 03:00 | 水晶m女足 0:2 托特纳姆热刺女足 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
阿联酋超 | 2024-12-11 23:30 | 伊蒂哈德卡尔巴 1:0 阿尔艾因 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2024-12-11 23:30 | 费内巴切 0:2 毕尔巴鄂竞技 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
东亚杯 | 2024-12-11 20:00 | 中国台北 1:0 蒙古 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
日女联 | 2024-12-11 17:00 | 浦和红钻女足 2:1 大阪樱花女足 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
英冠 | 2024-12-11 03:45 | 普利茅斯 0:1 斯旺西 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
欧联U19 | 2024-12-10 23:00 | 阿特兰大U19 0:1 皇家马德里U19 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧联U19 | 2024-12-10 22:30 | 布鲁日U19 0:1 里斯本竞技U19 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧联U19 | 2024-12-10 19:00 | 顿涅茨克矿工U19 0:1 拜仁慕尼黑U19 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-10 07:30 | 佩特莱罗独立 2:1 澳尼塔 | 1:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英甲 | 2024-12-10 04:00 | 北安普敦 1:1 彼得堡联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土甲 | 2024-12-10 01:00 | 阿美德 1:1 山路法斯堡 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意青联 | 2024-12-09 23:30 | 费伦天拿青年队 3:0 拉齐奥青年队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
东南锦 | 2024-12-09 21:00 | 老挝 1:4 越南 | 0:0 | 中场 | 大2 | 正确 |
希腊甲 | 2024-12-09 20:00 | 马克多尼科斯 3:1 塞萨洛尼基B队 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
保乙 | 2024-12-09 20:00 | 索菲亚中央陆军B队 1:1 多布鲁察 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
法甲 | 2024-12-09 03:45 | 圣埃蒂安 0:1 马赛 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
法甲 | 2024-12-09 00:00 | 南特 1:0 雷恩 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
西丁 | 2024-12-08 17:00 | UCAM穆西亚B队 1:0 巴拉阿佐 | 0:0 | 中场 | 大1 | 走水 |
澳洲甲 | 2024-12-08 15:00 | 中央海岸水手 2:1 悉尼FC | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
澳女联 | 2024-12-08 14:30 | 阿德莱德联女足 1:0 纽卡斯尔喷气机女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
日职联 | 2024-12-08 13:00 | 神户胜利船 2:0 湘南海洋 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷甲 | 2024-12-08 03:00 | 瓦尔韦克 1:1 费耶诺德 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
苏超 | 2024-12-07 23:00 | 凯尔特人 3:0 希伯尼安 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
德甲 | 2024-12-07 22:30 | 勒沃库森 2:0 圣保利 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2024-12-07 22:30 | 波鸿 0:1 云达不莱梅 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
英冠 | 2024-12-07 20:30 | 桑德兰 2:1 斯托克城 | 1:1 | 中场 | 大3.5 | 错误 |
俄超 | 2024-12-07 19:00 | 莫斯科斯巴达 3:0 诺夫哥罗德 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
澳洲甲 | 2024-12-07 15:00 | 西部联 0:0 麦克阿瑟FC | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
哥斯甲 | 2024-12-07 09:30 | 森卡洛斯 2:2 萨普里萨 | 0:0 | 中场 | 大1 | 正确 |
意甲 | 2024-12-07 03:45 | 亚特兰大 1:1 AC米兰 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2024-12-07 03:30 | 斯图加特 0:1 柏林联合 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
克亚甲 | 2024-12-07 01:00 | 萨格勒布迪纳摩 1:0 比路朴 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
以甲 | 2024-12-06 21:00 | 卡比利奥马卡比 1:1 卡法尔卡瑟姆 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
印尼甲 | 2024-12-06 16:30 | 帕庄内格洛 1:0 珀塞瓦瓦本 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
西杯 | 2024-12-06 02:00 | 卡些连奴 1:0 马德里竞技 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
乌克超 | 2024-12-06 00:00 | 顿涅茨克矿工 3:0 禾斯克拉 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
巴西甲 | 2024-12-05 08:30 | 克鲁塞罗 1:2 帕尔梅拉斯 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-05 08:30 | 帕瑞 1:0 奥利恩特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
巴西甲 | 2024-12-05 07:00 | 克里丘马 0:1 弗拉门戈 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-05 06:00 | 佩特莱罗独立 2:0 皇家托马亚波 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿甲 | 2024-12-05 06:00 | 竞技俱乐部 2:1 拉普拉塔大学生 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
苏超 | 2024-12-05 03:45 | 格拉斯哥流浪者 1:0 基马诺克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
比利时杯 | 2024-12-05 03:30 | 亨克 1:1 标准列日 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-12-04 18:00 | 川崎前锋 2:0 山东泰山 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
巴西甲 | 2024-12-04 07:00 | 科林蒂安 2:0 巴伊亚 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英乙 | 2024-12-04 03:45 | 格林斯比 4:0 阿克灵顿 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
西甲 | 2024-12-04 02:00 | 马洛卡 1:1 巴塞罗那 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土杯 | 2024-12-03 18:30 | 班迪马士邦 0:1 布沙尼路费斯堡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-03 16:30 | 德瓦FC 2:1 斯乐门 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
国际友谊 | 2024-12-03 08:30 | 牙买加女足 0:1 南非女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡超 | 2024-12-03 04:45 | 波尔图 2:0 卡萨比亚 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
英议南 | 2024-12-03 03:45 | 车姆斯福特 2:0 博雷汉姆 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷乙 | 2024-12-03 03:00 | 阿尔克马尔青年队 1:2 马斯特里赫特 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
丹麦甲 | 2024-12-03 01:30 | 靴尔科治 1:1 希勒罗德 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
土超 | 2024-12-03 01:00 | 费内巴切 1:1 加济安泰普大都会 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
亚冠精英 | 2024-12-03 00:00 | 华斯尔 1:1 阿尔赖扬 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
希腊甲 | 2024-12-02 20:00 | 塞萨洛尼基B队 0:3 尼基沃罗 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印尼超 | 2024-12-02 16:30 | PSM马卡萨 1:0 普萨马尼亚 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
墨西联 | 2024-12-02 09:00 | 老虎大学 0:0 圣路易斯竞技 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
玻利甲 | 2024-12-02 07:30 | 奥利恩特 2:1 圣荷西德奥罗 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
西甲 | 2024-12-02 04:00 | 皇家社会 2:0 皇家贝蒂斯 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
玻利甲 | 2024-12-02 03:00 | 佩特莱罗独立 0:2 最强者 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
葡超 | 2024-12-02 02:00 | 阿罗卡 0:2 本菲卡 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
挪超 | 2024-12-02 00:00 | 海于格松 0:1 奥德格伦兰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英冠 | 2024-12-01 23:00 | 德比郡 1:2 谢周三 | 1:0 | 中场 | 大2 | 正确 |
丹麦超 | 2024-12-01 23:00 | 维积利 0:1 中日德兰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
法甲 | 2024-12-01 22:00 | 蒙彼利埃 1:1 里尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2024-12-01 21:30 | 切尔西 2:0 阿斯顿维拉 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
苏超 | 2024-12-01 20:00 | 圣约翰斯通 0:1 格拉斯哥流浪者 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 错误 |
荷甲 | 2024-12-01 19:15 | 乌德勒支 1:1 埃因霍温 | 0:1 | 20 | 半场进球 | 正确 |
意青联 | 2024-12-01 18:00 | 莎索罗青年队 2:1 尤文图斯青年队 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
国际友谊 | 2024-12-01 16:35 | 澳大利亚女足 1:2 巴西女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
日女联 | 2024-12-01 11:00 | 伊分斡衽足 1:1 AC长野女足 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
国际友谊 | 2024-12-01 09:00 | 墨西哥女足 2:1 哥斯达黎加女足 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
巴西甲 | 2024-12-01 08:30 | 瓦斯科达伽马 0:1 戈亚尼亚竞技 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2024-12-01 07:00 | 瓜纳卡斯特卡 1:0 阿拉胡埃伦斯 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
德甲 | 2024-12-01 01:30 | 多特蒙德 1:0 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
瑞士甲 | 2024-12-01 01:00 | 图恩 1:1 阿劳 | 1:0 | 中场 | 大3 | 错误 |
专业数据分析