赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-31 23:45 | 威柯拉 0:1 艾沙哈尼亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-31 16:00 | 西部联女足 3:1 西悉尼流浪者女足 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西甲 | 2025-01-31 09:00 | 克雷卡米诺斯 1:1 坦皮科马德罗 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
南美U20 | 2025-01-31 07:30 | 厄瓜多尔U20 0:3 巴西U20 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
洪都甲 | 2025-01-31 07:15 | 维多利亚拉塞巴 1:0 格尼斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
沙特联 | 2025-01-31 01:00 | 布赖代先锋 0:1 利雅得胜利 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
塞浦杯 | 2025-01-31 01:00 | 希腊人竞技 1:0 AEP帕福斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿联酋超 | 2025-01-31 00:00 | 华斯尔 1:1 伊蒂哈德卡尔巴 | 0:0 | 中场 | 大2 | 走水 |
沙特联 | 2025-01-30 23:15 | 利雅得体育 1:0 麦加统一 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿联酋超 | 2025-01-30 21:15 | 豪尔费坎 2:2 阿尔艾因 | 2:0 | 中场 | 大3.75 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-30 10:00 | 萨普里萨 1:0 桑托斯DG | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿甲 | 2025-01-30 06:15 | 飓风队 0:0 拉普拉塔大学生 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-30 06:00 | 瓜纳卡斯特卡 1:1 普塔雷纳斯 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
欧冠杯 | 2025-01-30 04:00 | 埃因霍温 3:2 利物浦 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
塞浦杯 | 2025-01-30 00:30 | 意诺西斯 0:2 AEK拉纳卡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
卡塔尔联 | 2025-01-29 23:45 | 阿尔科尔 0:1 多哈艾阿里 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
印度超 | 2025-01-29 22:00 | 东北联 2:0 海德拉巴 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
突尼甲 | 2025-01-29 21:00 | 泰塔温 0:2 艾斯柏兰斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
泰超 | 2025-01-29 19:00 | 巴蜀基利 1:0 武里南 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
爱沙冬锦 | 2025-01-29 18:00 | 诺梅卡柳 0:1 纳尔瓦 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 错误 |
苏冠 | 2025-01-29 03:45 | 哈密尔顿 0:3 拉茨流浪者 | 0:2 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印度甲 | 2025-01-28 18:00 | 拉贾斯坦 1:1 喀什国际 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西女超 | 2025-01-28 08:00 | 尼卡沙女足 1:3 普马斯女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
南美U20 | 2025-01-28 07:30 | 乌拉圭U20 3:0 巴拉圭U20 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
南美U20 | 2025-01-28 05:00 | 智利U20 1:1 秘鲁U20 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
西甲 | 2025-01-28 04:00 | 阿拉维斯 1:1 塞尔塔 | 1:0 | 中场 | 大2 | 走水 |
土超 | 2025-01-28 01:00 | 卡斯帕萨 2:3 哈塔斯堡 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
沙特联 | 2025-01-27 23:10 | 利雅得青年人 1:0 费哈 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
罗甲 | 2025-01-27 23:00 | 佩特罗鲁 3:0 博托沙尼 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿联杯 | 2025-01-27 22:30 | 般尼亚斯 0:1 沙迦 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
意青联 | 2025-01-27 21:00 | 莎索罗青年队 2:1 切辛纳青年队 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
国际友谊 | 2025-01-27 20:30 | 印尼U20 0:1 叙利亚U20 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英U21 | 2025-01-27 20:00 | 水晶宫U21 2:0 诺域治U21 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-27 08:00 | 森卡洛斯 1:1 瓜纳卡斯特卡 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
法甲 | 2025-01-27 03:45 | 尼斯 2:0 马赛 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
英超 | 2025-01-26 22:00 | 水晶宫 1:2 布伦特福德 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
意甲 | 2025-01-26 22:00 | 乌迪内斯 1:0 罗马 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷甲 | 2025-01-26 21:30 | 瓦尔韦克 1:0 威廉二世 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意甲 | 2025-01-26 19:30 | AC米兰 1:1 帕尔马 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-26 17:00 | 珀斯光辉女足 2:2 布里斯本狮吼女足 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印度甲 | 2025-01-26 16:30 | 皇家克什米尔 2:0 甸普 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-26 14:00 | 中岸水手女足 1:0 惠灵顿凤凰女足 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
墨西甲 | 2025-01-26 11:05 | 塞拉亚 1:1 FC美利达 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
葡超 | 2025-01-26 04:30 | 里斯本竞技 1:0 葡萄牙国民 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
比甲 | 2025-01-26 03:45 | 布鲁日 1:1 科特赖克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2025-01-26 01:30 | 门兴格拉德巴赫 1:0 波鸿 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
爱沙冬锦 | 2025-01-26 01:15 | 哈留足球学院 2:0 库雷撒勒 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
芬联杯 | 2025-01-25 20:45 | 埃尔维斯 1:1 塞那乔其 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 错误 |
泰甲 | 2025-01-25 20:00 | 曼谷FC 2:2 玛哈沙拉堪联 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-25 19:00 | 埃斯比约 3:0 米德法特 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-25 14:00 | 西悉尼流浪者女足 0:1 墨尔本城女足 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 错误 |
墨西联 | 2025-01-25 11:00 | 马萨特兰FC 1:1 托卢卡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西乙 | 2025-01-25 10:00 | 西玛罗雷斯索诺拉 2:1 洛斯卡沃斯联 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
墨西乙 | 2025-01-25 09:00 | 德斯科法劳内斯 1:0 锡塔夸罗 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
南美U20 | 2025-01-25 05:00 | 玻利维亚U20 1:0 厄瓜多尔U20 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英冠 | 2025-01-25 04:00 | 谢菲尔德联队 0:3 赫尔城 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
荷乙 | 2025-01-25 03:00 | 邓伯什 1:0 奥斯 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
法丙 | 2025-01-25 02:30 | 孔卡诺 0:2 南锡 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
卡塔尔联 | 2025-01-24 21:30 | 舒马尔 3:0 乌姆沙拉尔 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-24 20:00 | TPS土尔库 3:1 EIF埃克纳斯 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
阿塞超 | 2025-01-24 18:00 | 沙马基 1:1 兹拉 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-24 16:35 | 墨尔本胜利 1:0 悉尼FC | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-24 13:50 | 墨尔本胜利女足 2:0 悉尼女足 | 1:0 | 中场 | 大2 | 走水 |
巴东北杯 | 2025-01-24 07:00 | 巴伊亚 2:0 森柏欧 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-24 06:00 | 瓜纳卡斯特卡 0:1 泽伦顿 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
南美U20 | 2025-01-24 05:00 | 秘鲁U20 1:1 巴拉圭U20 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
欧罗巴杯 | 2025-01-24 01:45 | 阿尔克马尔 1:0 罗马 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
尼拉甲 | 2025-01-23 10:00 | UNAN马纳瓜 0:2 迪利安格恩 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
国际友谊 | 2025-01-23 08:00 | 美国 1:0 哥斯达黎加 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-23 06:00 | 慕尼斯帕尔利比亚 2:0 圣塔安娜 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧冠杯 | 2025-01-23 04:00 | 费耶诺德 2:0 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
欧冠杯 | 2025-01-23 04:00 | 巴黎圣日尔曼 4:2 曼彻斯特城 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
欧冠杯 | 2025-01-23 01:45 | 顿涅茨克矿工 2:0 布雷斯特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿联酋超 | 2025-01-23 00:00 | 华斯尔 0:1 沙迦 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
欧罗巴杯 | 2025-01-22 23:30 | 贝西克塔斯 1:1 毕尔巴鄂竞技 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿联酋超 | 2025-01-22 21:05 | 伊蒂哈德卡尔巴 0:1 般尼亚斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-22 16:30 | 阿德莱德联 2:2 奥克兰FC | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
欧冠杯 | 2025-01-22 04:00 | 布鲁日 0:0 尤文图斯 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
欧冠杯 | 2025-01-22 01:45 | 亚特兰大 5:0 格拉茨风暴 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
欧冠杯 | 2025-01-22 01:45 | 摩纳哥 1:0 阿斯顿维拉 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
塞浦甲 | 2025-01-22 01:00 | 艾华迪堡 1:0 奥摩尼亚迈欧 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
葡U23 | 2025-01-21 19:00 | 波蒂蒙尼斯U23 0:2 里奥阿维U23 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-21 16:00 | 西部联女足 2:0 珀斯光辉女足 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
墨西联 | 2025-01-21 09:00 | 帕丘卡 2:0 桑托斯拉古纳 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
牙买超 | 2025-01-21 08:45 | 卡瓦立尔 0:1 竞技联队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西女超 | 2025-01-21 06:45 | 华雷斯女足 1:1 普马斯女足 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西女超 | 2025-01-21 06:30 | 莱昂女足 2:0 堤格雷斯女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2025-01-21 04:00 | 切尔西 1:1 狼队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
罗甲 | 2025-01-21 02:00 | 布加勒斯特快速 2:1 拉斯理工体育会 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土甲 | 2025-01-21 01:00 | 根克勒比利吉 1:0 高卡尔利 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
以甲 | 2025-01-21 01:00 | 夏雷姆 0:2 拉马甘夏普尔 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-20 23:00 | 奥林比查 2:0 史拉斯科 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
科威特联 | 2025-01-20 22:45 | 科海坦 0:1 阿尔科威特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英乙U21 | 2025-01-20 21:00 | 屈福特U21 2:0 叶士域治U21 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
印尼超 | 2025-01-20 16:30 | 塞曼巴东 1:0 巴厘联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-20 08:00 | 泽伦顿 1:0 圣塔安娜 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
巴圣锦标 | 2025-01-20 05:30 | 科林蒂安 1:0 维罗体育队SP | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
法甲 | 2025-01-20 03:45 | 马赛 0:1 斯特拉斯堡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意甲 | 2025-01-20 03:45 | 国际米兰 3:1 恩波利 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
法甲 | 2025-01-20 00:15 | 兰斯 1:0 勒阿弗尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
非联杯 | 2025-01-20 00:00 | 扎马雷克 1:0 安耶巴 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
瑞士超 | 2025-01-19 23:30 | 洛桑 0:0 卢森 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
法甲 | 2025-01-19 22:00 | 圣埃蒂安 1:1 南特 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
荷甲 | 2025-01-19 21:30 | 海伦芬 0:1 阿贾克斯 | 0:0 | 20 | 半场进球 | 正确 |
葡甲 | 2025-01-19 19:00 | 维泽拉 1:0 莱里亚 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
印尼超 | 2025-01-19 16:30 | 佩斯克 0:0 斯乐门 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
印度甲 | 2025-01-19 15:30 | 皇家克什米尔 1:0 SC班加罗尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-19 14:00 | 悉尼女足 0:0 中岸水手女足 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
墨西联 | 2025-01-19 07:00 | 华雷斯 1:0 蓝十字 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西乙 | 2025-01-19 05:30 | 佩里班足球俱乐部 1:1 拉佩达德 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
荷甲 | 2025-01-19 04:00 | 前进之鹰 1:1 格罗宁根 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
瑞士超 | 2025-01-19 03:30 | 塞尔维特 1:1 圣加仑 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
瑞士超 | 2025-01-19 01:00 | 年青人 0:0 温特图尔 | 0:0 | 中场 | 大2 | 错误 |
英超 | 2025-01-18 23:00 | 布伦特福德 0:2 利物浦 | 0:0 | 中场 | 大2 | 走水 |
英乙 | 2025-01-18 23:00 | 斯文登 2:0 巴洛 | 1:0 | 中场 | 大2 | 走水 |
澳女联 | 2025-01-18 14:00 | 堪培拉联女足 1:0 西悉尼流浪者女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-18 07:00 | 智利大学 1:1 河床 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
马尔甲 | 2025-01-18 03:15 | 施利马 1:0 纳沙尔狮队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷乙 | 2025-01-18 03:00 | 福伦丹 3:0 维迪斯 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷乙 | 2025-01-18 03:00 | 芬洛 1:0 特尔斯达 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
法甲 | 2025-01-18 02:00 | 蒙彼利埃 0:1 摩纳哥 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
德乙 | 2025-01-18 01:30 | 杜塞尔多夫 1:0 达姆施塔特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
沙特联 | 2025-01-18 01:00 | 布赖代合作 1:0 利雅得胜利 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土超 | 2025-01-18 01:00 | 哈塔斯堡 1:0 加拉塔萨雷 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西U23 | 2025-01-17 23:00 | 泰格雷斯U23 0:1 马扎特兰U23 | 0:0 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
墨西U23 | 2025-01-17 23:00 | 普埃布拉U23 1:0 圣路易斯竞技U23 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
以甲 | 2025-01-17 21:00 | 阿富拉夏普尔 1:1 卡比利奥马卡比 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
以甲 | 2025-01-17 21:00 | 特拉维夫叶胡达 1:1 法萨巴夏普尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-17 20:00 | 奥卢 3:3 VPS瓦萨 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-17 19:00 | 格拉茨风暴 0:1 奥利简特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-17 16:35 | 西悉尼流浪者 1:3 中央海岸水手 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-17 14:00 | 西部联 2:0 纽卡斯尔喷气机 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-17 10:00 | 萨普里萨 0:0 泽伦顿 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
巴圣锦标 | 2025-01-17 05:30 | 阿故圣塔SP 1:2 圣贝纳多 | 0:2 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英超 | 2025-01-17 04:00 | 曼彻斯特联 0:1 南安普敦 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
沙特联 | 2025-01-17 01:00 | 吉达联合 2:0 布赖代先锋 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
巴林超 | 2025-01-17 00:00 | 东里法 1:0 艾阿利 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印度超 | 2025-01-16 22:00 | 米勒瓦普甲比 1:0 孟买城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
泰超 | 2025-01-16 20:00 | 蒙通联 4:0 罗勇 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-16 20:00 | 奥胡斯 2:1 欧登塞 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西女超 | 2025-01-16 08:00 | 圣路易斯竞技女足 1:0 蒙特瑞女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
哥斯甲 | 2025-01-16 06:00 | 桑托斯DG 1:1 森卡洛斯 | 1:0 | 中场 | 大2 | 走水 |
德甲 | 2025-01-16 03:30 | 斯图加特 2:1 RB莱比锡 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
德甲 | 2025-01-16 01:30 | 波鸿 1:0 圣保利 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
以杯 | 2025-01-16 01:00 | 阿古达 0:1 阿舒多 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印度超 | 2025-01-15 22:00 | 莫哈末丹 2:2 钦奈 | 0:1 | 中场 | 大2.25 | 正确 |
沙地乙 | 2025-01-15 20:35 | 图韦克 0:2 迪雷禾 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2025-01-15 03:30 | 沃尔夫斯堡 5:1 门兴格拉德巴赫 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
英超 | 2025-01-15 03:30 | 西汉姆联 2:0 富勒姆 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷兰杯 | 2025-01-15 03:00 | 诺德韦克 0:0 巴伦查捷特 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
以杯 | 2025-01-15 01:30 | 马卡比迪克瓦 1:1 布奈萨克宁哈普尔 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
科威特联 | 2025-01-15 00:55 | 雅蒙克 1:1 卡达西亚SC | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡U23 | 2025-01-14 23:00 | 维薛拿U23 1:1 法玛利考U23 | 1:1 | 中场 | 大3.25 | 错误 |
科威特联 | 2025-01-14 22:40 | 阿拉比科威特 1:0 阿尔塔达孟 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
英乙U21 | 2025-01-14 21:00 | 考文垂U21 2:0 谢周三U21 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-14 21:00 | 博雷斯拉夫 3:1 杜库拉 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-14 18:45 | 珀斯光荣 1:2 西悉尼流浪者 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
意甲 | 2025-01-14 03:45 | 蒙扎 1:0 佛罗伦萨 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英足总杯 | 2025-01-14 03:30 | 米尔沃尔 1:0 达根汉姆 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土超 | 2025-01-14 01:00 | 科尼亚体育 2:2 费内巴切 | 1:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
希腊超 | 2025-01-14 00:00 | 特里波利斯 2:0 帕纳多里高斯 | 0:0 | 中场 | 大1 | 正确 |
西超杯 | 2025-01-13 03:00 | 巴塞罗那 4:1 皇家马德里 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
希腊超 | 2025-01-13 02:30 | AEK雅典 1:0 卡利地亚雅典 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
葡甲 | 2025-01-13 02:00 | 莱里亚 1:1 查维斯 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
土超 | 2025-01-13 00:00 | 加济安泰普大都会 1:0 代米尔体育 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 错误 |
英足总杯 | 2025-01-12 23:00 | 水晶宫 1:0 斯托克港 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
印度超 | 2025-01-12 22:00 | 孟买城 0:3 詹谢普尔 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
荷甲 | 2025-01-12 21:30 | 费耶诺德 1:2 乌德勒支 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
意女甲 | 2025-01-12 19:30 | AC米兰女足 5:0 拿玻里女足 | 2:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
荷甲 | 2025-01-12 19:15 | 特温特 2:2 威廉二世 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷乙 | 2025-01-12 19:15 | 特尔斯达 1:0 埃因霍温青年队 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 错误 |
香港超 | 2025-01-12 16:30 | 港会 0:2 东方体育会 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
印度甲 | 2025-01-12 15:30 | 德里FC 1:1 拉贾斯坦 | 0:0 | 中场 | 大1 | 正确 |
香港超 | 2025-01-12 15:00 | 北区 3:0 九龙城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-12 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 1:1 麦克阿瑟FC | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西联 | 2025-01-12 11:00 | 蓝十字 1:0 阿特拉斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西联 | 2025-01-12 09:05 | 瓜达拉哈拉 1:0 桑托斯拉古纳 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
墨西乙 | 2025-01-12 09:00 | 拉佩达德 0:1 马塔莫罗斯体育 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-12 08:00 | 圣塔菲联 1:3 智利天主大学 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 正确 |
墨西联 | 2025-01-12 07:00 | 圣路易斯竞技 1:1 老虎大学 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
墨西乙 | 2025-01-12 06:00 | 罗柔斯科里玛 0:1 查拿米体育 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷甲 | 2025-01-12 04:00 | 埃因霍温 0:1 阿尔克马尔 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
法甲 | 2025-01-12 04:00 | 雷恩 1:1 马赛 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
法甲 | 2025-01-12 00:00 | 布雷斯特 2:1 里昂 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英足总杯 | 2025-01-11 23:00 | 雷丁 1:1 伯恩利 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-11 16:35 | 悉尼FC 1:1 中央海岸水手 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印尼甲 | 2025-01-11 16:00 | 棉兰 1:0 斯里维加亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
澳洲甲 | 2025-01-11 14:00 | 墨尔本城 1:0 布里斯班狮吼 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
墨西U23 | 2025-01-11 07:45 | 提华纳U23 1:1 托卢卡U23 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英足总杯 | 2025-01-11 03:45 | 韦康比流浪者 2:0 朴茨茅斯 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
意甲 | 2025-01-11 03:45 | 拉齐奥 1:0 科莫 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
德甲 | 2025-01-11 03:30 | 多特蒙德 1:3 勒沃库森 | 1:2 | 17 | 半场进球 | 正确 |
荷乙 | 2025-01-11 03:00 | FC埃因霍温 1:2 福伦丹 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
沙特联 | 2025-01-11 01:00 | 吉达国民 3:2 利雅得青年人 | 2:0 | 中场 | 大3.75 | 正确 |
卡塔尔联 | 2025-01-10 23:30 | 阿拉比SC 2:0 艾沙哈尼亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
阿联酋超 | 2025-01-10 21:05 | 阿巴塔 1:0 奥鲁巴 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
球会友谊 | 2025-01-10 18:00 | 萨格勒布火车头 2:0 HNK哥里卡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
球会友谊 | 2025-01-10 18:00 | 克拉科维亚 1:3 涅波沃米采 | 1:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
苏超 | 2025-01-10 04:00 | 邓迪FC 1:1 格拉斯哥流浪者 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英足总杯 | 2025-01-10 03:45 | 富勒姆 1:1 沃特福德 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
比利时杯 | 2025-01-10 03:30 | 比斯查 0:1 安德莱赫特 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
沙特联 | 2025-01-09 22:45 | 哈萨征服 0:2 麦加统一 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
科威特联 | 2025-01-09 22:35 | 阿尔塔达孟 1:0 雅蒙克 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
印度超 | 2025-01-09 22:00 | 钦奈 2:2 奥迪萨 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
比利时杯 | 2025-01-09 03:45 | 安特卫普 1:0 圣吉罗斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
南非超 | 2025-01-09 01:30 | 阿玛祖鲁 0:1 瑟库库内联 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土杯 | 2025-01-09 01:30 | 加拉塔萨雷 0:1 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
土杯 | 2025-01-08 23:00 | 特拉布宗体育 3:0 阿兰亚斯堡 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
印度超 | 2025-01-08 22:00 | 果阿 1:1 海德拉巴 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
澳女联 | 2025-01-08 16:00 | 布里斯本狮吼女足 2:0 墨尔本胜利女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
比利时杯 | 2025-01-08 03:45 | 布鲁日 1:0 奥德赫维里 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
英乙U21 | 2025-01-08 03:00 | 昆士柏流浪U21 0:1 米禾尔U21 | 0:0 | 22 | 半场进球 | 正确 |
