| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 水位 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-10-31 21:00 | 科贾埃利体育 7-4 里泽体育 | 0-0 | 18 | 8 | 小 | 错误 |
| 英冠 | 2026-10-31 20:30 | 斯托克城 9-7 普雷斯顿 | 6-6 | 70 | 15 | 大 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-10-31 15:30 | 光州FC 2-4 金泉尚武 | 1-2 | 40 | 7 | 小 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-31 08:15 | 萨尔米安杜 2-13 罗萨里奥中央 | 1-3 | 29 | 11 | 大 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2026-10-31 08:00 | 国际圣卡洛斯 6-2 贝伦蝎子 | 3-0 | 58 | 7 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-31 07:00 | 科林蒂安 4-2 米拉索 | 1-0 | 28 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-31 06:30 | 路易斯维尔FC 4-2 匹兹堡猎犬河队 | 3-0 | 49 | 7 | 小 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-31 06:00 | 里奥夸尔托学生队 5-4 拉普拉塔体操 | 0-2 | 16 | 11 | 小 | 正确 |
| 法甲 | 2026-10-31 04:05 | 里尔 10-2 朗斯 | 0-0 | 16 | 8 | 小 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-31 04:00 | 比利亚雷亚尔 7-3 西班牙人 | 2-3 | 51 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-31 00:30 | 加拉法 7-4 卡塔尔体育 | 5-4 | 57 | 13.5 | 小 | 正确 |
| 印度超 | 2026-10-30 22:00 | 东北联 1-11 邦加罗尔 | 0-9 | 59 | 13.5 | 小 | 正确 |
| 中美俱杯 | 2026-10-30 10:00 | 阿拉胡埃伦斯 6-10 摩塔瓜 | 4-4 | 53 | 13 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-30 06:30 | 米内罗竞技 7-2 克鲁塞罗 | 4-2 | 62 | 9 | 大 | 走水 |
| 芬超 | 2026-10-30 01:00 | 古比斯 12-5 格尼斯坦 | 4-0 | 22 | 12.5 | 大 | 正确 |
| 沙特联 | 2026-10-29 22:35 | 塞哈特海湾 7-2 哈森姆 | 4-2 | 28 | 13.5 | 小 | 正确 |
| 突尼甲 | 2026-10-29 21:30 | 斯塔图里 5-3 ES扎兹斯 | 4-1 | 67 | 7.5 | 小 | 错误 |
| 美职业 | 2026-10-29 10:30 | 西雅图海湾人 10-1 休斯敦迪纳摩 | 7-1 | 57 | 13 | 小 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-29 08:30 | 明尼苏达联 8-4 堪萨斯城竞技 | 4-3 | 69 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 美职业 | 2026-10-29 07:30 | 夏洛特FC 8-6 CF蒙特利尔 | 2-6 | 中场 | 13.5 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-29 06:30 | 桑托斯 1-3 帕尔梅拉斯 | 0-0 | 29 | 8 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-29 06:30 | 布拉干蒂诺RB 7-4 沙佩科恩斯 | 4-3 | 中场 | 13 | 小 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-29 01:30 | AC米兰 2-3 博洛尼亚 | 1-1 | 30 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 芬超 | 2026-10-29 00:00 | 奥卢 4-8 VPS瓦萨 | 1-6 | 62 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 土杯 | 2026-10-28 23:00 | 沙卡亚斯普 12-2 布尔萨耶尔德勒姆士邦 | 1-1 | 36 | 7 | 大 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2026-10-28 18:00 | 大阪钢巴 11-2 武里南联 | 6-1 | 39 | 13.5 | 小 | 正确 |
| 日联杯 | 2026-10-28 18:00 | 鸟栖沙岩 1-11 川崎前锋 | 0-2 | 46 | 7 | 大 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-28 07:00 | 塞阿拉 2-8 戈伊亚斯 | 0-1 | 10 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-28 07:00 | 侨卡巴 13-2 阿古拉斯多拉达斯 | 2-2 | 24 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 西杯 | 2026-10-28 04:00 | 马纳科尔 5-5 比利亚雷亚尔 | 3-1 | 27 | 12 | 小 | 正确 |
| 荷兰杯 | 2026-10-28 03:00 | 巴伦查捷特 10-7 瓦尔韦克 | 3-3 | 45 | 12 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-28 01:30 | 萨索洛 2-1 拉齐奥 | 1-0 | 49 | 6 | 小 | 正确 |
| 波兰杯 | 2026-10-28 00:30 | 莫托路宾 6-5 琴斯托霍瓦 | 5-1 | 68 | 9 | 小 | 错误 |
| 葡U23 | 2026-10-27 21:00 | 摩里伦斯U23 7-3 吉维森特U23 | 4-0 | 24 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2026-10-27 20:15 | 北京国安 5-7 全北现代 | 0-0 | 25 | 8 | 小 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2026-10-27 18:00 | 京都不死鸟 11-3 纽卡斯尔喷气机 | 7-1 | 60 | 12.5 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-27 08:15 | 科尔多瓦学院 13-1 利斯特雷 | 1-1 | 25 | 8 | 大 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-27 07:00 | 弗拉门戈 14-0 米内罗竞技 | 6-0 | 20 | 16.5 | 小 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-27 06:00 | 圣塔菲联 6-5 拉普拉塔大学生 | 3-3 | 62 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-27 04:00 | 塞维利亚 7-4 奥萨苏纳 | 0-1 | 15 | 9 | 小 | 错误 |
| 保甲 | 2026-10-26 23:00 | 普罗夫迪夫火车头 2-3 索非亚斯拉维亚 | 2-1 | 70 | 5 | 大 | 走水 |
| 中乙 | 2026-10-26 15:30 | 山东泰山金钢山队 2-2 江西庐山 | 1-0 | 40 | 6 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-26 09:15 | 托利马体育 10-1 帕斯托 | 7-0 | 53 | 12 | 小 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-26 09:00 | 洛杉矶FC 12-1 洛杉矶银河 | 3-1 | 46 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-26 08:30 | 科尔多瓦中央SDE 4-2 萨斯菲尔德 | 1-2 | 27 | 9 | 小 | 正确 |
| 葡超 | 2026-10-26 04:30 | 葡萄牙体育 11-0 维塞乌 | 5-0 | 43 | 12 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-26 04:00 | 巴塞罗那 6-6 皇家马德里 | 0-3 | 34 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 葡超 | 2026-10-26 02:00 | 里奥阿维 4-2 法马利康 | 0-1 | 12 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 葡超 | 2026-10-26 02:00 | 葡萄牙国民 4-6 布拉加 | 1-1 | 31 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 匈甲 | 2026-10-26 01:00 | 费伦茨瓦罗斯 9-1 MTK匈格利亚 | 5-0 | 61 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-26 01:00 | 莱切 5-2 尤文图斯 | 3-2 | 57 | 8 | 大 | 错误 |
| 挪超 | 2026-10-26 00:00 | 萨普斯堡 20-4 奥勒松 | 9-1 | 36 | 19 | 大 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-25 15:00 | FC东京 7-5 水户蜀葵 | 3-1 | 24 | 12 | 小 | 走水 |
| 日职联 | 2026-10-25 15:00 | 川崎前锋 3-8 冈山绿雉 | 2-3 | 36 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 日职丙 | 2026-10-25 12:00 | 熊本深红 8-6 FC岐阜 | 5-3 | 57 | 11.5 | 大 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-25 11:00 | 美洲狮 6-2 老虎大学 | 1-0 | 18 | 9 | 小 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-25 08:30 | 罗萨里奥中央 5-6 飓风队 | 1-1 | 25 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-25 08:00 | 桑托斯 14-8 巴伊亚 | 7-5 | 48 | 18.5 | 大 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-25 07:30 | 亚特兰大联 4-5 芝加哥火焰 | 1-4 | 38 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-10-25 06:00 | 玛德恩 0-2 圣德尔模 | 0-0 | 33 | 6 | 大 | 错误 |
| 葡超 | 2026-10-25 03:30 | 吉维森特 3-8 波尔图 | 1-5 | 32 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-25 03:30 | 米拉索 7-7 圣保罗 | 5-4 | 46 | 15 | 小 | 正确 |
| 葡超 | 2026-10-25 01:00 | 艾华卡 3-3 阿罗卡 | 0-1 | 19 | 10 | 小 | 正确 |
| 德甲 | 2026-10-25 00:30 | 多特蒙德 13-1 法兰克福 | 2-0 | 12 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 葡超 | 2026-10-24 22:30 | 阿马多拉 7-5 卡萨比亚 | 0-0 | 11 | 9 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-24 22:00 | 阿森纳 12-3 埃弗顿 | 10-3 | 45 | 18.5 | 小 | 正确 |
| 英冠 | 2026-10-24 22:00 | 卡迪夫城 3-3 伯明翰 | 1-2 | 68 | 6 | 大 | 走水 |
| 英冠 | 2026-10-24 19:30 | 朴茨茅斯 5-5 米尔沃尔 | 0-0 | 24 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 日职联 | 2026-10-24 15:00 | 大阪钢巴 2-2 京都不死鸟 | 0-0 | 14 | 9 | 小 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-24 14:00 | 东京绿茵 4-5 福冈黄蜂 | 2-3 | 31 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 日女联 | 2026-10-24 12:00 | 新泻天鹅女足 3-3 千叶市原女足 | 2-1 | 58 | 6 | 大 | 走水 |
| 墨西联 | 2026-10-24 09:00 | 内卡萨 7-5 华雷斯 | 1-0 | 30 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 新西兰联 | 2026-10-24 09:00 | 奥克兰城 9-3 奥克兰联 | 5-0 | 38 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-24 08:15 | 泰格雷 10-3 图库曼竞技 | 7-3 | 66 | 13.5 | 小 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-24 06:30 | 欧帕尔利奥 6-10 巴西竞技 | 3-3 | 46 | 11.5 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-24 05:30 | 甘拿斯亚门多萨 2-9 普拉腾斯 | 0-8 | 58 | 12 | 小 | 正确 |
| 英冠 | 2026-10-24 03:00 | 博尔顿 2-12 米德尔斯堡 | 0-1 | 18 | 10 | 小 | 错误 |
| 英超 | 2026-10-24 03:00 | 伊普斯维奇 0-5 诺丁汉森林 | 0-2 | 36 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 荷乙 | 2026-10-24 02:00 | 阿尔克马尔青年队 5-7 赫尔蒙德 | 2-4 | 中场 | 12 | 小 | 走水 |
| 土甲 | 2026-10-24 01:00 | 波卢斯堡 8-3 贝拉迪亚士邦 | 4-2 | 25 | 12 | 小 | 正确 |
| 突尼甲 | 2026-10-23 21:30 | 奥姆兰 6-0 奥林比亚贝尔 | 2-0 | 48 | 6 | 大 | 走水 |
| 澳超 | 2026-10-23 17:00 | 布里斯班狮吼 5-2 珀斯光荣 | 4-0 | 37 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 解放者杯 | 2026-10-23 08:30 | 弗拉门戈 6-5 拉普拉塔大学生 | 3-4 | 70 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 欧罗巴杯 | 2026-10-23 03:00 | 奥林匹亚科斯 14-3 布拉格斯巴达 | 10-2 | 63 | 16 | 小 | 错误 |
| 欧协联 | 2026-10-23 00:45 | 伊比利亚1999 2-7 米亚尔比 | 2-6 | 61 | 12 | 小 | 正确 |
| 沙特联 | 2026-10-22 22:45 | 哈萨征服 8-7 利雅得青年人 | 1-1 | 11 | 12 | 大 | 正确 |
| 沙特联 | 2026-10-22 21:40 | 哈森姆 7-7 费哈 | 3-6 | 55 | 13.5 | 大 | 正确 |
| 澳锦标 | 2026-10-22 16:30 | 昆士兰狮队 9-4 普雷斯顿莱恩 | 1-1 | 11 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-10-22 09:20 | 圣塔菲 5-4 贾奎斯科尔多巴 | 4-3 | 63 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 解放者杯 | 2026-10-22 08:30 | 帕尔梅拉斯 2-4 弗鲁米嫩塞 | 0-0 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-22 07:15 | 拉尼洛斯 6-3 卡利体育会 | 4-2 | 41 | 12 | 小 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-22 07:00 | 辛辛那提 6-9 华盛顿联 | 1-2 | 43 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 03:00 | 阿斯顿维拉 8-6 维京 | 0-0 | 16 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 03:00 | 布鲁日 1-5 朗斯 | 0-0 | 28 | 7.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 03:00 | 皇家贝蒂斯 4-4 费耶诺德 | 1-2 | 62 | 6.5 | 大 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 00:45 | 里尔 3-3 加拉塔萨雷 | 0-0 | 14 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-22 00:45 | 科莫 1-4 曼彻斯特联 | 1-1 | 52 | 6 | 小 | 正确 |
| 欧联U19 | 2026-10-21 21:00 | 葡萄牙体育U19 7-5 林茨U19 | 3-0 | 21 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 日职联 | 2026-10-21 18:30 | 浦和红钻 6-3 千叶市原 | 1-0 | 27 | 8 | 大 | 正确 |
| 日女联 | 2026-10-21 11:00 | 伊纳卡女足 3-6 千叶市原女足 | 0-1 | 42 | 6 | 大 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-21 09:00 | 华雷斯 9-9 亚特兰特 | 7-5 | 60 | 16 | 小 | 错误 |
| 南美杯 | 2026-10-21 08:30 | 瓦斯科达伽马 5-5 博卡青年 | 2-3 | 32 | 12 | 小 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-21 08:05 | 瓜达拉哈拉 9-5 内卡萨 | 1-0 | 13 | 10 | 大 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 03:00 | 曼彻斯特城 8-3 AEK雅典 | 1-0 | 10 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 03:00 | 那不勒斯 2-5 博德闪耀 | 0-0 | 16 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 03:00 | 罗马 8-1 布拉迪斯拉发 | 2-1 | 43 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 00:45 | 费内巴切 3-5 布拉格斯拉维亚 | 1-0 | 26 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 沙特联 | 2026-10-20 23:00 | 迪雷禾 2-9 利雅得体育 | 1-5 | 20 | 13.5 | 小 | 正确 |
| 印尼超 | 2026-10-20 20:00 | 德瓦FC 14-6 杰帕拉 | 3-5 | 31 | 16 | 小 | 错误 |
| 牙买超 | 2026-10-20 09:00 | 竞技联队 3-4 沃特豪斯 | 0-1 | 43 | 6 | 大 | 正确 |
| 阿甲 | 2026-10-20 08:15 | 利斯特雷 3-4 圣塔菲联 | 1-2 | 42 | 7.5 | 小 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-20 06:30 | 戈伊亚斯 13-8 累西腓航海 | 1-0 | 16 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 葡超 | 2026-10-20 03:15 | 布拉加 4-1 吉维森特 | 1-0 | 30 | 8 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-20 03:00 | 赫塔菲 8-8 巴列卡诺 | 1-0 | 11 | 10 | 大 | 正确 |
| 丹麦超 | 2026-10-20 01:00 | 维堡 3-3 中日德兰 | 0-1 | 21 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 科威特联 | 2026-10-20 00:55 | 杰拉 2-3 卡斯马 | 2-2 | 62 | 6 | 小 | 正确 |
| 罗甲 | 2026-10-19 23:00 | 克卢日大学 7-7 阿格斯 | 2-0 | 31 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 阿尔乙 | 2026-10-19 22:00 | MSP巴特纳 4-4 MO比捷亚 | 3-1 | 15 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-19 06:30 | 瑞模贝雷 14-3 布拉干蒂诺RB | 2-0 | 17 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 阿甲 | 2026-10-19 05:00 | 拉普拉塔大学生 6-5 圣洛伦索 | 1-0 | 17 | 8.5 | 大 | 正确 |
| 摩洛超 | 2026-10-19 04:00 | 卡萨布兰卡维达德 10-2 阿迈勒提兹尼特 | 5-1 | 47 | 11.5 | 大 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-19 03:00 | 格雷米奥 8-8 克鲁塞罗 | 0-4 | 43 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 法甲 | 2026-10-19 02:45 | 里昂 1-9 尼斯 | 1-0 | 11 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-19 00:30 | 马拉加 4-5 皇家社会 | 2-2 | 29 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 挪甲 | 2026-10-18 23:00 | 兰黑姆 3-13 布莱尼 | 1-4 | 42 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-18 22:15 | 塞尔塔 0-4 阿拉维斯 | 0-0 | 29 | 6.5 | 小 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-18 21:00 | 伯恩茅斯 5-3 桑德兰 | 1-0 | 20 | 9 | 小 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-18 21:00 | 布莱顿 8-5 水晶宫 | 0-1 | 23 | 9 | 小 | 错误 |
| 西甲 | 2026-10-18 20:00 | 奥萨苏纳 7-4 桑坦德竞技 | 1-0 | 11 | 10 | 小 | 错误 |
| 中超 | 2026-10-18 18:00 | 武汉三镇 5-3 上海申花 | 2-0 | 23 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-10-18 15:30 | 浦项制铁 3-2 FC安养 | 0-0 | 27 | 6 | 小 | 正确 |
| 韩K联 | 2026-10-18 15:30 | 江原FC 7-1 仁川联 | 5-1 | 60 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-18 15:00 | 町田泽维亚 1-5 福冈黄蜂 | 0-1 | 18 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 日职丙 | 2026-10-18 13:00 | 赞岐 3-9 熊本深红 | 0-2 | 14 | 11.5 | 大 | 正确 |
| 韩K2联 | 2026-10-18 13:00 | 首尔衣恋 9-7 金海 | 8-5 | 67 | 16 | 小 | 走水 |
| 日职联 | 2026-10-18 12:55 | 冈山绿雉 10-8 神户胜利船 | 3-7 | 67 | 13.5 | 小 | 错误 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-18 09:30 | 利马联盟 6-1 格劳竞技 | 0-0 | 32 | 6 | 大 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-18 09:00 | 托卢卡 15-2 圣路易斯竞技 | 6-1 | 18 | 16 | 大 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-18 06:30 | 巴拉纳竞技 16-1 帕尔梅拉斯 | 6-0 | 61 | 11 | 小 | 错误 |
| 美职业 | 2026-10-18 04:30 | 明尼苏达联 6-7 圣路易斯城 | 0-1 | 26 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 比利时杯 | 2026-10-18 02:45 | 布鲁日 8-3 洛克伦 | 1-0 | 10 | 12 | 小 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-10-18 02:30 | 阿卡苏索 10-3 玛德恩 | 5-0 | 32 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 美职业 | 2026-10-18 02:30 | 费城联合 7-1 夏洛特FC | 4-0 | 49 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-18 00:45 | 鲁赛尔城 3-9 艾沙姆 | 3-3 | 65 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-17 22:00 | 曼彻斯特城 2-2 伊普斯维奇 | 2-2 | 61 | 8 | 小 | 正确 |
| 日职乙 | 2026-10-17 18:00 | 宫崎棒牛鸟 6-4 磐田喜悦 | 4-3 | 66 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 日职乙 | 2026-10-17 17:00 | 富山胜利 7-6 湘南海洋 | 3-4 | 56 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 澳超 | 2026-10-17 14:00 | 麦克阿瑟FC 4-2 珀斯光荣 | 0-0 | 11 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 日职乙 | 2026-10-17 13:00 | 藤枝MYFC 11-4 山形山神 | 4-1 | 40 | 11.5 | 大 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-10-17 11:00 | 拉巴斯竞技 7-3 特拉斯卡拉 | 2-3 | 49 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-17 11:00 | 蒂华纳 12-3 普埃布拉 | 10-0 | 中场 | 16.5 | 小 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-17 09:00 | 内卡萨 10-6 阿特拉斯 | 3-4 | 52 | 12 | 小 | 错误 |
| 巴西甲 | 2026-10-17 07:00 | 米拉索 5-2 巴西国际 | 1-1 | 30 | 10 | 小 | 正确 |
| 乌拉甲 | 2026-10-17 06:00 | 塞路 8-1 塞罗拉尔戈 | 2-4 | 63 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-17 03:00 | 拉科鲁尼亚 3-5 莱万特 | 0-2 | 18 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 英冠 | 2026-10-17 03:00 | 伯恩利 3-6 狼队 | 2-0 | 38 | 8.5 | 小 | 错误 |
| 法乙 | 2026-10-17 02:00 | 阿纳西 3-7 南锡 | 2-3 | 31 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 罗甲 | 2026-10-16 23:00 | 加拉茨钢铁 10-2 FK米耶尔库雷亚丘克 | 2-1 | 64 | 6 | 大 | 正确 |
| 沙特联 | 2026-10-16 21:15 | 卡达西亚 4-3 艾卜哈 | 1-0 | 10 | 10.5 | 大 | 错误 |
| 中超 | 2026-10-16 19:35 | 河南队 5-4 天津津门虎 | 3-0 | 10 | 12 | 小 | 正确 |
| 澳超 | 2026-10-16 17:00 | 悉尼FC 2-3 西悉尼流浪者 | 0-0 | 10 | 10 | 小 | 正确 |
| 危地甲 | 2026-10-16 09:00 | 苏奇特佩基 10-2 圣佩德罗体育 | 5-2 | 62 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 解放者杯 | 2026-10-16 08:30 | 拉普拉塔大学生 6-4 弗拉门戈 | 2-2 | 38 | 10 | 小 | 走水 |
| 阿甲 | 2026-10-16 07:00 | 飓风队 11-3 拉普拉塔体操 | 2-0 | 16 | 10 | 大 | 正确 |
| 哥伦杯 | 2026-10-16 07:00 | 波哥大国际 3-10 拉尼洛斯 | 3-7 | 64 | 13.5 | 大 | 错误 |
| 欧协联 | 2026-10-16 03:00 | 哈茨 6-7 北西兰 | 1-2 | 17 | 11.5 | 大 | 正确 |
| 欧协联 | 2026-10-16 03:00 | 弗赖堡 5-1 亚布洛内茨 | 0-0 | 30 | 6 | 大 | 走水 |
| 欧罗巴杯 | 2026-10-16 03:00 | 本菲卡 8-6 凯尔特人 | 4-2 | 40 | 12.5 | 大 | 正确 |
| 欧协联 | 2026-10-16 00:45 | 根特 11-2 奥胡斯 | 2-1 | 26 | 10.5 | 小 | 错误 |
| 沙特联 | 2026-10-15 21:40 | 费萨里哈曼 4-2 拉斯永恒 | 0-0 | 14 | 8 | 大 | 错误 |
| 亚冠联2 | 2026-10-15 18:00 | 江原FC 8-1 金边FC | 5-1 | 67 | 9 | 小 | 走水 |
| 澳锦标 | 2026-10-15 16:30 | 普雷斯顿莱恩 5-4 卧龙岗狼队 | 1-3 | 31 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-15 10:30 | 洛杉矶FC 7-5 奥斯汀FC | 1-1 | 16 | 11.5 | 大 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-15 10:30 | 洛杉矶银河 2-5 波特兰伐木者 | 1-0 | 48 | 6 | 大 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-15 09:30 | 科罗拉多急流 7-4 明尼苏达联 | 3-1 | 24 | 12 | 小 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-15 07:30 | 多伦多FC 4-5 奥兰多城 | 0-1 | 14 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-15 07:30 | 罗德岛 9-5 劳顿联 | 6-4 | 44 | 16 | 大 | 错误 |
| 美冠联 | 2026-10-15 07:00 | 哈特福德竞技 5-4 查尔斯顿电池 | 3-3 | 68 | 9 | 小 | 走水 |
| 南美杯 | 2026-10-15 06:00 | 米内罗竞技 6-4 图尔克 | 1-0 | 22 | 9 | 小 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-10-15 05:30 | 巴兰基亚青年 9-3 佩雷拉 | 4-3 | 53 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 03:00 | 布拉迪斯拉发 1-8 斯图加特 | 0-2 | 10 | 11.5 | 大 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 03:00 | 阿斯顿维拉 9-7 费内巴切 | 5-2 | 29 | 14.5 | 小 | 错误 |
| 英冠 | 2026-10-15 02:45 | 诺维奇 5-3 南安普敦 | 0-0 | 17 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 00:45 | LASK林茨 3-11 利物浦 | 2-2 | 14 | 13.5 | 大 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 00:45 | 费耶诺德 4-1 科莫 | 1-0 | 17 | 9 | 小 | 正确 |
| 亚冠联2 | 2026-10-15 00:00 | 慕哈瑞克 5-3 高尔高赫 | 3-2 | 63 | 8.5 | 小 | 正确 |
| 土甲 | 2026-10-14 22:00 | 尤姆尼耶士邦 1-0 波卢斯堡 | 1-0 | 35 | 6 | 大 | 错误 |
| 亚冠联2 | 2026-10-14 20:15 | 万隆 7-4 越电信 | 3-4 | 65 | 10.5 | 大 | 正确 |
| 亚冠联2 | 2026-10-14 15:45 | 墨尔本胜利 4-4 FC首尔 | 0-1 | 11 | 9.5 | 小 | 正确 |
| 南美杯 | 2026-10-14 08:30 | 博卡青年 9-1 瓦斯科达伽马 | 0-1 | 11 | 9.5 | 小 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-14 07:00 | 美国女足 8-5 西班牙女足 | 3-3 | 58 | 9.5 | 大 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-14 06:30 | 巴西竞技 6-1 隆迪那 | 1-0 | 17 | 10.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | 维京 7-15 拜仁慕尼黑 | 1-6 | 21 | 18 | 小 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | 比利亚雷亚尔 4-4 那不勒斯 | 3-3 | 45 | 11.5 | 小 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-14 03:00 | 国际米兰 4-4 布鲁日 | 4-2 | 56 | 10 | 小 | 正确 |
| 世女欧预 | 2026-10-14 01:30 | 冰岛女足 7-0 克罗地亚女足 | 4-0 | 22 | 12 | 小 | 正确 |
| 埃及超 | 2026-10-14 01:00 | 佩特捷德 5-8 瓦迪格拉 | 2-4 | 43 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 欧联U19 | 2026-10-13 21:00 | 国际米兰U19 7-6 布鲁日U19 | 6-3 | 66 | 11.5 | 小 | 错误 |
| 欧联U19 | 2026-10-13 19:00 | 沙巴巴库U19 6-4 布拉格斯拉维亚U19 | 3-2 | 37 | 12 | 小 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2026-10-13 18:00 | 京都不死鸟 7-4 拉查布里府 | 5-2 | 53 | 12 | 小 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2026-10-13 15:45 | 纽卡斯尔喷气机 5-6 大阪钢巴 | 2-4 | 32 | 13.5 | 小 | 正确 |
