| 赛事 | 比赛时间 | 对阵 | 提分 | 时间 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-10-31 22:30 | 沙尔克04 0:1 RB莱比锡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-31 20:30 | 切尔西 2:0 曼彻斯特联 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
| 波兰乙 | 2026-10-31 19:00 | 莱茨纳 2:0 萨尼克 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 哈萨克超 | 2026-10-31 18:00 | 阿拉木图凯拉特 1:1 阿勒泰瑟美 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 中甲 | 2026-10-31 14:30 | 南京城市 1:0 大连鲲城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-31 14:00 | 神户胜利船 1:1 名古屋鲸八 | 0:1 | 19 | 半场进球 | 正确 |
| 日职丙 | 2026-10-31 13:00 | 赞岐 0:1 奈良俱乐部 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 新西兰联 | 2026-10-31 09:00 | 米拉马尔流浪者 0:1 惠灵顿奥运会 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 玻利甲 | 2026-10-31 08:00 | 奥利恩特 1:0 欧若拉 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 埃及超 | 2026-10-30 23:00 | 佩特雷姆 0:1 艾尔格纳 | 0:0 | 20 | 半场进球 | 正确 |
| 捷U19 | 2026-10-30 17:15 | 杜库拉U19 0:3 布拉格斯巴达U19 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 印尼超 | 2026-10-30 16:30 | 爪哇联 2:0 巴杨卡拉泗水联 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 哥伦甲 | 2026-10-30 09:30 | 国民竞技 2:0 圣塔菲 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-30 07:00 | 瓦斯科达伽马 1:2 弗拉门戈 | 1:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 秘鲁甲 | 2026-10-30 04:30 | 水晶竞技队 2:2 利马联盟 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 瑞典超 | 2026-10-30 01:30 | 哈马比 1:0 天狼星 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 希腊杯 | 2026-10-30 00:00 | 维洛斯NFC 1:3 阿特罗米托斯 | 1:2 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 沙地乙 | 2026-10-29 20:10 | 斯霍拉 2:3 瓦沙姆 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-29 11:00 | 墨西哥美洲 1:1 蒂华纳 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-29 10:30 | 圣何塞地震 1:1 科罗拉多急流 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-29 07:30 | 纽约城 2:1 亚特兰大联 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-29 06:30 | 布拉干蒂诺RB 1:0 沙佩科恩斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧联U19 | 2026-10-28 22:00 | 亨克U19 1:1 萨尔茨堡U19 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 错误 |
| 意甲 | 2026-10-28 01:30 | 萨索洛 2:4 拉齐奥 | 1:3 | 21 | 半场进球 | 正确 |
| 捷克杯 | 2026-10-28 00:00 | 利贝雷茨 1:0 特普利斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 葡U23 | 2026-10-27 21:00 | 摩里伦斯U23 2:0 吉维森特U23 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 沙地乙 | 2026-10-27 20:35 | 卡拉赫 2:0 巴腾 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-27 05:30 | 卡比亚塔 3:0 塔库里 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 法乙 | 2026-10-27 03:45 | 蒙彼利埃 2:1 红星 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-27 03:00 | 雷西斯滕SC 1:0 阿塞瓦尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 英乙U21 | 2026-10-26 21:00 | 斯旺西U21 0:1 查尔顿U21 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-26 09:00 | 洛杉矶FC 0:1 洛杉矶银河 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 法甲 | 2026-10-26 00:15 | 雷恩 2:0 斯特拉斯堡 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 罗甲 | 2026-10-25 22:00 | 法鲁尔 3:0 加拉茨钢铁 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 印尼超 | 2026-10-25 16:30 | 培斯塔坦格朗 0:1 巴厘联 | 0:0 | 21 | 半场进球 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-25 09:00 | 蒙特雷 0:1 瓜达拉哈拉 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-25 00:45 | 杜海勒 1:0 鲁赛尔城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 英冠 | 2026-10-24 22:00 | 卡迪夫城 1:0 伯明翰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 捷甲 | 2026-10-24 21:00 | 布尔诺 2:2 波希米亚1905 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
| 中超 | 2026-10-24 15:30 | 重庆铜梁龙 2:0 青岛海牛 | 0:0 | 19 | 半场进球 | 正确 |
| 澳女联 | 2026-10-24 12:00 | 中岸水手女足 2:0 堪培拉联女足 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-24 08:00 | 累西腓体育 2:1 克里丘马 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-24 07:00 | 克鲁塞罗 1:0 瑞模贝雷 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 阿美超 | 2026-10-23 19:30 | 万卡仁沙万 1:1 艾拉华特 | 0:0 | 19 | 半场进球 | 正确 |
| 澳锦标 | 2026-10-23 16:30 | 阿德莱德城 1:3 莱卡特老虎 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
| 女解放者杯 | 2026-10-23 08:00 | 奥林匹亚女足 0:1 高士路MG女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 玻利杯 | 2026-10-23 08:00 | 阿拉维预备 1:0 最强者 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧协联 | 2026-10-23 03:00 | 林肯红魔 1:2 特温特 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧协联 | 2026-10-23 00:45 | 特拉布宗体育 1:0 哈茨 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 乌兹超 | 2026-10-22 21:30 | 本尤德科 2:1 马沙尔 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 印尼超 | 2026-10-22 16:30 | 佩斯克 2:1 斯乐门 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-22 09:00 | 阿特拉斯 0:2 墨西哥美洲 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧联U19 | 2026-10-21 21:00 | 皇家贝迪斯U19 1:2 飞燕诺U19 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧联U19 | 2026-10-21 20:00 | 里尔U19 2:0 加拉塔沙雷U19 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-21 03:00 | 那不勒斯 2:1 博德闪耀 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 印尼超 | 2026-10-20 16:30 | 伊森穆朗 1:1 爪哇联 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 科威特联 | 2026-10-20 00:55 | 杰拉 0:1 卡斯马 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 土甲 | 2026-10-19 22:00 | 文尼沙BB 2:3 慕拉斯堡 | 0:2 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 香港超 | 2026-10-19 16:00 | 和富大埔 2:0 冠忠南区 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 丹麦超 | 2026-10-19 00:00 | 哥本哈根 1:0 奥胡斯 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 挪甲 | 2026-10-18 23:00 | 康斯文格 2:0 桑德尼斯 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 德甲 | 2026-10-18 21:30 | 勒沃库森 1:1 弗赖堡 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 英超 | 2026-10-18 21:00 | 伯恩茅斯 2:0 桑德兰 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 德乙 | 2026-10-18 19:30 | 比勒菲尔德 1:1 奥斯纳布鲁克 | 0:1 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 中超 | 2026-10-18 18:00 | 武汉三镇 1:3 上海申花 | 0:1 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-18 15:00 | 町田泽维亚 1:0 福冈黄蜂 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 日职丙 | 2026-10-18 13:00 | 瑞拉滋贺 0:2 SC相模原 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-18 11:10 | 蓝十字 3:0 华雷斯 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 阿乙 | 2026-10-18 05:00 | 科隆竞技 2:2 阿尔米兰提布朗 | 0:0 | 中场 | 大1 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-18 04:30 | 明尼苏达联 3:2 圣路易斯城 | 0:2 | 中场 | 大3.75 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-18 02:45 | 罗马 2:0 热那亚 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-18 02:30 | 费城联合 1:0 夏洛特FC | 0:0 | 22 | 半场进球 | 正确 |
| 乌拉甲 | 2026-10-18 00:00 | 蒙特维多竞技 3:0 漫游者 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
| 西甲 | 2026-10-17 22:15 | 比利亚雷亚尔 0:0 埃尔切 | 0:0 | 中场 | 大2 | 错误 |
| 中超 | 2026-10-17 20:00 | 山东泰山 3:0 浙江俱乐部绿城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 英甲 | 2026-10-17 19:30 | 米尔顿凯恩斯 1:0 卢顿 | 0:0 | 19 | 半场进球 | 正确 |
| 中台女联 | 2026-10-17 16:00 | 台中蓝鲸女足 3:0 花莲女足 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-17 13:00 | 广岛三箭 3:0 京都不死鸟 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-17 11:00 | 亚特兰特 1:1 美洲狮 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 加拿职 | 2026-10-17 10:00 | 温哥华FC 1:1 HFX流浪者 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 新西兰联 | 2026-10-17 08:00 | 米拉马尔流浪者 0:2 奥克兰城 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 巴西乙 | 2026-10-17 07:30 | 累西腓体育 0:1 福塔雷萨 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 法乙 | 2026-10-17 02:00 | 阿纳西 0:1 南锡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 印度超 | 2026-10-16 22:00 | 德里 1:0 ATK莫亨巴根 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 阿联酋甲 | 2026-10-16 21:00 | 海湾联 0:2 酋长 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 以甲 | 2026-10-16 21:00 | 卡比利奥马卡比 0:1 莫迪恩 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 澳超 | 2026-10-16 17:00 | 悉尼FC 0:0 西悉尼流浪者 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
| 孟加拉联 | 2026-10-16 16:45 | MSPCC城市 0:3 巴斯顺达拉国王 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
| 危地甲 | 2026-10-16 09:00 | 苏奇特佩基 1:1 圣佩德罗体育 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 法丙 | 2026-10-16 02:45 | 卡昂 0:1 永河畔拉罗什 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧罗巴杯 | 2026-10-16 00:45 | 波兹南莱赫 0:3 勒沃库森 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧协联 | 2026-10-16 00:45 | 米亚尔比 2:0 伊斯卡尔德斯 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
| 欧协联 | 2026-10-16 00:45 | 卢加诺 1:1 贝尔格莱德红星 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 亚冠联2 | 2026-10-15 20:15 | 柴桢 0:0 上海申花 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 澳锦标 | 2026-10-15 16:30 | 普雷斯顿莱恩 0:0 卧龙岗狼队 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 美职业 | 2026-10-15 07:30 | 多伦多FC 1:1 奥兰多城 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-15 07:00 | 运动Jax 0:1 伯明翰军团 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 委内杯 | 2026-10-15 06:00 | 莫纳加斯 2:1 波多港 | 0:0 | 中场 | 大2 | 正确 |
| 哥伦甲 | 2026-10-15 05:30 | 巴兰基亚青年 1:1 佩雷拉 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 03:00 | 皇家贝蒂斯 3:2 波尔图 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 00:45 | LASK林茨 0:3 利物浦 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧冠杯 | 2026-10-15 00:45 | 费耶诺德 1:1 科莫 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 土甲 | 2026-10-14 22:00 | 尤姆尼耶士邦 0:1 波卢斯堡 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 斯伐杯 | 2026-10-14 20:30 | 沙莫林 2:1 克曼尼 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
| 日联杯 | 2026-10-14 18:00 | 鸟取飞翔 1:2 大阪樱花 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 哥斯甲 | 2026-10-14 10:00 | 森卡洛斯 0:1 国际圣卡洛斯 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-14 09:00 | 墨西哥女足 2:0 牙买加女足 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-10-14 07:00 | 塔巴蒂奥 3:1 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-13 23:45 | 德国女足 1:1 日本女足 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 爱沙甲 | 2026-10-13 23:00 | 派尔努瓦普斯 1:0 诺梅卡柳 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2026-10-13 20:15 | 河内公安 0:1 鹿岛鹿角 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 欧联U19 | 2026-10-13 19:00 | 沙巴巴库U19 0:2 布拉格斯拉维亚U19 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 亚冠精英 | 2026-10-13 18:00 | 京都不死鸟 1:0 拉查布里府 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 亚冠精英 | 2026-10-13 15:45 | 纽卡斯尔喷气机 1:1 大阪钢巴 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-13 06:30 | 卡比亚塔 1:1 阿塞瓦尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 乌兹甲 | 2026-10-12 19:00 | 洛钦 1:0 奥林匹克莫比兹 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 意甲 | 2026-10-12 00:00 | 萨索洛 1:1 AC米兰 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 瑞典超 | 2026-10-11 22:30 | 赫根 2:0 奥尔格里特 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 瑞士超 | 2026-10-11 22:30 | 瓦杜兹 2:0 巴塞尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 西协乙 | 2026-10-11 22:00 | 赫罗纳B队 0:1 西班牙人B队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 荷甲 | 2026-10-11 20:30 | 兹沃勒 0:1 坎布尔 | 0:0 | 20 | 半场进球 | 正确 |
| 哈萨克超 | 2026-10-11 19:00 | 卡斯比阿克套 0:1 阿勒泰瑟美 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 日职联 | 2026-10-11 14:00 | 东京绿茵 0:2 广岛三箭 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
| 女日联杯 | 2026-10-11 13:00 | 大阪樱花女足 0:1 RB大宫松鼠女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-11 10:30 | 洛杉矶FC 0:1 温哥华白浪 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 美职业 | 2026-10-11 07:30 | 亚特兰大联 1:3 辛辛那提 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
| 美甲 | 2026-10-11 05:00 | 波特兰松之心 1:2 博伊西AC | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
| 中甲 | 2026-10-10 19:00 | 苏州东吴 0:0 石家庄功夫 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
| 西丁 | 2026-10-10 17:30 | 桑托梅拉 3:0 马里蒂莫体育 | 1:0 | 中场 | 大2.75 | 正确 |
| 日足联 | 2026-10-10 15:00 | 沼津青蓝 1:2 VONDS市原 | 0:1 | 中场 | 大2 | 正确 |
| 日职丙 | 2026-10-10 15:00 | 福岛FC 1:1 瑞拉滋贺 | 0:0 | 19 | 半场进球 | 正确 |
| 日职乙 | 2026-10-10 13:00 | RB大宫松鼠 1:0 八户云罗里 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 新西兰联 | 2026-10-10 11:00 | 菲利米德海湾 1:3 米拉马尔流浪者 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 墨西联 | 2026-10-10 11:00 | 老虎大学 2:1 托卢卡 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 土超 | 2026-10-10 01:00 | 加拉塔萨雷 1:0 卡斯帕萨 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 芬甲 | 2026-10-10 00:00 | 克鲁比04 5:0 EIF埃克纳斯 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 塞浦甲 | 2026-10-10 00:00 | 波勒米迪奥 0:3 奥莫尼亚 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
| 韩K2联 | 2026-10-09 13:00 | 水原FC 1:0 华城FC | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-09 01:00 | 威柯拉 1:1 加拉法 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 乌兹甲 | 2026-10-08 18:30 | FA共和国 1:1 雅潘FK | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-08 17:00 | 斯洛文尼亚女足U19 2:1 塞尔维亚女足U19 | 2:1 | 中场 | 大4.75 | 错误 |
| 玻利杯 | 2026-10-08 08:30 | 瓜比拉 2:0 最强者 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 巴西甲 | 2026-10-08 06:30 | 瑞模贝雷 0:1 格雷米奥 | 0:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 玻利杯 | 2026-10-08 05:30 | 石油独立 1:0 圣荷西德奥罗 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 英北超 | 2026-10-08 02:45 | 阿芙罗 2:2 兰卡斯特 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 中甲 | 2026-10-07 19:30 | 佛山南狮 1:0 广西恒宸 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 日皇杯 | 2026-10-07 17:30 | 广岛三箭 2:0 磐城FC | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 巴拉乙 | 2026-10-07 06:30 | 桑坦尼体育会 1:0 瓜伊利纳 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 非洲杯 | 2026-10-07 03:00 | 安哥拉 2:1 马拉维 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-07 02:45 | 克罗地亚 1:0 西班牙 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧青U21外 | 2026-10-07 01:00 | 法国U21 3:0 瑞士U21 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧青U21外 | 2026-10-07 00:00 | 北爱尔兰U21 0:1 希腊U21 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 斯亚乙 | 2026-10-06 22:00 | 比列 2:0 加德兰戴卡尼 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 中甲 | 2026-10-06 19:30 | 定南赣联 0:0 梅州客家 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 19:00 | 丹麦U19 1:1 荷兰U19 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-06 17:00 | 沙特阿拉伯U20 0:0 亚美尼亚U20 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-06 08:00 | 格林纳达 1:4 博奈尔 | 1:1 | 中场 | 大3.5 | 正确 |
| 乌拉甲 | 2026-10-06 06:55 | 乌拉圭民族 2:0 图尔克 | 1:0 | 中场 | 大2.25 | 错误 |
| 葡U23 | 2026-10-06 00:00 | 杜连斯U23 0:2 埃斯托里尔U23 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-05 21:30 | 乌克兰U21 0:1 阿尔巴尼亚U21 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 塞尔甲 | 2026-10-05 21:00 | 塞门德里亚1924 1:0 沃日多瓦茨 | 0:0 | 中场 | 大1 | 走水 |
| 国际友谊 | 2026-10-05 19:00 | 英格兰U19 0:1 比利时U19 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
| 希腊甲 | 2026-10-05 19:00 | 萨坚索斯 1:1 卡拉玛里亚斯 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-05 08:00 | 哥斯达黎加 2:0 海地 | 1:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 西乙 | 2026-10-05 03:00 | 赫罗纳 0:0 马洛卡 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
| 欧国联 | 2026-10-05 02:45 | 葡萄牙 1:1 挪威 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 西丁 | 2026-10-05 00:00 | 奇克拉纳 1:0 塞维利亚C队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 丹女超 | 2026-10-04 20:00 | 北西兰女足 2:2 靴尔科治女足 | 1:1 | 中场 | 大3.75 | 正确 |
| 西协甲 | 2026-10-04 18:00 | 比利亚雷亚尔B队 0:1 伊维萨 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
| 日职丙 | 2026-10-04 17:00 | 鹿儿岛联 2:0 福岛FC | 0:0 | 20 | 半场进球 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-04 16:00 | CSM斯拉蒂纳 0:2 克拉约瓦大学 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 香港甲 | 2026-10-04 15:30 | 公民 0:1 天行元朗 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 日职女甲 | 2026-10-04 12:00 | 汤乡贝勒女足 1:1 静冈产大女足 | 0:1 | 中场 | 大2.5 | 错误 |
| 日职女甲 | 2026-10-04 12:00 | 伊贺FC女足 1:0 播磨阿尔比恩女足 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 玻利杯 | 2026-10-04 07:30 | 最强者 4:0 宾托大学生 | 1:0 | 21 | 半场进球 | 正确 |
| 智利乙 | 2026-10-04 07:00 | 圣塔克鲁兹 1:2 圣马洛科斯 | 1:1 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 美冠联 | 2026-10-04 07:00 | 布鲁克林 0:2 罗德岛 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 法丙 | 2026-10-04 02:45 | 亚眠 3:0 维利法兰 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 正确 |
| 瑞典丙 | 2026-10-03 19:00 | 波尔赞 0:1 庄森利特斯 | 0:0 | 中场 | 大1.75 | 错误 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 19:00 | 安吉尔霍姆斯 3:0 罗森加德 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 正确 |
| 墨西甲 | 2026-10-03 09:00 | 克雷卡米诺斯 0:0 海德尔格 | 0:0 | 中场 | 大2 | 错误 |
| 中北美国联 | 2026-10-03 08:00 | 博奈尔 2:0 格林纳达 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 威冠 | 2026-10-03 02:30 | 兰内里 1:2 巴格兰龙 | 1:0 | 中场 | 大2.5 | 正确 |
| 瑞典乙 | 2026-10-03 01:00 | 隆德斯 0:1 拉豪美斯 | 0:0 | 中场 | 大1.5 | 错误 |
| 摩洛超 | 2026-10-03 00:00 | FUS拉巴特 0:1 阿迈勒提兹尼特 | 0:0 | 中场 | 大1 | 走水 |
| 波青联 | 2026-10-02 21:00 | 路宾青年队 0:1 克拉科夫青年队 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-02 19:00 | 韩国 0:0 委内瑞拉 | 0:0 | 中场 | 大1 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 18:00 | 纽伦堡 3:0 因戈尔施塔特 | 2:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 17:00 | 阿德米拉 0:3 奥地利维也纳 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 球会友谊 | 2026-10-02 16:00 | 普罗夫迪夫火车头 1:0 埃尔塔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 巴西乙 | 2026-10-02 07:30 | 巴西竞技 1:2 累西腓体育 | 0:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 威尔士 1:1 挪威 | 0:1 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 希腊 2:0 荷兰 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧国联 | 2026-10-02 02:45 | 德国 1:0 塞尔维亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 欧女杯 | 2026-10-02 00:45 | 靴尔科治女足 3:0 塞尔维特女足 | 1:0 | 18 | 半场进球 | 正确 |
| 以甲 | 2026-10-02 00:00 | 阿舒多 1:0 赫兹立亚马卡比 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 国际友谊 | 2026-10-01 21:30 | 克罗地亚U19 0:1 意大利U19 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
| 球会友谊 | 2026-10-01 20:00 | 雷根斯堡 0:1 WSG蒂罗尔 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 港联杯 | 2026-10-01 19:00 | 沙田 1:2 港会 | 1:1 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 麒麟杯 | 2026-10-01 18:10 | 日本 0:0 厄瓜多尔 | 0:0 | 中场 | 大1.25 | 错误 |
| 国际友谊 | 2026-10-01 08:00 | 阿根廷 2:0 玻利维亚 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
| 英南超 | 2026-10-01 02:45 | 弗罗姆镇 2:1 汤顿 | 0:0 | 17 | 半场进球 | 正确 |
专业数据分析